WB-MAO4 Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 11: Строка 11:
! Примечание
! Примечание
|-
|-
| 0 || канал B || rowspan="4" | holding || rowspan="4" | RW || rowspan="4" | 0 || rowspan="4" | 0..10000|| rowspan="4" | Уровень напряжения на выходе в милливольтах|| rowspan="4" |
| 0 || канал 1 || rowspan="4" | holding || rowspan="4" | RW || rowspan="4" | 0 || rowspan="4" | 0..10000|| rowspan="4" | Уровень напряжения на выходе канала в милливольтах|| rowspan="4" |
|-
|-
| 1 || канал R
| 1 || канал 2
|-
|-
| 2 || канал G
| 2 || канал 3
|-
|-
| 3 || канал W  
| 3 || канал 4  
|-
|-
| 0 || вход 1 || rowspan="3" |discrete input || rowspan="3" | R || rowspan="3" | 0 || rowspan="3" | 0..1 || rowspan="3" | Состояние входов || rowspan="3" |
| 0 || вход 1 || rowspan="3" |discrete input || rowspan="3" | R || rowspan="3" | 0 || rowspan="3" | 0..1 || rowspan="3" | Состояние входов || rowspan="3" |
Строка 25: Строка 25:
| 2 || вход 3  
| 2 || вход 3  
|-
|-
| 9 || все каналы || holding || RW || 24 || 1..240 || делитель базовой частоты ШИМ 24 КГц <br> ||  
| 9 || все каналы || holding || RW || 24 || 1..240 || делитель базовой частоты ШИМ 24 КГц <br> ||
|-
|-
| 13 || все каналы || holding || RW || 4 || 0..100 || Продолжительность диммирования канала в миллисекундах на 1 шаг (всего 255 шагов) <br> ||
| 10 || все каналы || holding || RW || 1 || 0..1 ||style="text-align: left;" | Режим выхода: <br>
:0 - режим ШИМ с амплитудой 10В <br>
:1 - аналоговый режим 0-10В
|-
|-
| 32 || вход 1 || rowspan="3" | input || rowspan="3" | R ||rowspan="3" | 0 ||rowspan="3" | 16 -bit unsigned int || rowspan="3" | Счетчики нажатий клавиш || rowspan="3" |
| 32 || вход 1 || rowspan="3" | input || rowspan="3" | R ||rowspan="3" | 0 ||rowspan="3" | 16 -bit unsigned int || rowspan="3" | Счетчик замыканий входов || rowspan="3" |
|-
|-
| 33 || вход 2
| 33 || вход 2
Строка 35: Строка 37:
| 34 || вход 3
| 34 || вход 3
|-
|-
| 90 || канал B || rowspan="4" | holding || rowspan="4" | RW || rowspan="4" | 0 || rowspan="4" | 0..2048 || rowspan="4" | Служебный регистр. Реальное значение на выходе канала. || rowspan="4" |
| 90 || канал 1 || rowspan="4" | holding || rowspan="4" | RW || rowspan="4" | 0 || rowspan="4" | 0..2048 || rowspan="4" | Служебный регистр. Реальное значение на выходе канала. || rowspan="4" |
|-
|-
| 91 || канал R
| 91 || канал 2
|-
|-
| 92 || канал G
| 92 || канал 3
|-
|-
| 93 || канал W
| 93 || канал 4
|-
|-
|}
|}


{{:Common_Modbus_Registers}}
{{:Common_Modbus_Registers}}
70

правок