WB-MAO4 Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 40: Строка 40:
| 34 || вход 3
| 34 || вход 3
|-
|-
| 90 || канал 1 || rowspan="4" | holding || rowspan="4" | RW || rowspan="4" | 0 || rowspan="4" | 0..2048 || rowspan="4" | Служебный регистр. Реальное значение на выходе канала. || rowspan="4" |
| 90 || канал 1 || rowspan="4" | holding || rowspan="4" | RW || rowspan="4" | 0 || rowspan="4" | 0..2000 || rowspan="4" | Служебный регистр. Коэффициент заполнения  || rowspan="4" |
|-
|-
| 91 || канал 2  
| 91 || канал 2  
70

правок