Перейти к содержанию

Навигация

Supported devices: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 400: Строка 400:
  | -- || DS18B20 и клоны || Датчик климата || 1-wire || -- || Tested ||Температура<br>через ядерный sysfs интерфейс, одновременное считывание не поддерживается. [https://github.com/contactless/wb-homa-drivers/tree/master/wb-homa-w1 код]
  | -- || DS18B20 и клоны || Датчик климата || 1-wire || -- || Tested ||Температура<br>через ядерный sysfs интерфейс, одновременное считывание не поддерживается. [https://github.com/contactless/wb-homa-drivers/tree/master/wb-homa-w1 код]
|-
|-
  | [http://jeelabs.net/projects/cafe/wiki/Decoding_the_Oregon_Scientific_V2_protocol Oregon Scientific] || THGN122N || Датчик климата || -- || -- || Tested ||Температура и влажность, внутренний<br>Только для Wiren Board с радио-модулем
  | [http://jeelabs.net/projects/cafe/wiki/Decoding_the_Oregon_Scientific_V2_protocol Oregon Scientific] || THGN122N || Датчик климата || -- || -- || Tested ||Температура и влажность, внутренний<br>protocol v.2.1<br>Только для Wiren Board с радио-модулем
|-
|-
  | [http://jeelabs.net/projects/cafe/wiki/Decoding_the_Oregon_Scientific_V2_protocol Oregon Scientific] || THGN132N || Датчик климата || -- || -- || Tested ||Температура и влажность, внутренний<br>Только для Wiren Board с радио-модулем
  | [http://jeelabs.net/projects/cafe/wiki/Decoding_the_Oregon_Scientific_V2_protocol Oregon Scientific] || THGN132N || Датчик климата || -- || -- || Tested ||Температура и влажность, внутренний<br>protocol v.2.1<br>Только для Wiren Board с радио-модулем
|-
|-
  | [http://jeelabs.net/projects/cafe/wiki/Decoding_the_Oregon_Scientific_V2_protocol Oregon Scientific] || THGR122NX,THGR228N, THGR238, THGR268 || Датчик климата || -- || -- || Not tested ||Температура и влажность, внутренний<br>Только для Wiren Board с радио-модулем
  | [http://jeelabs.net/projects/cafe/wiki/Decoding_the_Oregon_Scientific_V2_protocol Oregon Scientific] || THGR122NX,THGR228N, THGR238, THGR268 || Датчик климата || -- || -- || Not tested ||Температура и влажность, внутренний<br>protocol v.2.1<br>Только для Wiren Board с радио-модулем
|-
|-
  | [http://jeelabs.net/projects/cafe/wiki/Decoding_the_Oregon_Scientific_V2_protocol Oregon Scientific] || THGR810 || Датчик климата || -- || -- || Tested ||Температура и влажность, внутренний, экран<br>Только для Wiren Board с радио-модулем
  | [http://jeelabs.net/projects/cafe/wiki/Decoding_the_Oregon_Scientific_V2_protocol Oregon Scientific] || THGR810 || Датчик климата || -- || -- || Tested ||Температура и влажность, внутренний, экран<br>protocol v.3<br>Только для Wiren Board с радио-модулем
|-
|-
  | Noolite || PM111 || Датчик движения ||-- || -- || Tested ||Внутренний<br>Только для Wiren Board с радио-модулем   
  | Noolite || PM111 || Датчик движения ||-- || -- || Tested ||Внутренний<br>Только для Wiren Board с радио-модулем   
651

правка