WB-DEMO-KIT v.3: различия между версиями

м
Строка 74: Строка 74:
! Позиция !! Название !! Позиция !! Название
! Позиция !! Название !! Позиция !! Название
|-
|-
| TA0.1 || [https://wirenboard.com/ru/product/ct-heyi-kct-10/ Трансформатор тока 75А, 10мм KCT-10] || QF2 || Автомат питания силовой части диммера A11
| TA0.1 || [https://wirenboard.com/ru/product/ct-heyi-kct-10/ Трансформатор тока 75А, 10мм KCT-10] || QF1 || Автомат питания чемодана
|-
|-
| TA0.2 || [https://wirenboard.com/ru/product/ct-heyi-kct-06/ Трансформатор тока 20А, 6мм KCT-6] || QF3 || Автомат высоковольтной части счетчика A10
| TA0.2 || [https://wirenboard.com/ru/product/ct-heyi-kct-06/ Трансформатор тока 20А, 6мм KCT-6] || QF2 || Автомат питания силовой части диммера A11
|-
|-
| BK1 || [https://wirenboard.com/ru/product/1wire-DS18B20/ Датчик температуры 1-wire DS18B20] || A9 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MR6C_v2/ Модуль реле 6-канальный WB-MR6C v.2]
| BK1 || [https://wirenboard.com/ru/product/1wire-DS18B20/ Датчик температуры 1-wire DS18B20] || QF3 || Автомат высоковольтной части счетчика A10
|-
|-
| BK2 || Датчик температуры 1-wire DS18B20 || A10 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MAP12E/ Измеритель параметров электрической сети WB-MAP12E]
| BK2 || Датчик температуры 1-wire DS18B20 || A9 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MR6C_v2/ Модуль реле 6-канальный WB-MR6C v.2]
|-
|-
| A7 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-M1W2/ Преобразователь для цифровых термометров WB-M1W2] || A11 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MDM3/ Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3]
| A7 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-M1W2/ Преобразователь для цифровых термометров WB-M1W2] || A10 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MAP12E/ Измеритель параметров электрической сети WB-MAP12E]
|-
|-
| A8.1 || Внешний ИК-передатчик для WB-MIR || TA1 || [https://wirenboard.com/ru/product/ct-heyi-kct-06/ Трансформатор тока 20А, 6мм KCT-6]
| A8.1 || Внешний ИК-передатчик для WB-MIR || A11 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MDM3/ Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3]
|-
|-
| A8 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MIR/ Устройство ИК-управления WB-MIR] || TA1 || [https://wirenboard.com/ru/product/wb-ct309/ Трансформатор тока 5 (125) A, 9 мм WB-CT309]
| A8 || [https://wirenboard.com/ru/product/WB-MIR/ Устройство ИК-управления WB-MIR] || TA1 || [https://wirenboard.com/ru/product/wb-ct309/ Трансформатор тока 5 (125) A, 9 мм WB-CT309]
Строка 103: Строка 103:
|-
|-
| P1 || Счетчик электроэнергии [[Using Wiren Board with Neva MT124 | НЕВА МТ 124]] || B1 ||Датчик протечки
| P1 || Счетчик электроэнергии [[Using Wiren Board with Neva MT124 | НЕВА МТ 124]] || B1 ||Датчик протечки
|-
| QF1 || Автомат питания чемодана ||  ||
|-
|-
|}
|}