T13-750W-12-H Modbus Frequency Converter: различия между версиями

Строка 38: Строка 38:
|-
|-
|}
|}


=== Настройки связи ===
=== Настройки связи ===
Строка 48: Строка 46:
| -0.7-|| Rs485 baud rate || Скорость, бит/с || 96 || 9600
| -0.7-|| Rs485 baud rate || Скорость, бит/с || 96 || 9600
|-
|-
| -0.8- || Rs485 format || параметры связи || 8N2 || количество бит, четность, количество стопбит
| -0.8- || Rs485 format || параметры связи || 8N2 || количество бит, четность, количество стоп-бит
|-
|-
| -0.9- || Machine number || Адрес || любое число от 1 до 247 || Свободный Modbus-адрес
| -0.9- || Machine number || Адрес || любое число от 1 до 247 || Свободный Modbus-адрес
|-
|-
|}
|}


=== Адрес устройства ===
=== Адрес устройства ===
Slave id — адрес устройства, установленный в [[#Настройки связи | Настройках связи]]
Slave id — адрес устройства, установленный в [[#Настройки связи | Настройках связи]]