Перейти к содержанию

Навигация

Wiren Board 7.2: Peripherals: различия между версиями

Строка 13: Строка 13:
| A3 OUT || 107 || Выход «открытый коллектор»
| A3 OUT || 107 || Выход «открытый коллектор»
|-
|-
| A4 OUT || 106 || Выход «открытый коллектор»
| D1 OUT || 106 || Выход «открытый коллектор»
|-
|-
! colspan="4" | Входы A1-A3, A4 (1 — нет сигнала)
! colspan="4" | Входы A1-A3, D1 (1 — нет сигнала)
|-
|-
| A1 IN ||231 ||  
| A1 IN ||231 ||  
Строка 23: Строка 23:
| A3 IN ||227 ||  
| A3 IN ||227 ||  
|-
|-
| A4 IN ||228 ||  
| D1 IN ||228 ||  
|-
|-
! colspan="3" | Onewire
! colspan="3" | Onewire