WB-MRWM2 Modbus Management: различия между версиями

Нет описания правки
 
Строка 52: Строка 52:
| Канал 1
| Канал 1
| rowspan="2" | Статус напряжения канала
| rowspan="2" | Статус напряжения канала
| rowspan="2" | 0 - выход за пределы, '''1 - в норме'''
| rowspan="2" | 0 - выход за пределы<br />'''1 - в норме'''
| rowspan="2" |  
| rowspan="2" |  
|-
|-
Строка 66: Строка 66:
| Канал 1
| Канал 1
| rowspan="2" | Статус блокировки канала
| rowspan="2" | Статус блокировки канала
| rowspan="2" | '''0 - разблокирован''', 1 - заблокирован
| rowspan="2" | '''0 - разблокирован'''<br />1 - заблокирован
| rowspan="2" |  
| rowspan="2" |  
|-
|-
Строка 80: Строка 80:
| Канал 1
| Канал 1
| rowspan="2" | Фактическое состояние канала реле
| rowspan="2" | Фактическое состояние канала реле
| rowspan="2" | '''0 - разомкнут''', 1 - замкнут
| rowspan="2" | '''0 - разомкнут'''<br />1 - замкнут
| rowspan="2" |  
| rowspan="2" |  
|-
|-
Строка 165: Строка 165:
| Канал 1
| Канал 1
| rowspan="2" | Функция контроля напряжения
| rowspan="2" | Функция контроля напряжения
| rowspan="2" | '''0 - не активна''', 1 - активна
| rowspan="2" | '''0 - не активна'''<br />1 - активна
| rowspan="2" |  
| rowspan="2" |  
|-
|-
wb_editors
13

правок