Датчик WB-MSW: различия между версиями

Нет изменений в размере ,  7 лет назад
Строка 19: Строка 19:
| T || измерение температуры
| T || измерение температуры
|-
|-
| L, B || измерение освещённости (B — отличие в конструктивной особенности датчика освещенности)
| L || измерение освещённости (B — отличие в конструктивной особенности датчика освещенности)
|-
|-
| S || измерение уровня звукового давления
| S || измерение уровня звукового давления
Строка 34: Строка 34:
|-
|-


| WB-MS-THLS || измерение температуры, влажности, освещённости и уровня звукового давления
| WB-MSW-THLS || измерение температуры, влажности, освещённости и уровня звукового давления
|-
|-
| WB-MS-TH || измерение температуры и влажности
| WB-MSW-TH || измерение температуры и влажности
|-
|-
| WB-MS-T || измерение температуры
| WB-MSW-T || измерение температуры
|-
|-


5813

правок