Power Meter WB-MAP12H: различия между версиями

Строка 160: Строка 160:
* '''A''' - активная;
* '''A''' - активная;
* '''R''' - реактивная;
* '''R''' - реактивная;
* '''S''' - эффективная (от sqrt(P^2 + Q^2));
* '''S''' - полная (от sqrt(P^2 + Q^2));
* '''N''' - мнимая (от sqrt(S^2 - P^2))
* '''N''' - мнимая (от sqrt(S^2 - P^2))


Строка 167: Строка 167:
* '''N''' - обратная (negative);
* '''N''' - обратная (negative);


'''В таблице описания регистров термин "суммарная/суммарный" означает, что параметр вычисляется для всех трех фаз трехфазного канала.'''
'''В таблице описания регистров термин "Суммарная/суммарный" означает, что параметр вычисляется для всех трех фаз трехфазного канала.'''




Строка 198: Строка 198:
| 0x'''X'''30a  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q A || Реактивная мощность для фазы А
| 0x'''X'''30a  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q A || Реактивная мощность для фазы А
|-
|-
| 0x'''X'''312  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S A || Эффективная мощность для фазы А
| 0x'''X'''312  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S A || Полная мощность для фазы А
|-
|-
| 0x'''X'''582  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N A || Кажущаяся мощность для фазы А
| 0x'''X'''582  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N A || Кажущаяся мощность для фазы А
Строка 216: Строка 216:
| 0x'''X'''234  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RN energy A || Обратная реактивная энергия для фазы A
| 0x'''X'''234  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RN energy A || Обратная реактивная энергия для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''244  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy A || Эффективная энергия для фазы A
| 0x'''X'''244  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy A || Полная энергия для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''505  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy A || Прямая кажущаяся энергия для фазы A
| 0x'''X'''505  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy A || Прямая кажущаяся энергия для фазы A
Строка 238: Строка 238:
| 0x'''X'''30c  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q B || Реактивная мощность для фазы B
| 0x'''X'''30c  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q B || Реактивная мощность для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''314  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S B || Эффективная мощность для фазы B
| 0x'''X'''314  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S B || Полная мощность для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''584  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N B || Кажущаяся мощность для фазы B
| 0x'''X'''584  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N B || Кажущаяся мощность для фазы B
Строка 256: Строка 256:
| 0x'''X'''238  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RN energy B || Обратная реактивная энергия для фазы B
| 0x'''X'''238  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RN energy B || Обратная реактивная энергия для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''248  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy B || Эффективная энергия для фазы B
| 0x'''X'''248  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy B || Полная энергия для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''509  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy B || Прямая кажущаяся энергия для фазы B
| 0x'''X'''509  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy B || Прямая кажущаяся энергия для фазы B
Строка 278: Строка 278:
| 0x'''X'''30e  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q C || Реактивная мощность для фазы C
| 0x'''X'''30e  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q C || Реактивная мощность для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''316  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S C || Эффективная мощность для фазы C
| 0x'''X'''316  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S C || Полная мощность для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''586  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N C || Кажущаяся мощность для фазы C
| 0x'''X'''586  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N C || Кажущаяся мощность для фазы C
Строка 296: Строка 296:
| 0x'''X'''23c  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RN energy C || Обратная реактивная энергия для фазы C
| 0x'''X'''23c  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RN energy C || Обратная реактивная энергия для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''24c  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy C || Эффективная энергия для фазы C
| 0x'''X'''24c  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy C || Полная энергия для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''50d  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy C || Прямая кажущаяся энергия для фазы С
| 0x'''X'''50d  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy C || Прямая кажущаяся энергия для фазы С
Строка 302: Строка 302:
| 0x'''X'''51d  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy C || Обратная кажущаяся энергия для фазы C
| 0x'''X'''51d  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy C || Обратная кажущаяся энергия для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''300  || input || s32 || big endian || (power) || 6.10352e-05 || Total P || Полная активная мощность
| 0x'''X'''300  || input || s32 || big endian || (power) || 6.10352e-05 || Total P || Суммарная активная мощность
|-
|-
| 0x'''X'''308  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Q || Полная реактивная мощность
| 0x'''X'''308  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Q || Суммарная реактивная мощность
|-
|-
| 0x'''X'''310  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total S || Полная эффективная мощность
| 0x'''X'''310  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total S || Суммарная полная мощность
|-
|-
| 0x'''X'''98  || input || s32 || big endian || (value) || 0 || Total SV || Векторная сумма для полных эффективных энергий
| 0x'''X'''98  || input || s32 || big endian || (value) || 0 || Total SV || Векторная сумма суммарных полных энергий
|-
|-
| 0x'''X'''580  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total N || Полная мнимая мощность
| 0x'''X'''580  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total N || Суммарная мнимая мощность
|-
|-
| 0x'''X'''400  || input || s16 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Pfund || Полная активная мощность по основной составляющей гармонике
| 0x'''X'''400  || input || s16 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Pfund || Суммарная активная мощность по основной составляющей гармонике
|-
|-
| 0x'''X'''408  || input || s16 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Pharm || Полная активная мощность по дополнительным составляющим гармоникам
| 0x'''X'''408  || input || s16 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Pharm || Суммарная активная мощность по дополнительным составляющим гармоникам
|-
|-
| 0x'''X'''200  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || Total AP energy || Полная прямая активная энергия
| 0x'''X'''200  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || Total AP energy || Суммарная прямая активная энергия
|-
|-
| 0x'''X'''210  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || Total AN energy || Полная обратная активная энергия
| 0x'''X'''210  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || Total AN energy || Суммарная обратная активная энергия
|-
|-
| 0x'''X'''220  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || Total RP energy || Полная прямая реактивная энергия  
| 0x'''X'''220  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || Total RP energy || Суммарная прямая реактивная энергия  
|-
|-
| 0x'''X'''230  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || Total RN energy || Полная обратная реактивная энергия
| 0x'''X'''230  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || Total RN energy || Суммарная обратная реактивная энергия
|-
|-
| 0x'''X'''240  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || Total S energy || Полная эффективная энергия
| 0x'''X'''240  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || Total S energy || Суммарная полная энергия
|-
|-
| 0x'''X'''501  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || Total NP energy || Полная мнимая прямая энергия
| 0x'''X'''501  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || Total NP energy || Суммарная мнимая прямая энергия
|-
|-
| 0x'''X'''511  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || Total NN energy || Полная мнимая обратная энергия
| 0x'''X'''511  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || Total NN energy || Суммарная мнимая обратная энергия
|-
|-
| 0x'''X'''f8  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || Frequency || Частота
| 0x'''X'''f8  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || Frequency || Частота
5813

правок