WB-MDM3 230V Modbus Dimmer: различия между версиями

Строка 281: Строка 281:
| 37 ||  input || R || 0 || || счетчик нажатий клавиши 6
| 37 ||  input || R || 0 || || счетчик нажатий клавиши 6
|-
|-
| 50 ||  holding || RW || 0 || 0..2 || тип нагрузки канала 1 (0 — лампа накаливания, 1 — светодиодная лампа, 2 — резистивная нагрузка);
| 50 ||  holding || RW || 0 || 0..1 || тип нагрузки канала 1 (0 — лампа накаливания или светодиодная лампа, 2 — резистивная нагрузка);
|-
|-
| 51 ||  holding || RW || 0 || 0..2 || тип нагрузки канала 2 (0 — лампа накаливания, 1 — светодиодная лампа, 2 — резистивная нагрузка);
| 51 ||  holding || RW || 0 || 0..1 || тип нагрузки канала 2 (0 — лампа накаливания или светодиодная лампа, 2 — резистивная нагрузка);
|-
|-
| 52 ||  holding || RW || 0 || 0..2 || тип нагрузки канала 3 (0 — лампа накаливания, 1 — светодиодная лампа, 2 — резистивная нагрузка);
| 52 ||  holding || RW || 0 || 0..1 || тип нагрузки канала 3 (0 — лампа накаливания или светодиодная лампа, 2 — резистивная нагрузка);
|-
|-
| 60 ||  holding || RW || 0 || 0..1 || режим диммирования канала 1 ( 0 — по переднему фронту или leading edge, 1 — по заднему фронту или trailing edge)
| 60 ||  holding || RW || 0 || 0..1 || режим диммирования канала 1 ( 0 — по переднему фронту или leading edge, 1 — по заднему фронту или trailing edge)
Строка 293: Строка 293:
| 62 ||  holding || RW || 0 || 0..1 || режим диммирования канала 3 ( 0 — по переднему фронту или leading edge, 1 — по заднему фронту или trailing edge)
| 62 ||  holding || RW || 0 || 0..1 || режим диммирования канала 3 ( 0 — по переднему фронту или leading edge, 1 — по заднему фронту или trailing edge)
|-
|-
| 70 ||  holding || RW || 0 || || нижний порог диммирования для канала 1 в котором лампа гарантированно загорается при 1%  
| 70 ||  holding || RW || 0 || 0...9999 || нижний порог диммирования для канала 1 в котором лампа гарантированно загорается при 1%  
|-
|-
| 71 ||  holding || RW || 0 || || нижний порог диммирования для канала 2 в котором лампа гарантированно загорается при 1%  
| 71 ||  holding || RW || 0 || 0...9999 || нижний порог диммирования для канала 2 в котором лампа гарантированно загорается при 1%  
|-
|-
| 72 ||  holding || RW || 0 || || нижний порог диммирования для канала 3 в котором лампа гарантированно загорается при 1%  
| 72 ||  holding || RW || 0 || 0...9999 || нижний порог диммирования для канала 3 в котором лампа гарантированно загорается при 1%  
|-
|-
| 80 ||  holding || RW || 0 || || верхний порог диммирования для канала 1 после которого лампа не меняет яркость
| 80 ||  holding || RW || 0 || 0...9999 || верхний порог диммирования для канала 1 после которого лампа не меняет яркость
|-
|-
| 81 ||  holding || RW || 0 || || верхний порог диммирования для канала 2 после которого лампа не меняет яркость
| 81 ||  holding || RW || 0 || 0...9999 || верхний порог диммирования для канала 2 после которого лампа не меняет яркость
|-
|-
| 82 ||  holding || RW || 0 || || верхний порог диммирования для канала 3 после которого лампа не меняет яркость
| 82 ||  holding || RW || 0 || 0...9999 || верхний порог диммирования для канала 3 после которого лампа не меняет яркость
|-
|-
|-
|-
wb_editors
555

правок