WB-MDM3 230V Modbus Dimmer: различия между версиями

Строка 134: Строка 134:
| 1 || 0 || 32 || rowspan="2" | 16 || Управление каналом 1 || Канал 1 DN  
| 1 || 0 || 32 || rowspan="2" | 16 || Управление каналом 1 || Канал 1 DN  
|-
|-
| 2 || 1 || 33 || - || канал 1 UP  
| 2 || 1 || 33 || - || Канал 1 UP  
|-
|-
| 3 || 2 || 34 || rowspan="2" | 17 || Управление каналом 2 || Канал 2 DN  
| 3 || 2 || 34 || rowspan="2" | 17 || Управление каналом 2 || Канал 2 DN  
|-
|-
| 4 || 3 || 35 || - || канал 2 UP  
| 4 || 3 || 35 || - || Канал 2 UP  
|-
|-
| 5 || 4 || 36 || rowspan="2" | 18 || Управление каналом 3 || Канал 3 DN  
| 5 || 4 || 36 || rowspan="2" | 18 || Управление каналом 3 || Канал 3 DN  
618

правок