WB-MAP3E Data Registers v.2: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 7: Строка 7:
{{Wbincludes:Header Registers}}
{{Wbincludes:Header Registers}}
|-
|-
| 5136 || 0x1410 ||''Urms L1'' <br>Напряжение (RMS) на фазе L1 || Input register || RO || ''u16'' <br>big endian || 0.01 || В || || || 0xFFFFFFFF || 2.1
| 5136 || 0x1410 ||''Urms L1'' <br>Напряжение (RMS) на фазе L1 || Input register || RO || u16 <br>''big endian'' || 0.01 || В || || || 0xFFFFFFFF || 2.1
|-
|-
| 5136 || 0x1410 || ''Urms L1'' <br>Напряжение (RMS) на фазе L1 (два последовательных регистра, повышенное разрешение) || Input register || RO || ''u32'' <br>big endian || 1.52588e-07 || В || || || 0xFFFFFFFF || 2.1
| 5136 || 0x1410 || ''Urms L1'' <br>Напряжение (RMS) на фазе L1 (два последовательных регистра, повышенное разрешение) || Input register || RO || u32 <br>''big endian'' || 1.52588e-07 || В || || || 0xFFFFFFFF || 2.1
|-
|-
| 6160 || 0x1810 || ''Upeak L1'' <br>Пиковое значение напряжения на фазе L1 || Input register || RO || ''s32'' <br>little endian || 0.01 || В || || || 0x7FFFFFFF || 2.1
| 6160 || 0x1810 || ''Upeak L1'' <br>Пиковое значение напряжения на фазе L1 || Input register || RO || s32 <br>''little endian'' || 0.01 || В || || || 0x7FFFFFFF || 2.1
|-
|-
| 5138 || 0x1412 || ''Urms L2'' <br>Напряжение (RMS) на фазе L2 || Input register || RO || ''u16'' <br>big endian || 0.01 || В || || || 0xFFFFFFFF || 2.1
| 5138 || 0x1412 || ''Urms L2'' <br>Напряжение (RMS) на фазе L2 || Input register || RO || u16 <br>''big endian'' || 0.01 || В || || || 0xFFFFFFFF || 2.1
|-
|-
| 5138 || 0x1412 || ''Urms L2'' <br>Напряжение (RMS) на фазе L2 (два последовательных регистра, повышенное разрешение) || Input register || RO || ''u32'' <br>big endian || 1.52588e-07 || В || || || 0xFFFFFFFF || 2.1
| 5138 || 0x1412 || ''Urms L2'' <br>Напряжение (RMS) на фазе L2 (два последовательных регистра, повышенное разрешение) || Input register || RO || ''u32'' <br>big endian || 1.52588e-07 || В || || || 0xFFFFFFFF || 2.1
|-
|-
| 6162 || 0x1812 || ''Upeak L2'' <br>Пиковое значение напряжения на фазе L2 || Input register || RO || ''s32'' <br>little endian || 0.01 || В || || || 0x7FFFFFFF || 2.1
| 6162 || 0x1812 || ''Upeak L2'' <br>Пиковое значение напряжения на фазе L2 || Input register || RO || s32 <br>''little endian'' || 0.01 || В || || || 0x7FFFFFFF || 2.1
|-
|-
| 5140 || 0x1414 || ''Urms L3'' <br>Напряжение (RMS) на фазе L3 || Input register || RO || ''u16'' <br>big endian || 0.01 || В || || || 0xFFFFFFFF || 2.1
| 5140 || 0x1414 || ''Urms L3'' <br>Напряжение (RMS) на фазе L3 || Input register || RO || u16 <br>''big endian'' || 0.01 || В || || || 0xFFFFFFFF || 2.1
|-
|-
| 5140 || 0x1414 || ''Urms L3'' <br>Напряжение (RMS) на фазе L3 (два последовательных регистра, повышенное разрешение) || Input register || RO || ''u32'' <br>big endian || 1.52588e-07 || В || || || 0xFFFFFFFF || 2.1
| 5140 || 0x1414 || ''Urms L3'' <br>Напряжение (RMS) на фазе L3 (два последовательных регистра, повышенное разрешение) || Input register || RO || u32 <br>''big endian'' || 1.52588e-07 || В || || || 0xFFFFFFFF || 2.1
|-
|-
| 6164 || 0x1814 || ''Upeak L3'' <br>Пиковое значение напряжения на фазе L3 || Input register || RO || ''s32'' <br>little endian || 0.01 || В || || || 0x7FFFFFFF || 2.1
| 6164 || 0x1814 || ''Upeak L3'' <br>Пиковое значение напряжения на фазе L3 || Input register || RO || s32 <br>''little endian'' || 0.01 || В || || || 0x7FFFFFFF || 2.1
|-
|-
| 4344 || 0x10F8 || ''Frequency'' <br>Частота || Input register || RO || ''u16'' <br>big endian || 0.01 || Гц || || || 0 || 2.1
| 4344 || 0x10F8 || ''Frequency'' <br>Частота || Input register || RO || u16 <br>''big endian'' || 0.01 || Гц || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4349 || 0x10FD || ''Voltage angle L1'' <br>Фазовый угол сдвига напряжения между фазами (всегда 0, отсчет ведется от фазы L1) || Input register || RO || ''s16'' <br>big endian || 0.1 || ° || || || 0x7FFF || 2.1
| 4349 || 0x10FD || ''Voltage angle L1'' <br>Фазовый угол сдвига напряжения между фазами (всегда 0, отсчет ведется от фазы L1) || Input register || RO || s16 <br>''big endian'' || 0.1 || ° || || || 0x7FFF || 2.1
|-
|-
| 4350 || 0x10FE || ''Voltage angle L2'' <br>Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L2 || Input register || RO || ''s16'' <br>big endian || 0.1 || ° || || || 0x7FFF || 2.1
| 4350 || 0x10FE || ''Voltage angle L2'' <br>Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L2 || Input register || RO || s16 <br>''big endian'' || 0.1 || ° || || || 0x7FFF || 2.1
|-
|-
| 4351 || 0x10FF || ''Voltage angle L3'' <br>Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L3 || Input register || RO || ''s16'' <br>big endian || 0.1 || ° || || || 0x7FFF || 2.1
| 4351 || 0x10FF || ''Voltage angle L3'' <br>Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L3 || Input register || RO || s16 <br>''big endian'' || 0.1 || ° || || || 0x7FFF || 2.1
|-
|-
| 5142 || 0x1416 || ''Irms L1'' <br>Ток (RMS) на фазе L1 || Input register || RO || ''u16'' <br>big endian || 0.016 || А || || || 0 || 2.1
| 5142 || 0x1416 || ''Irms L1'' <br>Ток (RMS) на фазе L1 || Input register || RO || u16 <br>''big endian'' || 0.016 || А || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 5142 || 0x1416 || ''Irms L1'' <br>Ток (RMS) на фазе L1 (два регистра подряд, повышенное разрешение) || Input register || RO || ''u32'' <br>big endian || 2.44141e-07 || А || || || 0 || 2.1
| 5142 || 0x1416 || ''Irms L1'' <br>Ток (RMS) на фазе L1 (два регистра подряд, повышенное разрешение) || Input register || RO || u32 <br>''big endian'' || 2.44141e-07 || А || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 6168 || 0x1818 || ''Ipeak L1'' <br>Пиковое значение тока на фазе L1 || Input register || RO || ''s32'' <br>little endian || 0.016 || А || || || 0 || 2.1
| 6168 || 0x1818 || ''Ipeak L1'' <br>Пиковое значение тока на фазе L1 || Input register || RO || s32 <br>''little endian'' || 0.016 || А || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4866 || 0x1302 || ''P L1'' <br>Активная мощность для фазы L1 || Input register || RO || ''s32'' <br>big endian || 0.00512 || Вт || || || 0 || 2.1
| 4866 || 0x1302 || ''P L1'' <br>Активная мощность для фазы L1 || Input register || RO || s32 <br>''big endian'' || 0.00512 || Вт || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4874 || 0x130A || ''Q L1'' <br>Реактивная мощность для фазы L1 || Input register || RO || ''s32'' <br>big endian || 0.00512 || вар || || || 0 || 2.1
| 4874 || 0x130A || ''Q L1'' <br>Реактивная мощность для фазы L1 || Input register || RO || s32 <br>''big endian'' || 0.00512 || вар || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4882 || 0x1312 || ''S L1'' <br>Кажущаяся мощность для фазы L1 || Input register || RO || ''s32'' <br>big endian || 0.00512 || В·А || || || 0 || 2.1
| 4882 || 0x1312 || ''S L1'' <br>Кажущаяся мощность для фазы L1 || Input register || RO || s32 <br>''big endian'' || 0.00512 || В·А || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4285 || 0x10BD || ''PF L1'' <br>Коэффициент мощности для фазы L1 || Input register || RO || ''s16'' <br>big endian || 0.001 || || || || 0 || 2.1
| 4285 || 0x10BD || ''PF L1'' <br>Коэффициент мощности для фазы L1 || Input register || RO || s16 <br>''big endian'' || 0.001 || || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4612 || 0x1204 || ''AP energy L1'' <br>Прямая активная энергия для фазы L1 || Input register || RO || ''u64'' <br>little endian || 1e-05 || кВт·ч || || || 0 || 2.1
| 4612 || 0x1204 || ''AP energy L1'' <br>Прямая активная энергия для фазы L1 || Input register || RO || u64 <br>''little endian'' || 1e-05 || кВт·ч || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4644 || 0x1224 || ''RP energy L1'' <br>Прямая реактивная энергия для фазы L1 || Input register || RO || ''u64'' <br>little endian || 1e-05 || квар·ч || || || 0 || 2.1
| 4644 || 0x1224 || ''RP energy L1'' <br>Прямая реактивная энергия для фазы L1 || Input register || RO || u64 <br>''little endian'' || 1e-05 || квар·ч || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 5144 || 0x1418 || ''Irms L2'' <br>Ток (RMS) на фазе L2 || Input register || RO || ''u16'' <br>big endian || 0.016 || А || || || 0 || 2.1
| 5144 || 0x1418 || ''Irms L2'' <br>Ток (RMS) на фазе L2 || Input register || RO || u16 <br>''big endian'' || 0.016 || А || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 5144 || 0x1418 || ''Irms L2'' <br>Ток (RMS) на фазе L2 (два регистра подряд, повышенное разрешение) || Input register || RO || ''u32'' <br>big endian || 2.44141e-07 || А || || || 0 || 2.1
| 5144 || 0x1418 || ''Irms L2'' <br>Ток (RMS) на фазе L2 (два регистра подряд, повышенное разрешение) || Input register || RO || u32 <br>''big endian'' || 2.44141e-07 || А || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 6170 || 0x181A || ''Ipeak L2'' <br>Пиковое значение тока на фазе L2 || Input register || RO || ''s32'' <br>little endian || 0.016 || А || || || 0 || 2.1
| 6170 || 0x181A || ''Ipeak L2'' <br>Пиковое значение тока на фазе L2 || Input register || RO || s32 <br>''little endian'' || 0.016 || А || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4868 || 0x1304 || ''P L2'' <br>Активная мощность для фазы L2 || Input register || RO || ''s32'' <br>big endian || 0.00512 || Вт || || || 0 || 2.1
| 4868 || 0x1304 || ''P L2'' <br>Активная мощность для фазы L2 || Input register || RO || s32 <br>''big endian'' || 0.00512 || Вт || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4876 || 0x130C || ''Q L2'' <br>Реактивная мощность для фазы L2 || Input register || RO || ''s32'' <br>big endian || 0.00512 || вар || || || 0 || 2.1
| 4876 || 0x130C || ''Q L2'' <br>Реактивная мощность для фазы L2 || Input register || RO || s32 <br>''big endian'' || 0.00512 || вар || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4884 || 0x1314 || ''S L2'' <br>Кажущаяся мощность для фазы L2 || Input register || RO || ''s32'' <br>big endian || 0.00512 || В·А || || || 0 || 2.1
| 4884 || 0x1314 || ''S L2'' <br>Кажущаяся мощность для фазы L2 || Input register || RO || s32 <br>''big endian'' || 0.00512 || В·А || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4286 || 0x10BE || ''PF L2'' <br>Коэффициент мощности для фазы L2 || Input register || RO || ''s16'' <br>big endian || 0.001 || || || || 0 || 2.1
| 4286 || 0x10BE || ''PF L2'' <br>Коэффициент мощности для фазы L2 || Input register || RO || s16 <br>''big endian'' || 0.001 || || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4616 || 0x1208 || ''AP energy L2'' <br>Прямая активная энергия для фазы L2 || Input register || RO || ''u64'' <br>little endian || 1e-05 || кВт·ч || || || 0 || 2.1
| 4616 || 0x1208 || ''AP energy L2'' <br>Прямая активная энергия для фазы L2 || Input register || RO || u64 <br>''little endian'' || 1e-05 || кВт·ч || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4648 || 0x1228 || ''RP energy L2'' <br>Прямая реактивная энергия для фазы L2 || Input register || RO || ''u64'' <br>little endian || 1e-05 || квар·ч || || || 0 || 2.1
| 4648 || 0x1228 || ''RP energy L2'' <br>Прямая реактивная энергия для фазы L2 || Input register || RO || u64 <br>''little endian'' || 1e-05 || квар·ч || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 5146 || 0x141A || ''Irms L3'' <br>Ток (RMS) на фазе L3 || Input register || RO || ''u16'' <br>big endian || 0.016 || А || || || 0 || 2.1
| 5146 || 0x141A || ''Irms L3'' <br>Ток (RMS) на фазе L3 || Input register || RO || u16 <br>''big endian'' || 0.016 || А || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 5146 || 0x141A || ''Irms L3'' <br>Ток (RMS) на фазе L3 (два регистра подряд, повышенное разрешение) || Input register || RO || ''u32'' <br>big endian || 2.44141e-07 || А || || || 0 || 2.1
| 5146 || 0x141A || ''Irms L3'' <br>Ток (RMS) на фазе L3 (два регистра подряд, повышенное разрешение) || Input register || RO || u32 <br>''big endian'' || 2.44141e-07 || А || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 6172 || 0x181C || ''Ipeak L3'' <br>Пиковое значение тока на фазе L3 || Input register || RO || ''s32'' <br>little endian || 0.016 || А || || || 0 || 2.1
| 6172 || 0x181C || ''Ipeak L3'' <br>Пиковое значение тока на фазе L3 || Input register || RO || s32 <br>''little endian'' || 0.016 || А || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4870 || 0x1306 || ''P L3'' <br>Активная мощность для фазы L3 || Input register || RO || ''s32'' <br>big endian || 0.00512 || Вт || || || 0 || 2.1
| 4870 || 0x1306 || ''P L3'' <br>Активная мощность для фазы L3 || Input register || RO || s32 <br>''big endian'' || 0.00512 || Вт || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4878 || 0x130E || ''Q L3'' <br>Реактивная мощность для фазы L3 || Input register || RO || ''s32'' <br>big endian || 0.00512 || вар || || || 0 || 2.1
| 4878 || 0x130E || ''Q L3'' <br>Реактивная мощность для фазы L3 || Input register || RO || s32 <br>''big endian'' || 0.00512 || вар || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4878 || 0x1316 || ''S L3'' <br>Кажущаяся мощность для фазы L3 || Input register || RO || ''s32'' <br>big endian || 0.00512 || В·А || || || 0 || 2.1
| 4878 || 0x1316 || ''S L3'' <br>Кажущаяся мощность для фазы L3 || Input register || RO || s32 <br>''big endian'' || 0.00512 || В·А || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4287 || 0x10BF || ''PF L3'' <br>Коэффициент мощности для фазы L3 || Input register || RO || ''s16'' <br>big endian || 0.001 || || || || 0 || 2.1
| 4287 || 0x10BF || ''PF L3'' <br>Коэффициент мощности для фазы L3 || Input register || RO || s16 <br>''big endian'' || 0.001 || || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4620 || 0x120C || ''AP energy L3'' <br>Прямая активная энергия для фазы L3 || Input register || RO || ''u64'' <br>little endian || 1e-05 || кВт·ч || || || 0 || 2.1
| 4620 || 0x120C || ''AP energy L3'' <br>Прямая активная энергия для фазы L3 || Input register || RO || u64 <br>''little endian'' || 1e-05 || кВт·ч || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4652 || 0x122C || ''RP energy L3'' <br>Прямая реактивная энергия для фазы L3 || Input register || RO || ''u64'' <br>little endian || 1e-05 || квар·ч || || || 0 || 2.1
| 4652 || 0x122C || ''RP energy L3'' <br>Прямая реактивная энергия для фазы L3 || Input register || RO || u64 <br>''little endian'' || 1e-05 || квар·ч || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4864 || 0x1300 || ''Total P'' <br>Суммарная активная мощность || Input register || RO || ''s32'' <br>big endian || 0.00512 || Вт || || || 0 || 2.1
| 4864 || 0x1300 || ''Total P'' <br>Суммарная активная мощность || Input register || RO || s32 <br>''big endian'' || 0.00512 || Вт || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4872 || 0x1308 || ''Total Q'' <br>Суммарная реактивная мощность || Input register || RO || ''s32'' <br>big endian || 0.00512 || вар || || || 0 || 2.1
| 4872 || 0x1308 || ''Total Q'' <br>Суммарная реактивная мощность || Input register || RO || s32 <br>''big endian'' || 0.00512 || вар || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4880 || 0x1310 || ''Total S'' <br>Суммарная кажущаяся мощность || Input register || RO || ''s32'' <br>big endian || 0.00512 || В·А || || || 0 || 2.1
| 4880 || 0x1310 || ''Total S'' <br>Суммарная кажущаяся мощность || Input register || RO || s32 <br>''big endian'' || 0.00512 || В·А || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4284 || 0x10BC || ''Total PF'' <br>Суммарный коэффициент мощности || Input register || RO || ''s16'' <br>big endian || 0.001 || || || || 0 || 2.1
| 4284 || 0x10BC || ''Total PF'' <br>Суммарный коэффициент мощности || Input register || RO || s16 <br>''big endian'' || 0.001 || || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4608 || 0x1200 || ''Total AP energy'' <br>Суммарная прямая активная энергия || Input register || RO || ''u64'' <br>little endian || 1e-05 || кВт·ч || || || 0 || 2.1
| 4608 || 0x1200 || ''Total AP energy'' <br>Суммарная прямая активная энергия || Input register || RO || u64 <br>''little endian'' || 1e-05 || кВт·ч || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4640 || 0x1220 || ''Total RP energy'' <br>Суммарная прямая реактивная энергия || Input register || RO || ''u64'' <br>little endian || 1e-05 || квар·ч || || || 0 || 2.1
| 4640 || 0x1220 || ''Total RP energy'' <br>Суммарная прямая реактивная энергия || Input register || RO || u64 <br>''little endian'' || 1e-05 || квар·ч || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4345 || 0x10F9 || ''Phase angle L1'' <br>Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L1 || Input register || RO || ''s16'' <br>big endian || 0.1 || ° || || || 0 || 2.1
| 4345 || 0x10F9 || ''Phase angle L1'' <br>Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L1 || Input register || RO || s16 <br>''big endian'' || 0.1 || ° || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4346 || 0x10FA || ''Phase angle L2'' <br>Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L2 || Input register || RO || ''s16'' <br>big endian || 0.1 || ° || || || 0 || 2.1
| 4346 || 0x10FA || ''Phase angle L2'' <br>Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L2 || Input register || RO || s16 <br>''big endian'' || 0.1 || ° || || || 0 || 2.1
|-
|-
| 4347 || 0x10FB || ''Phase angle L3'' <br>Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L3 || Input register || RO || ''s16'' <br>big endian || 0.1 || ° || || || 0 || 2.1
| 4347 || 0x10FB || ''Phase angle L3'' <br>Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L3 || Input register || RO || s16 <br>''big endian'' || 0.1 || ° || || || 0 || 2.1
|-
|-
|}
|}
wb_editors
236

правок