WB-MRWM2 Modbus Management: различия между версиями

(Поправил наименование, согласовал с Димой О.)
Строка 25: Строка 25:
|-
|-
| 349 || 0x015D || канал 2
| 349 || 0x015D || канал 2
|-
| 360-361 || 0x0168-0x0169 || канал 1 || style="background: #C0C0C0;" rowspan="2" |  частота с канала мощности микросхемы || rowspan="2" | input register || rowspan="2" | RO || rowspan="2" | u32 || rowspan="2" |  1.52588e-05 || rowspan="2" |  Гц || rowspan="2" |  - || rowspan="2" |  0 || rowspan="2"|  - || rowspan="2"|
|-
| 364-365|| 0x0155 || канал 2
|-
| 362-363 || 0x016A-0x016B || канал 1 || style="background: #C0C0C0;" rowspan="2" |  частота с канала напряжения микросхемы || rowspan="2" | input register || rowspan="2" | RO || rowspan="2" | u32 || rowspan="2" |  1.52588e-05 || rowspan="2" |  Гц || rowspan="2" |  - || rowspan="2" |  0 || rowspan="2"|  - || rowspan="2"| 1.17.4
|-
| 366-367 || 0x016E-0x016F || канал 2
|-
| 368-369 || 0x0170-0x0171 || канал 1 || style="background: #C0C0C0;" rowspan="2" |  частота питающего напряжения сети || rowspan="2" | input register || rowspan="2" | RO || rowspan="2" | u32 || rowspan="2" |  1.52588e-05 || rowspan="2" |  Гц || rowspan="2" |  - || rowspan="2" |  0 || rowspan="2"|  - || rowspan="2"| 1.17.4
|-
| 370-371 || 0x0172-0x0173 || канал 2
|-
|-


wb_editors
210

правок