Sandbox: различия между версиями

Строка 75: Строка 75:
| 6164 || 0x1814 || ''Upeak L3'' <br>Пиковое значение напряжения на фазе L3 || Input register || RO || s32 <br>''little endian'' || 0.01 || В || || || ||  
| 6164 || 0x1814 || ''Upeak L3'' <br>Пиковое значение напряжения на фазе L3 || Input register || RO || s32 <br>''little endian'' || 0.01 || В || || || ||  
|-
|-
| 4344 || 0x10F8 || ''Frequency'' <br>Частота || Input register || RO || u16 <br>''big endian'' || 0.01 || Гц || || || 0 ||  
| 4344 || 0x10F8 || ''Frequency'' <br>Частота || Input register || RO || u16 <br>''big endian'' || 0.01 || Гц || || || ||  
|-
|-
| 4349 || 0x10FD || ''Voltage angle L1'' <br>Фазовый угол сдвига напряжения между фазами (всегда 0, отсчет ведется от фазы L1) || Input register || RO || s16 <br>''big endian'' || 0.1 || ° || || || ||  
| 4349 || 0x10FD || ''Voltage angle L1'' <br>Фазовый угол сдвига напряжения между фазами (всегда 0, отсчет ведется от фазы L1) || Input register || RO || s16 <br>''big endian'' || 0.1 || ° || || || ||  
wb_editors
236

правок