KCT-6: различия между версиями

Нет изменений в размере ,  1 год назад
Строка 73: Строка 73:
|-
|-
|rowspan = "5" | ВВГнг
|rowspan = "5" | ВВГнг
| style="text-align: center;" | 1,5 || style="text-align: center;" | 2,3
| style="text-align: center;" | 1.5 || style="text-align: center;" | 2.3
|rowspan = "5" style="text-align: center;" | [[Image: vvgng.jpg |250px| ]]
|rowspan = "5" style="text-align: center;" | [[Image: vvgng.jpg |250px| ]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | 2,5 || style="text-align: center;" | 2,7  
| style="text-align: center;" | 2.5 || style="text-align: center;" | 2.7  
|-
|-
| style="text-align: center;" | 4 || style="text-align: center;" | 3,4
| style="text-align: center;" | 4 || style="text-align: center;" | 3.4
|-
|-
| style="text-align: center;" | 6 || style="text-align: center;" | 3,9
| style="text-align: center;" | 6 || style="text-align: center;" | 3.9
|-
|-
| style="text-align: center;" | 10 || style="text-align: center;" | 4,7
| style="text-align: center;" | 10 || style="text-align: center;" | 4.7
|-
|-
|rowspan = "8" | ПВС
|rowspan = "8" | ПВС
| style="text-align: center;" | 0,5 || style="text-align: center;" | 1,4
| style="text-align: center;" | 0.5 || style="text-align: center;" | 1.4
|rowspan = "8" style="text-align: center;" | [[Image: pvs.png |250px| ]]
|rowspan = "8" style="text-align: center;" | [[Image: pvs.png |250px| ]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | 0,75 || style="text-align: center;" | 1,58  
| style="text-align: center;" | 0.75 || style="text-align: center;" | 1.58  
|-
|-
| style="text-align: center;" | 1 || style="text-align: center;" | 1,73
| style="text-align: center;" | 1 || style="text-align: center;" | 1.73
|-
|-
| style="text-align: center;" | 1,5 || style="text-align: center;" | 2,08
| style="text-align: center;" | 1.5 || style="text-align: center;" | 2.08
|-
|-
| style="text-align: center;" | 2,5 || style="text-align: center;" | 2,58
| style="text-align: center;" | 2.5 || style="text-align: center;" | 2.58
|-
|-
| style="text-align: center;" | 4 || style="text-align: center;" | 3,26
| style="text-align: center;" | 4 || style="text-align: center;" | 3.26
|-
|-
| style="text-align: center;" | 6 || style="text-align: center;" | 3,56
| style="text-align: center;" | 6 || style="text-align: center;" | 3.56
|-
|-
| style="text-align: center;" | 10 || style="text-align: center;" | 4,57
| style="text-align: center;" | 10 || style="text-align: center;" | 4.57
|-
|-
|rowspan = "7" | ПуГВ
|rowspan = "7" | ПуГВ
| style="text-align: center;" | 0,5 || style="text-align: center;" | 2,1
| style="text-align: center;" | 0.5 || style="text-align: center;" | 2.1
|rowspan = "7" style="text-align: center;" | [[Image: pugv.jpg |250px| ]]
|rowspan = "7" style="text-align: center;" | [[Image: pugv.jpg |250px| ]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | 0,75 || style="text-align: center;" | 2,4  
| style="text-align: center;" | 0.75 || style="text-align: center;" | 2.4  
|-
|-
| style="text-align: center;" | 1 || style="text-align: center;" | 2,5
| style="text-align: center;" | 1 || style="text-align: center;" | 2.5
|-
|-
| style="text-align: center;" | 1,5 || style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 1.5 || style="text-align: center;" | 3
|-
|-
| style="text-align: center;" | 2,5 || style="text-align: center;" | 3,7
| style="text-align: center;" | 2.5 || style="text-align: center;" | 3.7
|-
|-
| style="text-align: center;" | 4 || style="text-align: center;" | 4,2
| style="text-align: center;" | 4 || style="text-align: center;" | 4.2
|-
|-
| style="text-align: center;" | 6 || style="text-align: center;" | 5,3
| style="text-align: center;" | 6 || style="text-align: center;" | 5.3
|-
|-
|}
|}
translator, wb_editors
4285

правок