ZEMCTK05-14: различия между версиями

Строка 19: Строка 19:
|-
|-
|Расширенный диапазон номинальных первичных токов <br/> в классе точности: <br/> 0,5S <br/> 0,5   
|Расширенный диапазон номинальных первичных токов <br/> в классе точности: <br/> 0,5S <br/> 0,5   
| <br/>  <br/> 602 % <br/> 732 %  
| <br/>  <br/> 602 % <br/> 1806 %  
|-
|-
|Частота
|Частота
Строка 27: Строка 27:
|На провод
|На провод
|-
|-
|Диаметр отверстия (макс. диаметр провода) || 16 мм
|Диаметр отверстия (макс. диаметр провода) || 10 мм
|-
|-
|Коэффициент трансформации || 1:2000
|Коэффициент трансформации || 1:3000
|-
|-
|Габаритные размеры (Д x Ш х В)|| 19 x 21 x 29 мм
|Габаритные размеры (Д x Ш х В)|| 30 x 41 x 25 мм
|-
|-
|Длина провода|| 3 м
|Длина провода|| 1.5 м
|-
|-
|Масса без провода|| 15 г
|Масса без провода|| 60 г
|-
|-
|Масса с проводом|| 42 г
|Масса с проводом|| 75 г
|-
|-
|}
|}
translator, wb_editors
4285

правок