ZEMCTK04-13: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 67: Строка 67:
Правила монтажа трансформатора тока описаны в [[Power_Meter_WB-MAP_Installation |Инструкции по монтажу]].
Правила монтажа трансформатора тока описаны в [[Power_Meter_WB-MAP_Installation |Инструкции по монтажу]].


==Используемые типы кабелей==
{{Wbincludes:Wires}}
Ниже приведены типы наиболее распространенных кабелей, с которыми можно использовать трансформатор тока KCT-6.
 
{| class="wikitable" style="clear:none; width:100%"
! style="text-align: center;" | Тип кабеля
! style="text-align: center;" | Сечение жилы, мм2
! style="text-align: center;" | Диаметр жилы с изоляцией (макс.), мм
! style="text-align: center;" | Внешний вид кабеля
|-
|rowspan = "12" | ВВГнг
| style="text-align: center;" | 1.5 || style="text-align: center;" | 2.3
|rowspan = "12" style="text-align: center;" | [[Image: vvgng.jpg |250px| ]]
|-
| style="text-align: center;" | 2.5 || style="text-align: center;" | 2.7
|-
| style="text-align: center;" | 4 || style="text-align: center;" | 3.4
|-
| style="text-align: center;" | 6 || style="text-align: center;" | 3.9
|-
| style="text-align: center;" | 10 || style="text-align: center;" | 4.7
|-
| style="text-align: center;" | 16 || style="text-align: center;" | 6
|-
| style="text-align: center;" | 25 || style="text-align: center;" | 7.7
|-
| style="text-align: center;" | 35 || style="text-align: center;" | 8.7
|-
| style="text-align: center;" | 50 || style="text-align: center;" | 10
|-
| style="text-align: center;" | 70 || style="text-align: center;" | 11.6
|-
| style="text-align: center;" | 95 || style="text-align: center;" | 13.6
|-
| style="text-align: center;" | 120 || style="text-align: center;" | 15.1
|-
|rowspan = "8" | ПВС
| style="text-align: center;" | 0.5 || style="text-align: center;" | 1.4
|rowspan = "8" style="text-align: center;" | [[Image: pvs.png |250px| ]]
|-
| style="text-align: center;" | 0.75 || style="text-align: center;" | 1.58
|-
| style="text-align: center;" | 1 || style="text-align: center;" | 1.73
|-
| style="text-align: center;" | 1.5 || style="text-align: center;" | 2.08
|-
| style="text-align: center;" | 2.5 || style="text-align: center;" | 2.58
|-
| style="text-align: center;" | 4 || style="text-align: center;" | 3.26
|-
| style="text-align: center;" | 6 || style="text-align: center;" | 3.56
|-
| style="text-align: center;" | 10 || style="text-align: center;" | 4.57
|-
|rowspan = "13" | ПуГВ
| style="text-align: center;" | 0.5 || style="text-align: center;" | 2.1
|rowspan = "13" style="text-align: center;" | [[Image: pugv.jpg |250px| ]]
|-
| style="text-align: center;" | 0.75 || style="text-align: center;" | 2.4
|-
| style="text-align: center;" | 1 || style="text-align: center;" | 2.5
|-
| style="text-align: center;" | 1.5 || style="text-align: center;" | 3
|-
| style="text-align: center;" | 2.5 || style="text-align: center;" | 3.7
|-
| style="text-align: center;" | 4 || style="text-align: center;" | 4.2
|-
| style="text-align: center;" | 6 || style="text-align: center;" | 5.3
|-
| style="text-align: center;" | 10 || style="text-align: center;" | 6
|-
| style="text-align: center;" | 16 || style="text-align: center;" | 7.6
|-
| style="text-align: center;" | 25 || style="text-align: center;" | 9.6
|-
| style="text-align: center;" | 35 || style="text-align: center;" | 10.9
|-
| style="text-align: center;" | 50 || style="text-align: center;" | 12.6
|-
| style="text-align: center;" | 70 || style="text-align: center;" | 14.6
|-
|}
translator, wb_editors
4285

правок