WB-MSW-ZIGBEE v.4 Sensor: различия между версиями

Строка 287: Строка 287:
| humidity || Влажность ||  msRelativeHumidity || measuredValue || 10|| 3600|| 100
| humidity || Влажность ||  msRelativeHumidity || measuredValue || 10|| 3600|| 100
|-
|-
| occupancy || Флаг наличия движения ||  msOccupancySensing || occupancy || 0|| 3600|| 0
| occupancy || Флаг наличия движения ||  msOccupancySensing || occupancy || 0|| 60|| 0
|-
|-
| occupancy_level || Уровень движения ||  msOccupancySensing || sprutOccupancyLevel || 10|| 60|| 5
| occupancy_level || Уровень движения ||  msOccupancySensing || sprutOccupancyLevel || 10|| 60|| 20
|-
|-
| noise || Уровень шума ||  sprutNoise || noise || 10|| 60|| 5
| noise || Уровень шума ||  sprutNoise || noise || 10|| 60|| 5
|-
| co2 || Уровень CO2 ||  msCO2 || measuredValue || 10|| 3600|| 10
|-
| voc || Уровень VOC ||  sprutVoc || voc || 10|| 3600|| 10
|-
|-
|}
|}