Power Meter WB-MAP12H: различия между версиями

Строка 161: Строка 161:
| 0x'''X'''720 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || THD I A || THD по току для фазы A
| 0x'''X'''720 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || THD I A || THD по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''711 || input (s16, big endian) || (value) || 0.032656 || Ufund A || Напряжение основной составляющей для фазы A
| 0x'''X'''711 || input (s16, big endian) || (value) || 0.032656 || Ufund A || Напряжение основной составляющей гармонике для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''710 || input (s16, big endian) || (value) || 0.0032656 || Ifund A || Ток основной составляющей для фазы A
| 0x'''X'''710 || input (s16, big endian) || (value) || 0.0032656 || Ifund A || Ток основной составляющей гармонике для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''302 || input (s32, big endian) || (power) || 1.52588e-05 || P A || Активная мощность для фазы А
| 0x'''X'''302 || input (s32, big endian) || (power) || 1.52588e-05 || P A || Активная мощность для фазы А
Строка 175: Строка 175:
| 0x'''X'''bd || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || PF A || Коэффициент мощности для фазы А
| 0x'''X'''bd || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || PF A || Коэффициент мощности для фазы А
|-
|-
| 0x'''X'''402 || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Pfund A || Мощность по основной составляющей для фазы A
| 0x'''X'''402 || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Pfund A || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''40a || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Pharm A || Мощность по дополнительным составляющим для фазы A
| 0x'''X'''40a || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Pharm A || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''204 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy A || Прямая активная энергия для фазы A
| 0x'''X'''204 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy A || Прямая активная энергия для фазы A
Строка 273: Строка 273:
| 0x'''X'''51d || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || NN energy C || -
| 0x'''X'''51d || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || NN energy C || -
|-
|-
| 0x'''X'''300 || input (s32, big endian) || (power) || 6.10352e-05 || Total P || -
| 0x'''X'''300 || input (s32, big endian) || (power) || 6.10352e-05 || Total P || Полная активная мощность
|-
|-
| 0x'''X'''308 || input (s32, big endian) || (value) || 6.10352e-05 || Total Q || -
| 0x'''X'''308 || input (s32, big endian) || (value) || 6.10352e-05 || Total Q || Полная реактивная мощность
|-
|-
| 0x'''X'''310 || input (s32, big endian) || (value) || 6.10352e-05 || Total S || -
| 0x'''X'''310 || input (s32, big endian) || (value) || 6.10352e-05 || Total S || Полная эффективная мощность
|-
|-
| 0x'''X'''98 || input (s32, big endian) || (value) || 0 || Total SV || -
| 0x'''X'''98 || input (s32, big endian) || (value) || 0 || Total SV ||  
|-
|-
| 0x'''X'''580 || input (s32, big endian) || (value) || 6.10352e-05 || Total N || -
| 0x'''X'''580 || input (s32, big endian) || (value) || 6.10352e-05 || Total N || Полная мнимая мощность
|-
|-
| 0x'''X'''400 || input (s16, big endian) || (value) || 6.10352e-05 || Total Pfund || -
| 0x'''X'''400 || input (s16, big endian) || (value) || 6.10352e-05 || Total Pfund || Полная активная мощность по основной составляющей гармонике
|-
|-
| 0x'''X'''408 || input (s16, big endian) || (value) || 6.10352e-05 || Total Pharm || -
| 0x'''X'''408 || input (s16, big endian) || (value) || 6.10352e-05 || Total Pharm || Полная активная мощность по дополнительным составляющим гармоникам
|-
|-
| 0x'''X'''200 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || Total AP energy || -
| 0x'''X'''200 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || Total AP energy || Полная прямая активная энергия
|-
|-
| 0x'''X'''210 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || Total AN energy || -
| 0x'''X'''210 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || Total AN energy || Полная обратная активная энергия
|-
|-
| 0x'''X'''220 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || Total RP energy || -
| 0x'''X'''220 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || Total RP energy || Полная прямая реактивная энергия
|-
|-
| 0x'''X'''230 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || Total RN energy || -
| 0x'''X'''230 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || Total RN energy || Полная обратная реактивная энергия
|-
|-
| 0x'''X'''240 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || Total S energy || -
| 0x'''X'''240 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || Total S energy || Полная эффективная энергия
|-
|-
| 0x'''X'''501 || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || Total NP energy || -
| 0x'''X'''501 || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || Total NP energy || Полная мнимая прямая энергия
|-
|-
| 0x'''X'''511 || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || Total NN energy || -
| 0x'''X'''511 || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || Total NN energy || Полная мнимая обратная энергия
|-
|-
| 0x'''X'''f8 || input (s16, big endian) || (value) || 0.01 || Frequency || -
| 0x'''X'''f8 || input (s16, big endian) || (value) || 0.01 || Frequency || Частота
|-
|-
| 0x'''X'''f9 || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Phase angle A || -
| 0x'''X'''f9 || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Phase angle A || -
5813

правок