Power Meter WB-MAP12H: различия между версиями

Строка 303: Строка 303:
| 0x'''X'''f8 || input (s16, big endian) || (value) || 0.01 || Frequency || Частота
| 0x'''X'''f8 || input (s16, big endian) || (value) || 0.01 || Frequency || Частота
|-
|-
| 0x'''X'''f9 || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Phase angle A || Фазовый угол для фазы A
| 0x'''X'''f9 || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Phase angle A || Фазовый угол для фазы A (всегда 0, отсчет ведется от фазы A)
|-
|-
| 0x'''X'''fa || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Phase angle B || Фазовый угол для фазы B
| 0x'''X'''fa || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Phase angle B || Фазовый угол для фазы B
5813

правок