Power Meter WB-MAP12H: различия между версиями

Строка 161: Строка 161:
| 0x'''X'''720 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || THD I A || THD по току для фазы A
| 0x'''X'''720 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || THD I A || THD по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''711 || input (s16, big endian) || (value) || 0.032656 || Ufund A || Напряжение основной составляющей гармонике для фазы A
| 0x'''X'''711 || input (s16, big endian) || (value) || 0.032656 || Ufund A || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''710 || input (s16, big endian) || (value) || 0.0032656 || Ifund A || Ток основной составляющей гармонике для фазы A
| 0x'''X'''710 || input (s16, big endian) || (value) || 0.0032656 || Ifund A || Ток основной составляющей гармоники для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''302 || input (s32, big endian) || (power) || 1.52588e-05 || P A || Активная мощность для фазы А
| 0x'''X'''302 || input (s32, big endian) || (power) || 1.52588e-05 || P A || Активная мощность для фазы А
Строка 193: Строка 193:
| 0x'''X'''515 || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || NN energy A || Обратная кажущаяся энергия для фазы A
| 0x'''X'''515 || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || NN energy A || Обратная кажущаяся энергия для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''da || input (s16, big endian) || (voltage) || 0.01 || Urms B || -
| 0x'''X'''da || input (s16, big endian) || (voltage) || 0.01 || Urms B || Напряжение (RMS) на фазе B
|-
|-
| 0x'''X'''de || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || Irms B || -
| 0x'''X'''de || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || Irms B || Ток (RMS) на фазе B
|-
|-
| 0x'''X'''723 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || THD U B || -
| 0x'''X'''723 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || THD U B || THD по напряжению для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''722 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || THD I B || -
| 0x'''X'''722 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || THD I B || THD по току для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''713 || input (s16, big endian) || (value) || 0.032656 || Ufund B || -
| 0x'''X'''713 || input (s16, big endian) || (value) || 0.032656 || Ufund B || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''712 || input (s16, big endian) || (value) || 0.0032656 || Ifund B || -
| 0x'''X'''712 || input (s16, big endian) || (value) || 0.0032656 || Ifund B || Ток основной составляющей гармоники для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''304 || input (s32, big endian) || (power) || 1.52588e-05 || P B || -
| 0x'''X'''304 || input (s32, big endian) || (power) || 1.52588e-05 || P B || Активная мощность для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''30c || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Q B || -
| 0x'''X'''30c || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Q B || Реактивная мощность для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''314 || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || S B || -
| 0x'''X'''314 || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || S B || Эффективная мощность для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''584 || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || N B || -
| 0x'''X'''584 || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || N B || Кажущаяся мощность для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''be || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || PF B || -
| 0x'''X'''be || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || PF B || Коэффициент мощности для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''404 || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Pfund B || -
| 0x'''X'''404 || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Pfund B || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''40c || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Pharm B || -
| 0x'''X'''40c || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Pharm B || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''208 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy B || -
| 0x'''X'''208 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy B || Прямая активная энергия для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''218 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || AN energy B || -
| 0x'''X'''218 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || AN energy B || Обратная активная энергия по фазе B
|-
|-
| 0x'''X'''228 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || RP energy B || -
| 0x'''X'''228 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || RP energy B || Прямая реактивная энергия для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''238 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || RN energy B || -
| 0x'''X'''238 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || RN energy B || Обратная реактивная энергия для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''248 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || S energy B || -
| 0x'''X'''248 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || S energy B || Эффективная энергия для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''509 || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || NP energy B || -
| 0x'''X'''509 || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || NP energy B || Прямая кажущаяся энергия для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''519 || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || NN energy B || -
| 0x'''X'''519 || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || NN energy B || Обратная кажущаяся энергия для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''db || input (s16, big endian) || (voltage) || 0.01 || Urms C || -
| 0x'''X'''db || input (s16, big endian) || (voltage) || 0.01 || Urms C || Напряжение (RMS) на фазе C
|-
|-
| 0x'''X'''df || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || Irms C || -
| 0x'''X'''df || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || Irms C || Ток (RMS) на фазе C
|-
|-
| 0x'''X'''725 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || THD U C || -
| 0x'''X'''725 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || THD U C || THD по напряжению для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''724 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || THD I C || -
| 0x'''X'''724 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || THD I C || THD по току для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''715 || input (s16, big endian) || (value) || 0.032656 || Ufund C || -
| 0x'''X'''715 || input (s16, big endian) || (value) || 0.032656 || Ufund C || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''714 || input (s16, big endian) || (value) || 0.0032656 || Ifund C || -
| 0x'''X'''714 || input (s16, big endian) || (value) || 0.0032656 || Ifund C || Ток основной составляющей гармоники для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''306 || input (s32, big endian) || (power) || 1.52588e-05 || P C || -
| 0x'''X'''306 || input (s32, big endian) || (power) || 1.52588e-05 || P C || Активная мощность для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''30e || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Q C || -
| 0x'''X'''30e || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Q C || Реактивная мощность для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''316 || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || S C || -
| 0x'''X'''316 || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || S C || Эффективная мощность для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''586 || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || N C || -
| 0x'''X'''586 || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || N C || Кажущаяся мощность для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''bf || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || PF C || -
| 0x'''X'''bf || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || PF C || Коэффициент мощности для фазы С
|-
|-
| 0x'''X'''406 || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Pfund C || -
| 0x'''X'''406 || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Pfund C || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы С
|-
|-
| 0x'''X'''40e || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Pharm C || -
| 0x'''X'''40e || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Pharm C || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы С
|-
|-
| 0x'''X'''20c || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy C || -
| 0x'''X'''20c || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy C || Прямая активная энергия для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''21c || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || AN energy C || -
| 0x'''X'''21c || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || AN energy C || Обратная активная энергия по фазе C
|-
|-
| 0x'''X'''22c || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || RP energy C || -
| 0x'''X'''22c || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || RP energy C || Прямая реактивная энергия для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''23c || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || RN energy C || -
| 0x'''X'''23c || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || RN energy C || Обратная реактивная энергия для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''24c || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || S energy C || -
| 0x'''X'''24c || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || S energy C || Эффективная энергия для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''50d || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || NP energy C || -
| 0x'''X'''50d || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || NP energy C || Прямая кажущаяся энергия для фазы С
|-
|-
| 0x'''X'''51d || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || NN energy C || -
| 0x'''X'''51d || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || NN energy C || Обратная кажущаяся энергия для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''300 || input (s32, big endian) || (power) || 6.10352e-05 || Total P || Полная активная мощность
| 0x'''X'''300 || input (s32, big endian) || (power) || 6.10352e-05 || Total P || Полная активная мощность
5813

правок