Power Meter WB-MAP12H: различия между версиями

Строка 362: Строка 362:
| 0x'''X'''f8  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || Frequency || Частота
| 0x'''X'''f8  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || Frequency || Частота
|-
|-
| 0x'''X'''f9  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle A || Фазовый угол для фазы A (всегда 0, отсчет ведется от фазы A)
| 0x'''X'''f9  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle A || Угол между напряжением и током для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''fa  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle B || Фазовый угол для фазы B
| 0x'''X'''fa  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle B || Угол между напряжением и током для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''fb  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle C || Фазовый угол для фазы C
| 0x'''X'''fb  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle C || Угол между напряжением и током для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''fd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle A || Угол между напряжением и током для фазы A
| 0x'''X'''fd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle A || Фазовый угол для фазы A (всегда 0, отсчет ведется от фазы A)
|-
|-
| 0x'''X'''fe  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle B || Угол между напряжением и током для фазы B
| 0x'''X'''fe  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle B || Фазовый угол для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''ff  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle C || Угол между напряжением и током для фазы C
| 0x'''X'''ff  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle C || Фазовый угол для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''600  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 2 A || Коэффициент гармоники 2 по току для фазы A
| 0x'''X'''600  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 2 A || Коэффициент гармоники 2 по току для фазы A
5813

правок