Все переводы

Введите имя сообщения для показа всех доступных переводов.

Сообщение

Найдено 2 перевода.

СообщениеТекущий текст
 ист. английский (en){|  border="1" class="wikitable" style="text-align:center"
!Register/ Address
!Description
|-
| 1000 - 1015 || style="text-align:left" | Logical states of the ''input'' module 1
|-
| 1500 - 1515 || style="text-align:left" | Logical states of the '''output''' module  1
|-
| 2000 - 2015 || style="text-align:left" | Logical states of the ''input'' module  2
|-
| 2500 - 2515 || style="text-align:left" | Logical states of the '''output''' module  2
|-
| 3000 - 3015 || style="text-align:left" | Logical states of the ''input'' module  3
|-
| 3500 - 3515 || style="text-align:left" | Logical states of the '''output''' module  3
|-
| 4000 - 4015 || style="text-align:left" | Logical states of the ''input'' module  no. 4
|-
| 4500 - 4515 || style="text-align:left" | Logical states of the '''output''' module 4
|-
| 19990 || style="text-align:left" | adc module 1 is connected
|-
| 19991 || style="text-align:left" | adc module 2 is connected
|-
| 19992 || style="text-align:left" | adc module 3 is connected
|-
| 19993 || style="text-align:left" | adc module 4 is connected
|-
|}
 ист. русский (ru){|  border="1" class="wikitable" style="text-align:center"
!Register/ Address
!Description
|-
| 1000 - 1015 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля ''ввода'' no. 1
|-
| 1500 - 1515 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля '''вывода''' no. 1
|-
| 2000 - 2015 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля ''ввода'' no. 2
|-
| 2500 - 2515 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля '''вывода''' no. 2
|-
| 3000 - 3015 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля ''ввода'' no. 3
|-
| 3500 - 3515 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля '''вывода''' no. 3
|-
| 4000 - 4015 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля ''ввода'' no. 4
|-
| 4500 - 4515 || style="text-align:left" | Логические состояния модуля '''вывода''' no. 4
|-
| 19990 || style="text-align:left" | adc модуль 1 подключен
|-
| 19991 || style="text-align:left" | adc модуль 2 подключен
|-
| 19992 || style="text-align:left" | adc модуль 3 подключен
|-
| 19993 || style="text-align:left" | adc модуль 4 подключен
|-
|}