Documentation: различия между версиями

Строка 28: Строка 28:


[[File:MIO.png|right|100px|MIO]]
[[File:MIO.png|right|100px|MIO]]
[[File:WB-MGE.png |right|100px|WB-MGE]]
[[File:WB-MGE.png |right|100px|WB-MGE]]


Строка 89: Строка 90:
=== Активные модели для специальных задач ===
=== Активные модели для специальных задач ===


{| class="wikitable"
[[WB-MR6F_Modbus_Relay_Module|Модуль реле WB-MR6F для ступенчатого управления двумя вентиляторами]]
|[[WB-MR6F_Modbus_Relay_Module|Модуль реле WB-MR6F для ступенчатого управления двумя вентиляторами]]
[[File:WB-MR6F.png|100px]]
|[[File:WB-MR6F.png|100px]]
=== Снятые с производства модели ===
 
 


=== Снятые с производства модели ===
[[Универсальный датчик WB-MS|WB-MSW - Универсальный датчик температуры, влажности, освещённости, шума в настенном исполнении]]


[[WB-MIR v1 - Modbus IR Remote Control|Устройство ИК-управления WB-MIR v1]]
[[Файл:WB-MIR-sample.png|100px]]
[[WB-MR11_Modbus_Relay_11_Channel_Module| Модуль реле 11-канальный WB-MR11]]
[[File:WB-MR11.jpg|100px]]
[[WB-MR14 Modbus 14 Channel Relay Module| Модуль реле 14-канальный WB-MR14]]
[[Файл:MR14-2.jpg|100px]]
[[WB-MRM2 Реле 2х канальное | Модуль реле 2-канальный WB-MRM2 (снят с производства)]]
[[Файл:Relay.jpg |100px]]


{| class="wikitable"
|[[Универсальный датчик WB-MS|WB-MSW - Универсальный датчик температуры, влажности, освещённости, шума в настенном исполнении]]
|
|-
|[[WB-MIR v1 - Modbus IR Remote Control|Устройство ИК-управления WB-MIR v1]]
|[[Файл:WB-MIR-sample.png|100px]]
|-
|[[WB-MR11_Modbus_Relay_11_Channel_Module| Модуль реле 11-канальный WB-MR11]]
|[[File:WB-MR11.jpg|100px]]
|-
|[[WB-MR14 Modbus 14 Channel Relay Module| Модуль реле 14-канальный WB-MR14]]
|[[Файл:MR14-2.jpg|100px]]
|-
|[[WB-MRM2 Реле 2х канальное | Модуль реле 2-канальный WB-MRM2 (снят с производства)]]
|[[Файл:Relay.jpg |100px]]
|}