MWAC Registers: различия между версиями

Нет изменений в размере ,  2 года назад
м (Дополнил карту регистров)
Строка 9: Строка 9:
| rowspan="2"| Состояние выхода
| rowspan="2"| Состояние выхода
|-
|-
| 0 || K2 ||  coil || RW || style="text-align:center"| 0 ||  
| 1 || K2 ||  coil || RW || style="text-align:center"| 0 ||  
* 1 — ON, замкнуты контакты C и NO
* 1 — ON, замкнуты контакты C и NO
* 0 — OFF, замкнуты контакты C и NC  
* 0 — OFF, замкнуты контакты C и NC  
Строка 17: Строка 17:
| 0 || S1 || discrete || R || rowspan="6" style="text-align:center"|  0 || rowspan="6"| 1 — ON, 0 — OFF || rowspan="6"| Cостояние входа
| 0 || S1 || discrete || R || rowspan="6" style="text-align:center"|  0 || rowspan="6"| 1 — ON, 0 — OFF || rowspan="6"| Cостояние входа
|-
|-
| 0 || S2 || discrete || R  
| 1 || S2 || discrete || R  
|-
|-
| 0 || S3 || discrete || R  
| 2 || S3 || discrete || R  
|-
|-
| 0 || F1 || discrete || R  
| 3 || F1 || discrete || R  
|-
|-
| 0 || F2 || discrete || R  
| 4 || F2 || discrete || R  
|-
|-
| 0 || F3 || discrete || R  
| 5 || F3 || discrete || R  
|-
|-
| 5 ||  ||  holding || RW || style="text-align:center"| 0 || Должно быть значение 0 || Служебный регистр
| 5 ||  ||  holding || RW || style="text-align:center"| 0 || Должно быть значение 0 || Служебный регистр
wb_editors
890

правок