Modem-bullseye: различия между версиями

Строка 136: Строка 136:
!Модель||Режимы сети||краткое описание||hardware design||AT-команды
!Модель||Режимы сети||краткое описание||hardware design||AT-команды
|-
|-
|SIM800||2G||[http://www.mt-system.ru/sites/default/files/documents/sim800_spec_20140423.pdf pdf]||[http://www.mt-system.ru/sites/default/files/documents/sim800_hardware_design_v1.10.pdf pdf]||[http://www.mt-system.ru/sites/default/files/documents/sim800_series_at_command_manual_v1.12.pdf pdf]  
|SIM800||2G||[[File: SIM800_SPEC.pdf]]||[[File: SIM800_HW_Design.pdf]]||[[File: SIM800_AT_commands.pdf]]  
|-
|-
|SIM5300E||2G/3G||[http://www.mt-system.ru/sites/default/files/documents/sim5300e_spec_v1611_rus_0.pdf pdf]||[http://www.mt-system.ru/sites/default/files/documents/sim5300e_hardware_design_v1.09.pdf pdf]||[http://www.mt-system.ru/sites/default/files/documents/sim5300e_at_command_manual_v1.01.pdf pdf]
|SIM5300E||2G/3G||[[File: SIM5300E_SPEC.pdf]]||[[File: SIM5300E_HW_Design.pdf]]||[[File: SIM5300E_AT_commands.pdf]]
|-
|-
|SIM7000E||2G/NB-IOT||[http://www.mt-system.ru/sites/default/files/documents/sim7000e_spec_v1706_rus.pdf pdf]||[http://www.mt-system.ru/sites/default/files/documents/sim7000_hardware_design_v1.07.pdf pdf]||[http://www.mt-system.ru/sites/default/files/documents/sim7000_series_at_command_manual_v1.06.pdf pdf]
|SIM7000E||2G/NB-IOT||[[File: SIM7000E_SPEC.pdf]]||[[File: SIM7000E_HW_Design.pdf]]||[[File: SIM7000E_AT_commands.pdf]]
|-
|-
|7600E||2G/3G/4G
|7600E||2G/3G/4G
|colspan="3"| [[WBC-4G#Документация|WBC-4G]]
|colspan="3"| [[WBC-4G#Документация|WBC-4G]]
|}
|}
translator, wb_editors
4285

правок