Power Meter Measuring Registers: различия между версиями

Строка 7716: Строка 7716:


=== WB-MAP3E ===
=== WB-MAP3E ===
Набор modbus-регистров модели WB-MAP3E идентичен набору регистров WB-MAP3H, за исключением регистров амплитуд гармоник, THD и регистров хранения пиковых амплитуд.
См. [[WB-MAP3E_Data_Registers | Таблица регистров измеряемых и вычисляемых величин WB-MAP3E]]
----
==== Прошивка 2.1 ====
----
{|border="1" class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center; width:1000px;" 
|+ style="text-align:left;" | Таблица регистров для счетчика WB-MAP3E FW2, прошивка 2.1
!Регистр / адрес (hex)
!Тип
!Разрядность
!Порядок регистров
!Формат
!Множитель
!Параметр
!Назначение
!Единицы измерения
!Прошивка
|-
    | 0x1410 || input || u32 || big endian || (voltage) || 1.52588e-07 || Urms L1 || Напряжение (RMS) на фазе L1 || В || 2.1
|-
| 0x1810 || input || s32 || little endian || (voltage) || 0.01 || Upeak L1 || Пиковое значение напряжения на фазе L1 || В || 2.1
|-
| 0x1412 || input || u32 || big endian || (voltage) || 1.52588e-07 || Urms L2 || Напряжение (RMS) на фазе L2 || В || 2.1
|-
| 0x1812 || input || s32 || little endian || (voltage) || 0.01 || Upeak L2 || Пиковое значение напряжения на фазе L2 || В || 2.1
|-
| 0x1414 || input || u32 || big endian || (voltage) || 1.52588e-07 || Urms L3 || Напряжение (RMS) на фазе L3 || В || 2.1
|-
| 0x1814 || input || s32 || little endian || (voltage) || 0.01 || Upeak L3 || Пиковое значение напряжения на фазе L3 || В || 2.1
|-
| 0x10f8 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Frequency || Частота || Гц || 2.1
|-
| 0x10fd || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L1 || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами (всегда 0, отсчет ведется от фазы L1) || ° || 2.1
|-
| 0x10fe || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L2 || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L2 || ° || 2.1
|-
| 0x10ff || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L3 || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L3 || ° || 2.1
|-
| 0x1416 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Irms L1 || Ток (RMS) на фазе L1 || А || 2.1
|-
| 0x1818 || input || s32 || little endian || (value) || 0.016 || Ipeak L1 || Пиковое значение тока на фазе L1 || А || 2.1
|-
| 0x1302 || input || s32 || big endian || (power) || 0.00512 || P L1 || Активная мощность для фазы L1 || Вт || 2.1
|-
| 0x130a || input || s32 || big endian || (value) || 0.00512 || Q L1 || Реактивная мощность для фазы L1 || вар || 2.1
|-
| 0x1312 || input || s32 || big endian || (value) || 0.00512 || S L1 || Кажущаяся мощность для фазы L1 || В·А || 2.1
|-
| 0x10bd || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L1 || Коэффициент мощности для фазы L1 ||  || 2.1
|-
| 0x1204 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || AP energy L1 || Прямая активная энергия для фазы L1 || кВт·ч || 2.1
|-
| 0x1224 || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || RP energy L1 || Прямая реактивная энергия для фазы L1 || квар·ч || 2.1
|-
| 0x1418 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Irms L2 || Ток (RMS) на фазе L2 || А || 2.1
|-
| 0x181a || input || s32 || little endian || (value) || 0.016 || Ipeak L2 || Пиковое значение тока на фазе L2 || А || 2.1
|-
| 0x1304 || input || s32 || big endian || (power) || 0.00512 || P L2 || Активная мощность для фазы L2 || Вт || 2.1
|-
| 0x130c || input || s32 || big endian || (value) || 0.00512 || Q L2 || Реактивная мощность для фазы L2 || вар || 2.1
|-
| 0x1314 || input || s32 || big endian || (value) || 0.00512 || S L2 || Кажущаяся мощность для фазы L2 || В·А || 2.1
|-
| 0x10be || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L2 || Коэффициент мощности для фазы L2 ||  || 2.1
|-
| 0x1208 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || AP energy L2 || Прямая активная энергия для фазы L2 || кВт·ч || 2.1
|-
| 0x1228 || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || RP energy L2 || Прямая реактивная энергия для фазы L2 || квар·ч || 2.1
|-
| 0x141a || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Irms L3 || Ток (RMS) на фазе L3 || А || 2.1
|-
| 0x181c || input || s32 || little endian || (value) || 0.016 || Ipeak L3 || Пиковое значение тока на фазе L2 || А || 2.1
|-
| 0x1306 || input || s32 || big endian || (power) || 0.00512 || P L3 || Активная мощность для фазы L3 || Вт || 2.1
|-
| 0x130e || input || s32 || big endian || (value) || 0.00512 || Q L3 || Реактивная мощность для фазы L3 || вар || 2.1
|-
| 0x1316 || input || s32 || big endian || (value) || 0.00512 || S L3 || Кажущаяся мощность для фазы L3 || В·А || 2.1
|-
| 0x10bf || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L3 || Коэффициент мощности для фазы L3 ||  || 2.1
|-
| 0x120c || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || AP energy L3 || Прямая активная энергия для фазы L3 || кВт·ч || 2.1
|-
| 0x122c || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || RP energy L3 || Прямая реактивная энергия для фазы L3 || квар·ч || 2.1
|-
| 0x1300 || input || s32 || big endian || (power) || 0.00512 || Total P || Суммарная активная мощность || Вт || 2.1
|-
| 0x1308 || input || s32 || big endian || (value) || 0.00512 || Total Q || Суммарная реактивная мощность || вар || 2.1
|-
| 0x1310 || input || s32 || big endian || (value) || 0.00512 || Total S || Суммарная кажущаяся мощность || В·А || 2.1
|-
| 0x10bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Total PF || Суммарный коэффициент мощности ||  || 2.1
|-
| 0x1200 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || Total AP energy || Суммарная прямая активная энергия || кВт·ч || 2.1
|-
| 0x1220 || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || Total RP energy || Суммарная прямая реактивная энергия || квар·ч || 2.1
|-
| 0x10f9 || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle L1 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L1 || ° || 2.1
|-
| 0x10fa || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle L2 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L2 || ° || 2.1
|-
| 0x10fb || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle L3 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L3 || ° || 2.1
|-
 
|}
 
==== Прошивка 1.0.1 ====
----
{|border="1" class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center; width:1000px;" 
|+ style="text-align:left;" | Таблица регистров для счетчика WB-MAP3E, прошивка 1.0.1
!Регистр / адрес (hex)
!Тип
!Разрядность
!Порядок регистров
!Формат
!Множитель
!Параметр
!Назначение
!Единицы измерения
!Прошивка
|-
    | 0x10d9 || input || u16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms L1 || Напряжение (RMS) на фазе L1 || В || 1.0.1
|-
| 0x1810 || input || s32 || little endian || (voltage) || 0.01 || Upeak L1 || Пиковое значение напряжения на фазе L1 || В || 1.0.1
|-
| 0x10da || input || u16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms L2 || Напряжение (RMS) на фазе L2 || В || 1.0.1
|-
| 0x1812 || input || s32 || little endian || (voltage) || 0.01 || Upeak L2 || Пиковое значение напряжения на фазе L2 || В || 1.0.1
|-
| 0x10db || input || u16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms L3 || Напряжение (RMS) на фазе L3 || В || 1.0.1
|-
| 0x1814 || input || s32 || little endian || (voltage) || 0.01 || Upeak L3 || Пиковое значение напряжения на фазе L3 || В || 1.0.1
|-
| 0x10f8 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Frequency || Частота || Гц || 1.0.1
|-
| 0x10fd || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L1 || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами (всегда 0, отсчет ведется от фазы L1) || ° || 1.0.1
|-
| 0x10fe || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L2 || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L2 || ° || 1.0.1
|-
| 0x10ff || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L3 || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L3 || ° || 1.0.1
|-
| 0x10dd || input || u16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms L1 || Ток (RMS) на фазе L1 || А || 1.0.1
|-
| 0x1818 || input || s32 || little endian || (value) || 0.001 || Ipeak L1 || Пиковое значение тока на фазе L1 || А || 1.0.1
|-
| 0x1302 || input || s32 || big endian || (power) || 0.00032 || P L1 || Активная мощность для фазы L1 || Вт || 1.0.1
|-
| 0x130a || input || s32 || big endian || (value) || 0.00032 || Q L1 || Реактивная мощность для фазы L1 || вар || 1.0.1
|-
| 0x1312 || input || s32 || big endian || (value) || 0.00032 || S L1 || Кажущаяся мощность для фазы L1 || В·А || 1.0.1
|-
| 0x10bd || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L1 || Коэффициент мощности для фазы L1 ||  || 1.0.1
|-
| 0x1204 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-06 || AP energy L1 || Прямая активная энергия для фазы L1 || кВт·ч || 1.0.1
|-
| 0x1224 || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-06 || RP energy L1 || Прямая реактивная энергия для фазы L1 || квар·ч || 1.0.1
|-
| 0x10de || input || u16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms L2 || Ток (RMS) на фазе L2 || А || 1.0.1
|-
| 0x181a || input || s32 || little endian || (value) || 0.001 || Ipeak L2 || Пиковое значение тока на фазе L2 || А || 1.0.1
|-
| 0x1304 || input || s32 || big endian || (power) || 0.00032 || P L2 || Активная мощность для фазы L2 || Вт || 1.0.1
|-
| 0x130c || input || s32 || big endian || (value) || 0.00032 || Q L2 || Реактивная мощность для фазы L2 || вар || 1.0.1
|-
| 0x1314 || input || s32 || big endian || (value) || 0.00032 || S L2 || Кажущаяся мощность для фазы L2 || В·А || 1.0.1
|-
| 0x10be || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L2 || Коэффициент мощности для фазы L2 ||  || 1.0.1
|-
| 0x1208 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-06 || AP energy L2 || Прямая активная энергия для фазы L2 || кВт·ч || 1.0.1
|-
| 0x1228 || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-06 || RP energy L2 || Прямая реактивная энергия для фазы L2 || квар·ч || 1.0.1
|-
| 0x10df || input || u16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms L3 || Ток (RMS) на фазе L3 || А || 1.0.1
|-
| 0x181c || input || s32 || little endian || (value) || 0.001 || Ipeak L3 || Пиковое значение тока на фазе L2 || А || 1.0.1
|-
| 0x1306 || input || s32 || big endian || (power) || 0.00032 || P L3 || Активная мощность для фазы L3 || Вт || 1.0.1
|-
| 0x130e || input || s32 || big endian || (value) || 0.00032 || Q L3 || Реактивная мощность для фазы L3 || вар || 1.0.1
|-
| 0x1316 || input || s32 || big endian || (value) || 0.00032 || S L3 || Кажущаяся мощность для фазы L3 || В·А || 1.0.1
|-
| 0x10bf || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L3 || Коэффициент мощности для фазы L3 ||  || 1.0.1
|-
| 0x120c || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-06 || AP energy L3 || Прямая активная энергия для фазы L3 || кВт·ч || 1.0.1
|-
| 0x122c || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-06 || RP energy L3 || Прямая реактивная энергия для фазы L3 || квар·ч || 1.0.1
|-
| 0x1300 || input || s32 || big endian || (power) || 0.00032 || Total P || Суммарная активная мощность || Вт || 1.0.1
|-
| 0x1308 || input || s32 || big endian || (value) || 0.00032 || Total Q || Суммарная реактивная мощность || вар || 1.0.1
|-
| 0x1310 || input || s32 || big endian || (value) || 0.00032 || Total S || Суммарная кажущаяся мощность || В·А || 1.0.1
|-
| 0x10bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Total PF || Суммарный коэффициент мощности ||  || 1.0.1
|-
| 0x1200 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-06 || Total AP energy || Суммарная прямая активная энергия || кВт·ч || 1.0.1
|-
| 0x1220 || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-06 || Total RP energy || Суммарная прямая реактивная энергия || квар·ч || 1.0.1
|-
| 0x10f9 || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle L1 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L1 || ° || 1.0.1
|-
| 0x10fa || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle L2 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L2 || ° || 1.0.1
|-
| 0x10fb || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle L3 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L3 || ° || 1.0.1
|-
 
|}