Power Meter Measuring Registers: различия между версиями

Строка 2522: Строка 2522:
|-
|-
| 0x467a || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || Ch 4 HR I 42 L3 || Коэффициент гармоники 42 по току для фазы L3 для канала 4 ||  % || 2.1  
| 0x467a || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || Ch 4 HR I 42 L3 || Коэффициент гармоники 42 по току для фазы L3 для канала 4 ||  % || 2.1  
|-
|}
{|border="1" class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center; width:1000px;" 
|+ style="text-align:left;" | Таблица регистров для счетчика WB-MAP12H (c коэффициентом деления 2 для мощных токовых трансформаторов), прошивка 2.1
!Регистр / адрес (hex)
!Тип
!Разрядность
!Порядок байтов
!Формат
!Множитель
!Параметр
!Назначение
!Единицы измерения
!Прошивка
|-
    | 0x1410 || input || u32 || big endian || (voltage) || 1.52588e-07 || Urms L1 || Напряжение (RMS) на фазе L1 || В || 2.1
|-
| 0x10f1 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L1 ||  % || 2.1
|-
| 0x1412 || input || u32 || big endian || (voltage) || 1.52588e-07 || Urms L2 || Напряжение (RMS) на фазе L2 || В || 2.1
|-
| 0x10f2 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L2 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L2 ||  % || 2.1
|-
| 0x1414 || input || u32 || big endian || (voltage) || 1.52588e-07 || Urms L3 || Напряжение (RMS) на фазе L3 || В || 2.1
|-
| 0x10f3 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L3 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L3 ||  % || 2.1
|-
| 0x10f8 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Frequency || Частота || Гц || 2.1
|-
| 0x10fd || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L1 || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами (всегда 0, отсчет ведется от фазы L1) || ° || 2.1
|-
| 0x10fe || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L2 || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L2 || ° || 2.1
|-
| 0x10ff || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L3 || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L3 || ° || 2.1
|-
| 0x1416 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Ch 1 Irms L1 || Ток (RMS) на фазе L1 для канала 1 || А || 2.1
|-
| 0x10f5 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Ch 1 THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L1 для канала 1 ||  % || 2.1
|-
| 0x1302 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || Ch 1 P L1 || Активная мощность для фазы L1 для канала 1 || Вт || 2.1
|-
| 0x130a || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 1 Q L1 || Реактивная мощность для фазы L1 для канала 1 || вар || 2.1
|-
| 0x1312 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 1 S L1 || Кажущаяся мощность для фазы L1 для канала 1 || В·А || 2.1
|-
| 0x10bd || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 1 PF L1 || Коэффициент мощности для фазы L1 для канала 1 ||  || 2.1
|-
| 0x1204 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || Ch 1 AP energy L1 || Прямая активная энергия для фазы L1 для канала 1 || кВт·ч || 2.1
|-
| 0x1224 || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || Ch 1 RP energy L1 || Прямая реактивная энергия для фазы L1 для канала 1 || квар·ч || 2.1
|-
| 0x1418 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Ch 1 Irms L2 || Ток (RMS) на фазе L2 для канала 1 || А || 2.1
|-
| 0x10f6 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Ch 1 THDN I L2 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L2 для канала 1 ||  % || 2.1
|-
| 0x1304 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || Ch 1 P L2 || Активная мощность для фазы L2 для канала 1 || Вт || 2.1
|-
| 0x130c || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 1 Q L2 || Реактивная мощность для фазы L2 для канала 1 || вар || 2.1
|-
| 0x1314 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 1 S L2 || Кажущаяся мощность для фазы L2 для канала 1 || В·А || 2.1
|-
| 0x10be || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 1 PF L2 || Коэффициент мощности для фазы L2 для канала 1 ||  || 2.1
|-
| 0x1208 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || Ch 1 AP energy L2 || Прямая активная энергия для фазы L2 для канала 1 || кВт·ч || 2.1
|-
| 0x1228 || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || Ch 1 RP energy L2 || Прямая реактивная энергия для фазы L2 для канала 1 || квар·ч || 2.1
|-
| 0x141a || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Ch 1 Irms L3 || Ток (RMS) на фазе L3 для канала 1 || А || 2.1
|-
| 0x10f7 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Ch 1 THDN I L3 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L3 для канала 1 ||  % || 2.1
|-
| 0x1306 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || Ch 1 P L3 || Активная мощность для фазы L3 для канала 1 || Вт || 2.1
|-
| 0x130e || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 1 Q L3 || Реактивная мощность для фазы L3 для канала 1 || вар || 2.1
|-
| 0x1316 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 1 S L3 || Кажущаяся мощность для фазы L3 для канала 1 || В·А || 2.1
|-
| 0x10bf || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 1 PF L3 || Коэффициент мощности для фазы L3 для канала 1 ||  || 2.1
|-
| 0x120c || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || Ch 1 AP energy L3 || Прямая активная энергия для фазы L3 для канала 1 || кВт·ч || 2.1
|-
| 0x122c || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || Ch 1 RP energy L3 || Прямая реактивная энергия для фазы L3 для канала 1 || квар·ч || 2.1
|-
| 0x1300 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000976562 || Ch 1 Total P || Суммарная активная мощность для канала 1 || Вт || 2.1
|-
| 0x1308 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Ch 1 Total Q || Суммарная реактивная мощность для канала 1 || вар || 2.1
|-
| 0x1310 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Ch 1 Total S || Суммарная кажущаяся мощность для канала 1 || В·А || 2.1
|-
| 0x10bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 1 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 1 ||  || 2.1
|-
| 0x1200 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || Ch 1 Total AP energy || Суммарная прямая активная энергия для канала 1 || кВт·ч || 2.1
|-
| 0x1220 || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || Ch 1 Total RP energy || Суммарная прямая реактивная энергия для канала 1 || квар·ч || 2.1
|-
| 0x10f9 || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Ch 1 Phase angle L1 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L1 для канала 1 || ° || 2.1
|-
| 0x10fa || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Ch 1 Phase angle L2 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L2 для канала 1 || ° || 2.1
|-
| 0x10fb || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Ch 1 Phase angle L3 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L3 для канала 1 || ° || 2.1
|-
| 0x2416 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Ch 2 Irms L1 || Ток (RMS) на фазе L1 для канала 2 || А || 2.1
|-
| 0x20f5 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Ch 2 THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L1 для канала 2 ||  % || 2.1
|-
| 0x2302 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || Ch 2 P L1 || Активная мощность для фазы L1 для канала 2 || Вт || 2.1
|-
| 0x230a || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 2 Q L1 || Реактивная мощность для фазы L1 для канала 2 || вар || 2.1
|-
| 0x2312 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 2 S L1 || Кажущаяся мощность для фазы L1 для канала 2 || В·А || 2.1
|-
| 0x20bd || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 2 PF L1 || Коэффициент мощности для фазы L1 для канала 2 ||  || 2.1
|-
| 0x2204 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || Ch 2 AP energy L1 || Прямая активная энергия для фазы L1 для канала 2 || кВт·ч || 2.1
|-
| 0x2224 || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || Ch 2 RP energy L1 || Прямая реактивная энергия для фазы L1 для канала 2 || квар·ч || 2.1
|-
| 0x2418 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Ch 2 Irms L2 || Ток (RMS) на фазе L2 для канала 2 || А || 2.1
|-
| 0x20f6 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Ch 2 THDN I L2 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L2 для канала 2 ||  % || 2.1
|-
| 0x2304 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || Ch 2 P L2 || Активная мощность для фазы L2 для канала 2 || Вт || 2.1
|-
| 0x230c || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 2 Q L2 || Реактивная мощность для фазы L2 для канала 2 || вар || 2.1
|-
| 0x2314 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 2 S L2 || Кажущаяся мощность для фазы L2 для канала 2 || В·А || 2.1
|-
| 0x20be || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 2 PF L2 || Коэффициент мощности для фазы L2 для канала 2 ||  || 2.1
|-
| 0x2208 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || Ch 2 AP energy L2 || Прямая активная энергия для фазы L2 для канала 2 || кВт·ч || 2.1
|-
| 0x2228 || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || Ch 2 RP energy L2 || Прямая реактивная энергия для фазы L2 для канала 2 || квар·ч || 2.1
|-
| 0x241a || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Ch 2 Irms L3 || Ток (RMS) на фазе L3 для канала 2 || А || 2.1
|-
| 0x20f7 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Ch 2 THDN I L3 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L3 для канала 2 ||  % || 2.1
|-
| 0x2306 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || Ch 2 P L3 || Активная мощность для фазы L3 для канала 2 || Вт || 2.1
|-
| 0x230e || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 2 Q L3 || Реактивная мощность для фазы L3 для канала 2 || вар || 2.1
|-
| 0x2316 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 2 S L3 || Кажущаяся мощность для фазы L3 для канала 2 || В·А || 2.1
|-
| 0x20bf || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 2 PF L3 || Коэффициент мощности для фазы L3 для канала 2 ||  || 2.1
|-
| 0x220c || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || Ch 2 AP energy L3 || Прямая активная энергия для фазы L3 для канала 2 || кВт·ч || 2.1
|-
| 0x222c || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || Ch 2 RP energy L3 || Прямая реактивная энергия для фазы L3 для канала 2 || квар·ч || 2.1
|-
| 0x2300 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000976562 || Ch 2 Total P || Суммарная активная мощность для канала 2 || Вт || 2.1
|-
| 0x2308 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Ch 2 Total Q || Суммарная реактивная мощность для канала 2 || вар || 2.1
|-
| 0x2310 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Ch 2 Total S || Суммарная кажущаяся мощность для канала 2 || В·А || 2.1
|-
| 0x20bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 2 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 2 ||  || 2.1
|-
| 0x2200 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || Ch 2 Total AP energy || Суммарная прямая активная энергия для канала 2 || кВт·ч || 2.1
|-
| 0x2220 || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || Ch 2 Total RP energy || Суммарная прямая реактивная энергия для канала 2 || квар·ч || 2.1
|-
| 0x20f9 || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Ch 2 Phase angle L1 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L1 для канала 2 || ° || 2.1
|-
| 0x20fa || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Ch 2 Phase angle L2 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L2 для канала 2 || ° || 2.1
|-
| 0x20fb || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Ch 2 Phase angle L3 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L3 для канала 2 || ° || 2.1
|-
| 0x3416 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Ch 3 Irms L1 || Ток (RMS) на фазе L1 для канала 3 || А || 2.1
|-
| 0x30f5 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Ch 3 THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L1 для канала 3 ||  % || 2.1
|-
| 0x3302 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || Ch 3 P L1 || Активная мощность для фазы L1 для канала 3 || Вт || 2.1
|-
| 0x330a || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 3 Q L1 || Реактивная мощность для фазы L1 для канала 3 || вар || 2.1
|-
| 0x3312 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 3 S L1 || Кажущаяся мощность для фазы L1 для канала 3 || В·А || 2.1
|-
| 0x30bd || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 3 PF L1 || Коэффициент мощности для фазы L1 для канала 3 ||  || 2.1
|-
| 0x3204 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || Ch 3 AP energy L1 || Прямая активная энергия для фазы L1 для канала 3 || кВт·ч || 2.1
|-
| 0x3224 || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || Ch 3 RP energy L1 || Прямая реактивная энергия для фазы L1 для канала 3 || квар·ч || 2.1
|-
| 0x3418 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Ch 3 Irms L2 || Ток (RMS) на фазе L2 для канала 3 || А || 2.1
|-
| 0x30f6 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Ch 3 THDN I L2 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L2 для канала 3 ||  % || 2.1
|-
| 0x3304 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || Ch 3 P L2 || Активная мощность для фазы L2 для канала 3 || Вт || 2.1
|-
| 0x330c || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 3 Q L2 || Реактивная мощность для фазы L2 для канала 3 || вар || 2.1
|-
| 0x3314 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 3 S L2 || Кажущаяся мощность для фазы L2 для канала 3 || В·А || 2.1
|-
| 0x30be || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 3 PF L2 || Коэффициент мощности для фазы L2 для канала 3 ||  || 2.1
|-
| 0x3208 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || Ch 3 AP energy L2 || Прямая активная энергия для фазы L2 для канала 3 || кВт·ч || 2.1
|-
| 0x3228 || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || Ch 3 RP energy L2 || Прямая реактивная энергия для фазы L2 для канала 3 || квар·ч || 2.1
|-
| 0x341a || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Ch 3 Irms L3 || Ток (RMS) на фазе L3 для канала 3 || А || 2.1
|-
| 0x30f7 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Ch 3 THDN I L3 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L3 для канала 3 ||  % || 2.1
|-
| 0x3306 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || Ch 3 P L3 || Активная мощность для фазы L3 для канала 3 || Вт || 2.1
|-
| 0x330e || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 3 Q L3 || Реактивная мощность для фазы L3 для канала 3 || вар || 2.1
|-
| 0x3316 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 3 S L3 || Кажущаяся мощность для фазы L3 для канала 3 || В·А || 2.1
|-
| 0x30bf || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 3 PF L3 || Коэффициент мощности для фазы L3 для канала 3 ||  || 2.1
|-
| 0x320c || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || Ch 3 AP energy L3 || Прямая активная энергия для фазы L3 для канала 3 || кВт·ч || 2.1
|-
| 0x322c || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || Ch 3 RP energy L3 || Прямая реактивная энергия для фазы L3 для канала 3 || квар·ч || 2.1
|-
| 0x3300 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000976562 || Ch 3 Total P || Суммарная активная мощность для канала 3 || Вт || 2.1
|-
| 0x3308 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Ch 3 Total Q || Суммарная реактивная мощность для канала 3 || вар || 2.1
|-
| 0x3310 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Ch 3 Total S || Суммарная кажущаяся мощность для канала 3 || В·А || 2.1
|-
| 0x30bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 3 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 3 ||  || 2.1
|-
| 0x3200 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || Ch 3 Total AP energy || Суммарная прямая активная энергия для канала 3 || кВт·ч || 2.1
|-
| 0x3220 || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || Ch 3 Total RP energy || Суммарная прямая реактивная энергия для канала 3 || квар·ч || 2.1
|-
| 0x30f9 || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Ch 3 Phase angle L1 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L1 для канала 3 || ° || 2.1
|-
| 0x30fa || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Ch 3 Phase angle L2 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L2 для канала 3 || ° || 2.1
|-
| 0x30fb || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Ch 3 Phase angle L3 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L3 для канала 3 || ° || 2.1
|-
| 0x4416 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Ch 4 Irms L1 || Ток (RMS) на фазе L1 для канала 4 || А || 2.1
|-
| 0x40f5 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Ch 4 THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L1 для канала 4 ||  % || 2.1
|-
| 0x4302 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || Ch 4 P L1 || Активная мощность для фазы L1 для канала 4 || Вт || 2.1
|-
| 0x430a || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 4 Q L1 || Реактивная мощность для фазы L1 для канала 4 || вар || 2.1
|-
| 0x4312 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 4 S L1 || Кажущаяся мощность для фазы L1 для канала 4 || В·А || 2.1
|-
| 0x40bd || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 4 PF L1 || Коэффициент мощности для фазы L1 для канала 4 ||  || 2.1
|-
| 0x4204 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || Ch 4 AP energy L1 || Прямая активная энергия для фазы L1 для канала 4 || кВт·ч || 2.1
|-
| 0x4224 || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || Ch 4 RP energy L1 || Прямая реактивная энергия для фазы L1 для канала 4 || квар·ч || 2.1
|-
| 0x4418 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Ch 4 Irms L2 || Ток (RMS) на фазе L2 для канала 4 || А || 2.1
|-
| 0x40f6 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Ch 4 THDN I L2 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L2 для канала 4 ||  % || 2.1
|-
| 0x4304 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || Ch 4 P L2 || Активная мощность для фазы L2 для канала 4 || Вт || 2.1
|-
| 0x430c || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 4 Q L2 || Реактивная мощность для фазы L2 для канала 4 || вар || 2.1
|-
| 0x4314 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 4 S L2 || Кажущаяся мощность для фазы L2 для канала 4 || В·А || 2.1
|-
| 0x40be || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 4 PF L2 || Коэффициент мощности для фазы L2 для канала 4 ||  || 2.1
|-
| 0x4208 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || Ch 4 AP energy L2 || Прямая активная энергия для фазы L2 для канала 4 || кВт·ч || 2.1
|-
| 0x4228 || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || Ch 4 RP energy L2 || Прямая реактивная энергия для фазы L2 для канала 4 || квар·ч || 2.1
|-
| 0x441a || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Ch 4 Irms L3 || Ток (RMS) на фазе L3 для канала 4 || А || 2.1
|-
| 0x40f7 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Ch 4 THDN I L3 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L3 для канала 4 ||  % || 2.1
|-
| 0x4306 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || Ch 4 P L3 || Активная мощность для фазы L3 для канала 4 || Вт || 2.1
|-
| 0x430e || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 4 Q L3 || Реактивная мощность для фазы L3 для канала 4 || вар || 2.1
|-
| 0x4316 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 4 S L3 || Кажущаяся мощность для фазы L3 для канала 4 || В·А || 2.1
|-
| 0x40bf || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 4 PF L3 || Коэффициент мощности для фазы L3 для канала 4 ||  || 2.1
|-
| 0x420c || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || Ch 4 AP energy L3 || Прямая активная энергия для фазы L3 для канала 4 || кВт·ч || 2.1
|-
| 0x422c || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || Ch 4 RP energy L3 || Прямая реактивная энергия для фазы L3 для канала 4 || квар·ч || 2.1
|-
| 0x4300 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000976562 || Ch 4 Total P || Суммарная активная мощность для канала 4 || Вт || 2.1
|-
| 0x4308 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Ch 4 Total Q || Суммарная реактивная мощность для канала 4 || вар || 2.1
|-
| 0x4310 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Ch 4 Total S || Суммарная кажущаяся мощность для канала 4 || В·А || 2.1
|-
| 0x40bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 4 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 4 ||  || 2.1
|-
| 0x4200 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || Ch 4 Total AP energy || Суммарная прямая активная энергия для канала 4 || кВт·ч || 2.1
|-
| 0x4220 || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || Ch 4 Total RP energy || Суммарная прямая реактивная энергия для канала 4 || квар·ч || 2.1
|-
| 0x40f9 || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Ch 4 Phase angle L1 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L1 для канала 4 || ° || 2.1
|-
| 0x40fa || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Ch 4 Phase angle L2 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L2 для канала 4 || ° || 2.1
|-
| 0x40fb || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Ch 4 Phase angle L3 || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы L3 для канала 4 || ° || 2.1
|-
|}
{|border="1" class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center; width:1000px;" 
|+ style="text-align:left;" | Таблица регистров для счетчика WB-MAP12H (c коэффициентом деления 4 для мощных токовых трансформаторов), прошивка 2.1
!Регистр / адрес (hex)
!Тип
!Разрядность
!Порядок байтов
!Формат
!Множитель
!Параметр
!Назначение
!Единицы измерения
!Прошивка
|-
    | 0x1410 || input || u32 || big endian || (voltage) || 1.52588e-07 || Urms L1 || Напряжение (RMS) на фазе L1 || В || 2.1
|-
| 0x10f1 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L1 ||  % || 2.1
|-
| 0x1412 || input || u32 || big endian || (voltage) || 1.52588e-07 || Urms L2 || Напряжение (RMS) на фазе L2 || В || 2.1
|-
| 0x10f2 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L2 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L2 ||  % || 2.1
|-
| 0x1414 || input || u32 || big endian || (voltage) || 1.52588e-07 || Urms L3 || Напряжение (RMS) на фазе L3 || В || 2.1
|-
| 0x10f3 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L3 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L3 ||  % || 2.1
|-
| 0x10f8 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Frequency || Частота || Гц || 2.1
|-
| 0x10fd || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L1 || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами (всегда 0, отсчет ведется от фазы L1) || ° || 2.1
|-
| 0x10fe || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L2 || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L2 || ° || 2.1
|-
| 0x10ff || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L3 || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L3 || ° || 2.1
|-
| 0x1416 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Ch 1 Irms L1 || Ток (RMS) на фазе L1 для канала 1 || А || 2.1
|-
| 0x10f5 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Ch 1 THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L1 для канала 1 ||  % || 2.1
|-
| 0x1302 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || Ch 1 P L1 || Активная мощность для фазы L1 для канала 1 || Вт || 2.1
|-
| 0x130a || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 1 Q L1 || Реактивная мощность для фазы L1 для канала 1 || вар || 2.1
|-
| 0x1312 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 1 S L1 || Кажущаяся мощность для фазы L1 для канала 1 || В·А || 2.1
|-
| 0x10bd || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 1 PF L1 || Коэффициент мощности для фазы L1 для канала 1 ||  || 2.1
|-
| 0x1204 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || Ch 1 AP energy L1 || Прямая активная энергия для фазы L1 для канала 1 || кВт·ч || 2.1
|-
| 0x1224 || input || u64 || little endian || (value) || 1e-05 || Ch 1 RP energy L1 || Прямая реактивная энергия для фазы L1 для канала 1 || квар·ч || 2.1
|-
| 0x1418 || input || u32 || big endian || (value) || 2.44141e-07 || Ch 1 Irms L2 || Ток (RMS) на фазе L2 для канала 1 || А || 2.1
|-
| 0x10f6 || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Ch 1 THDN I L2 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L2 для канала 1 ||  % || 2.1
|-
| 0x1304 || input || s32 || big endian || (power) || 0.000244141 || Ch 1 P L2 || Активная мощность для фазы L2 для канала 1 || Вт || 2.1
|-
| 0x130c || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 1 Q L2 || Реактивная мощность для фазы L2 для канала 1 || вар || 2.1
|-
| 0x1314 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000244141 || Ch 1 S L2 || Кажущаяся мощность для фазы L2 для канала 1 || В·А || 2.1
|-
| 0x10be || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 1 PF L2 || Коэффициент мощности для фазы L2 для канала 1 ||  || 2.1
|-
| 0x1208 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 1e-05 || Ch 1 AP energy L2 || Прямая активная энергия для фазы L2 для канала 1 || кВт·ч || 2.1
|-
