Power Meter Measuring Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 210: Строка 210:
| 0x10bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 1 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 1 ||  || 2.1  
| 0x10bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 1 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 1 ||  || 2.1  
|-
|-
| 0x1098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 1 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий для канала 1 ||  || 2.1  
| 0x1098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 1 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся мощностей для канала 1 ||  || 2.1  
|-
|-
| 0x1580 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Ch 1 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 1 || вар || 2.1  
| 0x1580 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Ch 1 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 1 || вар || 2.1  
Строка 354: Строка 354:
| 0x20bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 2 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 2 ||  || 2.1  
| 0x20bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 2 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 2 ||  || 2.1  
|-
|-
| 0x2098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 2 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий для канала 2 ||  || 2.1  
| 0x2098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 2 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся мощностей для канала 2 ||  || 2.1  
|-
|-
| 0x2580 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Ch 2 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 2 || вар || 2.1  
| 0x2580 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Ch 2 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 2 || вар || 2.1  
Строка 498: Строка 498:
| 0x30bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 3 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 3 ||  || 2.1  
| 0x30bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 3 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 3 ||  || 2.1  
|-
|-
| 0x3098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 3 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий для канала 3 ||  || 2.1  
| 0x3098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 3 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся мощностей для канала 3 ||  || 2.1  
|-
|-
| 0x3580 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Ch 3 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 3 || вар || 2.1  
| 0x3580 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Ch 3 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 3 || вар || 2.1  
Строка 642: Строка 642:
| 0x40bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 4 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 4 ||  || 2.1  
| 0x40bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 4 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 4 ||  || 2.1  
|-
|-
| 0x4098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 4 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий для канала 4 ||  || 2.1  
| 0x4098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 4 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся мощностей для канала 4 ||  || 2.1  
|-
|-
| 0x4580 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Ch 4 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 4 || вар || 2.1  
| 0x4580 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Ch 4 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 4 || вар || 2.1  
Строка 1079: Строка 1079:
| 0x10bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 1 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 1 ||  || 2.1  
| 0x10bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 1 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 1 ||  || 2.1  
|-
|-
| 0x1098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 1 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий для канала 1 ||  || 2.1  
| 0x1098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 1 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся мощностей для канала 1 ||  || 2.1  
|-
|-
| 0x1580 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Ch 1 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 1 || вар || 2.1  
| 0x1580 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Ch 1 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 1 || вар || 2.1  
Строка 1469: Строка 1469:
| 0x20bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 2 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 2 ||  || 2.1  
| 0x20bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 2 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 2 ||  || 2.1  
|-
|-
| 0x2098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 2 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий для канала 2 ||  || 2.1  
| 0x2098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 2 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся мощностей для канала 2 ||  || 2.1  
|-
|-
| 0x2580 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Ch 2 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 2 || вар || 2.1  
| 0x2580 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Ch 2 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 2 || вар || 2.1  
Строка 1859: Строка 1859:
| 0x30bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 3 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 3 ||  || 2.1  
| 0x30bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 3 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 3 ||  || 2.1  
|-
|-
| 0x3098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 3 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий для канала 3 ||  || 2.1  
| 0x3098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 3 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся мощностей для канала 3 ||  || 2.1  
|-
|-
| 0x3580 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Ch 3 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 3 || вар || 2.1  
| 0x3580 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Ch 3 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 3 || вар || 2.1  
Строка 2249: Строка 2249:
| 0x40bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 4 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 4 ||  || 2.1  
| 0x40bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 4 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 4 ||  || 2.1  
|-
|-
| 0x4098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 4 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий для канала 4 ||  || 2.1  
| 0x4098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 4 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся мощностей для канала 4 ||  || 2.1  
|-
|-
| 0x4580 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Ch 4 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 4 || вар || 2.1  
| 0x4580 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Ch 4 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 4 || вар || 2.1  
Строка 2694: Строка 2694:
| 0x10bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 1 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 1 ||  || 1.0.1  
| 0x10bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 1 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 1 ||  || 1.0.1  
|-
|-
| 0x1098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 1 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий для канала 1 ||  || 1.0.1  
| 0x1098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 1 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся мощностей для канала 1 ||  || 1.0.1  
|-
|-
| 0x1580 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 1 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 1 || вар || 1.0.1  
| 0x1580 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 1 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 1 || вар || 1.0.1  
Строка 2838: Строка 2838:
| 0x20bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 2 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 2 ||  || 1.0.1  
| 0x20bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 2 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 2 ||  || 1.0.1  
|-
|-
| 0x2098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 2 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий для канала 2 ||  || 1.0.1  
| 0x2098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 2 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся мощностей для канала 2 ||  || 1.0.1  
|-
|-
| 0x2580 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 2 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 2 || вар || 1.0.1  
| 0x2580 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 2 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 2 || вар || 1.0.1  
Строка 2982: Строка 2982:
| 0x30bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 3 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 3 ||  || 1.0.1  
| 0x30bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 3 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 3 ||  || 1.0.1  
|-
|-
| 0x3098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 3 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий для канала 3 ||  || 1.0.1  
| 0x3098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 3 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся мощностей для канала 3 ||  || 1.0.1  
|-
|-
| 0x3580 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 3 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 3 || вар || 1.0.1  
| 0x3580 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 3 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 3 || вар || 1.0.1  
Строка 3126: Строка 3126:
| 0x40bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 4 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 4 ||  || 1.0.1  
| 0x40bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 4 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 4 ||  || 1.0.1  
|-
|-
| 0x4098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 4 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий для канала 4 ||  || 1.0.1  
| 0x4098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 4 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся мощностей для канала 4 ||  || 1.0.1  
|-
|-
| 0x4580 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 4 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 4 || вар || 1.0.1  
| 0x4580 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 4 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 4 || вар || 1.0.1  
Строка 3563: Строка 3563:
| 0x10bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 1 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 1 ||  || 1.0.1  
| 0x10bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 1 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 1 ||  || 1.0.1  
|-
|-
| 0x1098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 1 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий для канала 1 ||  || 1.0.1  
| 0x1098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 1 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся мощностей для канала 1 ||  || 1.0.1  
|-
|-
| 0x1580 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 1 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 1 || вар || 1.0.1  
| 0x1580 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 1 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 1 || вар || 1.0.1  
Строка 3953: Строка 3953:
| 0x20bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 2 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 2 ||  || 1.0.1  
| 0x20bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 2 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 2 ||  || 1.0.1  
|-
|-
| 0x2098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 2 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий для канала 2 ||  || 1.0.1  
| 0x2098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 2 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся мощностей для канала 2 ||  || 1.0.1  
|-
|-
| 0x2580 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 2 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 2 || вар || 1.0.1  
| 0x2580 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 2 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 2 || вар || 1.0.1  
Строка 4343: Строка 4343:
| 0x30bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 3 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 3 ||  || 1.0.1  
| 0x30bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 3 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 3 ||  || 1.0.1  
|-
|-
| 0x3098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 3 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий для канала 3 ||  || 1.0.1  
| 0x3098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 3 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся мощностей для канала 3 ||  || 1.0.1  
|-
|-
| 0x3580 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 3 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 3 || вар || 1.0.1  
| 0x3580 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 3 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 3 || вар || 1.0.1  
Строка 4733: Строка 4733:
| 0x40bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 4 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 4 ||  || 1.0.1  
| 0x40bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ch 4 Total PF || Суммарный коэффициент мощности для канала 4 ||  || 1.0.1  
|-
|-
| 0x4098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 4 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий для канала 4 ||  || 1.0.1  
| 0x4098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 4 Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся мощностей для канала 4 ||  || 1.0.1  
|-
|-
| 0x4580 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 4 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 4 || вар || 1.0.1  
| 0x4580 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Ch 4 Total N || Суммарная неактивная мощность для канала 4 || вар || 1.0.1  
Строка 6345: Строка 6345:
| 0x10bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Total PF || Суммарный коэффициент мощности ||  || 2.1  
| 0x10bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Total PF || Суммарный коэффициент мощности ||  || 2.1  
|-
|-
| 0x1098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий ||  || 2.1  
| 0x1098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся мощностей ||  || 2.1  
|-
|-
| 0x1580 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Total N || Суммарная неактивная мощность || вар || 2.1  
| 0x1580 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Total N || Суммарная неактивная мощность || вар || 2.1  
Строка 6572: Строка 6572:
| 0x10bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Total PF || Суммарный коэффициент мощности ||  || 2.1  
| 0x10bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Total PF || Суммарный коэффициент мощности ||  || 2.1  
|-
|-
| 0x1098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий ||  || 2.1  
| 0x1098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся мощностей ||  || 2.1  
|-
|-
| 0x1580 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Total N || Суммарная неактивная мощность || вар || 2.1  
| 0x1580 || input || s32 || big endian || (value) || 0.000976562 || Total N || Суммарная неактивная мощность || вар || 2.1  
Строка 7129: Строка 7129:
| 0x10bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Total PF || Суммарный коэффициент мощности ||  || 1.0.1  
| 0x10bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Total PF || Суммарный коэффициент мощности ||  || 1.0.1  
|-
|-
| 0x1098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий ||  || 1.0.1  
| 0x1098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся мощностей ||  || 1.0.1  
|-
|-
| 0x1580 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total N || Суммарная неактивная мощность || вар || 1.0.1  
| 0x1580 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total N || Суммарная неактивная мощность || вар || 1.0.1  
Строка 7356: Строка 7356:
| 0x10bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Total PF || Суммарный коэффициент мощности ||  || 1.0.1  
| 0x10bc || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Total PF || Суммарный коэффициент мощности ||  || 1.0.1  
|-
|-
| 0x1098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий ||  || 1.0.1  
| 0x1098 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся мощностей ||  || 1.0.1  
|-
|-
| 0x1580 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total N || Суммарная неактивная мощность || вар || 1.0.1  
| 0x1580 || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total N || Суммарная неактивная мощность || вар || 1.0.1