Power Meter WB-MAP12H: различия между версиями

Строка 158: Строка 158:
== Представление в web-интерфейсе ==
== Представление в web-интерфейсе ==
== Дополнительные функции ==
== Дополнительные функции ==
== Управление по Modbus ==
{|  border="1" class="wikitable" style="text-align:center; width:1000px;"
!Регистр / адрес (hex)
!Тип
!Чтение/запись
!Значение по умолчанию
!Формат
!Множитель
!Назначение
|-
    | 0x'''X'''d9 || input (s16, big endian) || R || - || (voltage) || 0.01 || Ch 1 Urms A
|-
| 0x'''X'''dd || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 0.001 || Ch 1 Irms A
|-
| 0x'''X'''721 || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 THD U A
|-
| 0x'''X'''720 || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 THD I A
|-
| 0x'''X'''711 || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 0.032656 || Ch 1 Ufund A
|-
| 0x'''X'''710 || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 0.0032656 || Ch 1 Ifund A
|-
| 0x'''X'''302 || input (s32, big endian) || R || - || (power) || 1.52588e-05 || Ch 1 P A
|-
| 0x'''X'''30a || input (s32, big endian) || R || - || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 Q A
|-
| 0x'''X'''312 || input (s32, big endian) || R || - || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 S A
|-
| 0x'''X'''582 || input (s32, big endian) || R || - || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 N A
|-
| 0x'''X'''bd || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 0.001 || Ch 1 PF A
|-
| 0x'''X'''402 || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 Pfund A
|-
| 0x'''X'''40a || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 Pharm A
|-
| 0x'''X'''204 || input (u64, little endian) || R || - || (power_consumption) || 3.125e-05 || Ch 1 AP energy A
|-
| 0x'''X'''214 || input (u64, little endian) || R || - || (power_consumption) || 3.125e-05 || Ch 1 AN energy A
|-
| 0x'''X'''224 || input (u64, little endian) || R || - || (value) || 3.125e-05 || Ch 1 RP energy A
|-
| 0x'''X'''234 || input (u64, little endian) || R || - || (value) || 3.125e-05 || Ch 1 RN energy A
|-
| 0x'''X'''244 || input (u64, little endian) || R || - || (value) || 3.125e-05 || Ch 1 S energy A
|-
| 0x'''X'''505 || input (u32, little endian) || R || - || (value) || 2.77778e-07 || Ch 1 NP energy A
|-
| 0x'''X'''515 || input (u32, little endian) || R || - || (value) || 2.77778e-07 || Ch 1 NN energy A
|-
| 0x'''X'''da || input (s16, big endian) || R || - || (voltage) || 0.01 || Ch 1 Urms B
|-
| 0x'''X'''de || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 0.001 || Ch 1 Irms B
|-
| 0x'''X'''723 || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 THD U B
|-
| 0x'''X'''722 || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 THD I B
|-
| 0x'''X'''713 || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 0.032656 || Ch 1 Ufund B
|-
| 0x'''X'''712 || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 0.0032656 || Ch 1 Ifund B
|-
| 0x'''X'''304 || input (s32, big endian) || R || - || (power) || 1.52588e-05 || Ch 1 P B
|-
| 0x'''X'''30c || input (s32, big endian) || R || - || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 Q B
|-
| 0x'''X'''314 || input (s32, big endian) || R || - || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 S B
|-
| 0x'''X'''584 || input (s32, big endian) || R || - || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 N B
|-
| 0x'''X'''be || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 0.001 || Ch 1 PF B
|-
| 0x'''X'''404 || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 Pfund B
|-
| 0x'''X'''40c || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 Pharm B
|-
| 0x'''X'''208 || input (u64, little endian) || R || - || (power_consumption) || 3.125e-05 || Ch 1 AP energy B
|-
| 0x'''X'''218 || input (u64, little endian) || R || - || (power_consumption) || 3.125e-05 || Ch 1 AN energy B
|-
| 0x'''X'''228 || input (u64, little endian) || R || - || (value) || 3.125e-05 || Ch 1 RP energy B
|-
| 0x'''X'''238 || input (u64, little endian) || R || - || (value) || 3.125e-05 || Ch 1 RN energy B
|-
| 0x'''X'''248 || input (u64, little endian) || R || - || (value) || 3.125e-05 || Ch 1 S energy B
|-
| 0x'''X'''509 || input (u32, little endian) || R || - || (value) || 2.77778e-07 || Ch 1 NP energy B
|-
| 0x'''X'''519 || input (u32, little endian) || R || - || (value) || 2.77778e-07 || Ch 1 NN energy B
|-
| 0x'''X'''db || input (s16, big endian) || R || - || (voltage) || 0.01 || Ch 1 Urms C
|-
| 0x'''X'''df || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 0.001 || Ch 1 Irms C
|-
| 0x'''X'''725 || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 THD U C
|-
| 0x'''X'''724 || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 THD I C
|-
| 0x'''X'''715 || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 0.032656 || Ch 1 Ufund C
|-
| 0x'''X'''714 || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 0.0032656 || Ch 1 Ifund C
|-
| 0x'''X'''306 || input (s32, big endian) || R || - || (power) || 1.52588e-05 || Ch 1 P C
|-
| 0x'''X'''30e || input (s32, big endian) || R || - || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 Q C
|-
| 0x'''X'''316 || input (s32, big endian) || R || - || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 S C
|-
| 0x'''X'''586 || input (s32, big endian) || R || - || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 N C
|-
| 0x'''X'''bf || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 0.001 || Ch 1 PF C
|-
| 0x'''X'''406 || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 Pfund C
|-
| 0x'''X'''40e || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 Pharm C
|-
| 0x'''X'''20c || input (u64, little endian) || R || - || (power_consumption) || 3.125e-05 || Ch 1 AP energy C
|-
| 0x'''X'''21c || input (u64, little endian) || R || - || (power_consumption) || 3.125e-05 || Ch 1 AN energy C
|-
| 0x'''X'''22c || input (u64, little endian) || R || - || (value) || 3.125e-05 || Ch 1 RP energy C
|-
| 0x'''X'''23c || input (u64, little endian) || R || - || (value) || 3.125e-05 || Ch 1 RN energy C
|-
| 0x'''X'''24c || input (u64, little endian) || R || - || (value) || 3.125e-05 || Ch 1 S energy C
|-
| 0x'''X'''50d || input (u32, little endian) || R || - || (value) || 2.77778e-07 || Ch 1 NP energy C
|-
| 0x'''X'''51d || input (u32, little endian) || R || - || (value) || 2.77778e-07 || Ch 1 NN energy C
|-
| 0x'''X'''300 || input (s32, big endian) || R || - || (power) || 6.10352e-05 || Ch 1 Total P
|-
| 0x'''X'''308 || input (s32, big endian) || R || - || (value) || 6.10352e-05 || Ch 1 Total Q
|-
| 0x'''X'''310 || input (s32, big endian) || R || - || (value) || 6.10352e-05 || Ch 1 Total S
|-
| 0x'''X'''98 || input (s32, big endian) || R || - || (value) || 0 || Ch 1 Total SV
|-
| 0x'''X'''580 || input (s32, big endian) || R || - || (value) || 6.10352e-05 || Ch 1 Total N
|-
| 0x'''X'''400 || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 6.10352e-05 || Ch 1 Total Pfund
|-
| 0x'''X'''408 || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 6.10352e-05 || Ch 1 Total Pharm
|-
| 0x'''X'''200 || input (u64, little endian) || R || - || (power_consumption) || 3.125e-05 || Ch 1 Total AP energy
|-
| 0x'''X'''210 || input (u64, little endian) || R || - || (power_consumption) || 3.125e-05 || Ch 1 Total AN energy
|-
| 0x'''X'''220 || input (u64, little endian) || R || - || (value) || 3.125e-05 || Ch 1 Total RP energy
|-
| 0x'''X'''230 || input (u64, little endian) || R || - || (value) || 3.125e-05 || Ch 1 Total RN energy
|-
| 0x'''X'''240 || input (u64, little endian) || R || - || (value) || 3.125e-05 || Ch 1 Total S energy
|-
| 0x'''X'''501 || input (u32, little endian) || R || - || (value) || 2.77778e-07 || Ch 1 Total NP energy
|-
| 0x'''X'''511 || input (u32, little endian) || R || - || (value) || 2.77778e-07 || Ch 1 Total NN energy
|-
| 0x'''X'''f8 || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 0.01 || Ch 1 Frequency
|-
| 0x'''X'''f9 || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 0.1 || Ch 1 Phase angle A
|-
| 0x'''X'''fa || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 0.1 || Ch 1 Phase angle B
|-
| 0x'''X'''fb || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 0.1 || Ch 1 Phase angle C
|-
| 0x'''X'''fd || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 0.1 || Ch 1 Voltage angle A
|-
| 0x'''X'''fe || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 0.1 || Ch 1 Voltage angle B
|-
| 0x'''X'''ff || input (s16, big endian) || R || - || (value) || 0.1 || Ch 1 Voltage angle C
|-
| 0x'''X'''600 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 2 A
|-
| 0x'''X'''601 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 3 A
|-
| 0x'''X'''602 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 4 A
|-
| 0x'''X'''603 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 5 A
|-
| 0x'''X'''604 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 6 A
|-
| 0x'''X'''605 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 7 A
|-
| 0x'''X'''606 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 8 A
|-
| 0x'''X'''607 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 9 A
|-
| 0x'''X'''608 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 10 A
|-
| 0x'''X'''609 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 11 A
|-
| 0x'''X'''60a || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 12 A
|-
| 0x'''X'''60b || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 13 A
|-
| 0x'''X'''60c || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 14 A
|-
| 0x'''X'''60d || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 15 A
|-
| 0x'''X'''60e || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 16 A
|-
| 0x'''X'''60f || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 17 A
|-
| 0x'''X'''610 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 18 A
|-
| 0x'''X'''611 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 19 A
|-
| 0x'''X'''612 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 20 A
|-
| 0x'''X'''613 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 21 A
|-
| 0x'''X'''614 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 22 A
|-
| 0x'''X'''615 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 23 A
|-
| 0x'''X'''616 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 24 A
|-
| 0x'''X'''617 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 25 A
|-
| 0x'''X'''618 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 26 A
|-
| 0x'''X'''619 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 27 A
|-
| 0x'''X'''61a || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 28 A
|-
| 0x'''X'''61b || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 29 A
|-
| 0x'''X'''61c || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 30 A
|-
| 0x'''X'''61d || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 31 A
|-
| 0x'''X'''61e || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 32 A
|-
| 0x'''X'''61f || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 33 A
|-
| 0x'''X'''620 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 34 A
|-
| 0x'''X'''621 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 35 A
|-
| 0x'''X'''622 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 36 A
|-
| 0x'''X'''623 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 37 A
|-
| 0x'''X'''624 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 38 A
|-
| 0x'''X'''625 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 39 A
|-
| 0x'''X'''626 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 40 A
|-
| 0x'''X'''627 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 41 A
|-
| 0x'''X'''628 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 42 A
|-
| 0x'''X'''629 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 2 A
|-
| 0x'''X'''62a || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 3 A
|-
| 0x'''X'''62b || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 4 A
|-
| 0x'''X'''62c || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 5 A
|-
| 0x'''X'''62d || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 6 A
|-
| 0x'''X'''62e || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 7 A
|-
| 0x'''X'''62f || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 8 A
|-
| 0x'''X'''630 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 9 A
|-
| 0x'''X'''631 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 10 A
|-
| 0x'''X'''632 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 11 A
|-
| 0x'''X'''633 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 12 A
|-
| 0x'''X'''634 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 13 A
|-
| 0x'''X'''635 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 14 A
|-
| 0x'''X'''636 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 15 A
|-
| 0x'''X'''637 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 16 A
|-
| 0x'''X'''638 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 17 A
|-
| 0x'''X'''639 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 18 A
|-
| 0x'''X'''63a || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 19 A
|-
| 0x'''X'''63b || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 20 A
|-
| 0x'''X'''63c || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 21 A
|-
| 0x'''X'''63d || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 22 A
|-
| 0x'''X'''63e || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 23 A
|-
| 0x'''X'''63f || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 24 A
|-
| 0x'''X'''640 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 25 A
|-
| 0x'''X'''641 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 26 A
|-
| 0x'''X'''642 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 27 A
|-
| 0x'''X'''643 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 28 A
|-
| 0x'''X'''644 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 29 A
|-
| 0x'''X'''645 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 30 A
|-
| 0x'''X'''646 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 31 A
|-
| 0x'''X'''647 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 32 A
|-
| 0x'''X'''648 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 33 A
|-
| 0x'''X'''649 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 34 A
|-
| 0x'''X'''64a || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 35 A
|-
| 0x'''X'''64b || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 36 A
|-
| 0x'''X'''64c || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 37 A
|-
| 0x'''X'''64d || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 38 A
|-
| 0x'''X'''64e || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 39 A
|-
| 0x'''X'''64f || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 40 A
|-
| 0x'''X'''650 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 41 A
|-
| 0x'''X'''651 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 42 A
|-
| 0x'''X'''652 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 2 B
|-
| 0x'''X'''653 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 3 B
|-
| 0x'''X'''654 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 4 B
|-
| 0x'''X'''655 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 5 B
|-
| 0x'''X'''656 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 6 B
|-
| 0x'''X'''657 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 7 B
|-
| 0x'''X'''658 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 8 B
|-
| 0x'''X'''659 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 9 B
|-
| 0x'''X'''65a || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 10 B
|-
| 0x'''X'''65b || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 11 B
|-
| 0x'''X'''65c || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 12 B
|-
| 0x'''X'''65d || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 13 B
|-
| 0x'''X'''65e || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 14 B
|-
| 0x'''X'''65f || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 15 B
|-
| 0x'''X'''660 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 16 B
|-
| 0x'''X'''661 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 17 B
|-
| 0x'''X'''662 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 18 B
|-
| 0x'''X'''663 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 19 B
|-
| 0x'''X'''664 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 20 B
|-
| 0x'''X'''665 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 21 B
|-
| 0x'''X'''666 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 22 B
|-
| 0x'''X'''667 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 23 B
|-
| 0x'''X'''668 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 24 B
|-
| 0x'''X'''669 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 25 B
|-
| 0x'''X'''66a || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 26 B
|-
| 0x'''X'''66b || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 27 B
|-
| 0x'''X'''66c || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 28 B
|-
| 0x'''X'''66d || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 29 B
|-
| 0x'''X'''66e || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 30 B
|-
| 0x'''X'''66f || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 31 B
|-
| 0x'''X'''670 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 32 B
|-
| 0x'''X'''671 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 33 B
|-
| 0x'''X'''672 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 34 B
|-
| 0x'''X'''673 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 35 B
|-
| 0x'''X'''674 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 36 B
|-
| 0x'''X'''675 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 37 B
|-
| 0x'''X'''676 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 38 B
|-
| 0x'''X'''677 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 39 B
|-
| 0x'''X'''678 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 40 B
|-
| 0x'''X'''679 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 41 B
|-
| 0x'''X'''67a || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 42 B
|-
| 0x'''X'''67b || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 2 B
|-
| 0x'''X'''67c || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 3 B
|-
| 0x'''X'''67d || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 4 B
|-
| 0x'''X'''67e || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 5 B
|-
| 0x'''X'''67f || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 6 B
|-
| 0x'''X'''680 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 7 B
|-
| 0x'''X'''681 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 8 B
|-
| 0x'''X'''682 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 9 B
|-
| 0x'''X'''683 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 10 B
|-
| 0x'''X'''684 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 11 B
|-
| 0x'''X'''685 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 12 B
|-
| 0x'''X'''686 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 13 B
|-
| 0x'''X'''687 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 14 B
|-
| 0x'''X'''688 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 15 B
|-
| 0x'''X'''689 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 16 B
|-
| 0x'''X'''68a || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 17 B
|-
| 0x'''X'''68b || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 18 B
|-
| 0x'''X'''68c || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 19 B
|-
| 0x'''X'''68d || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 20 B
|-
| 0x'''X'''68e || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 21 B
|-
| 0x'''X'''68f || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 22 B
|-
| 0x'''X'''690 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 23 B
|-
| 0x'''X'''691 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 24 B
|-
| 0x'''X'''692 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 25 B
|-
| 0x'''X'''693 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 26 B
|-
| 0x'''X'''694 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 27 B
|-
| 0x'''X'''695 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 28 B
|-
| 0x'''X'''696 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 29 B
|-
| 0x'''X'''697 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 30 B
|-
| 0x'''X'''698 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 31 B
|-
| 0x'''X'''699 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 32 B
|-
| 0x'''X'''69a || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 33 B
|-
| 0x'''X'''69b || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 34 B
|-
| 0x'''X'''69c || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 35 B
|-
| 0x'''X'''69d || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 36 B
|-
| 0x'''X'''69e || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 37 B
|-
| 0x'''X'''69f || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 38 B
|-
| 0x'''X'''6a0 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 39 B
|-
| 0x'''X'''6a1 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 40 B
|-
| 0x'''X'''6a2 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 41 B
|-
| 0x'''X'''6a3 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 42 B
|-
| 0x'''X'''6a4 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 2 C
|-
| 0x'''X'''6a5 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 3 C
|-
| 0x'''X'''6a6 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 4 C
|-
| 0x'''X'''6a7 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 5 C
|-
| 0x'''X'''6a8 || input (u16, big endian) || R || - || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 6 C
|-
