Power Meter WB-MAP12H: различия между версиями

Строка 150: Строка 150:
!Назначение
!Назначение
|-
|-
| 0x'''X'''d9 || input (s16, big endian) || (voltage) || 0.01 || Urms A || -
| 0x'''X'''d9 || input (s16, big endian) || (voltage) || 0.01 || Urms A || Напряжение (RMS) на фазе A
|-
|-
| 0x'''X'''dd || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || Irms A || -
| 0x'''X'''dd || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || Irms A || Ток (RMS) на фазе A
|-
|-
| 0x'''X'''721 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || THD U A || -
| 0x'''X'''721 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || THD U A || THD по напряжению для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''720 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || THD I A || -
| 0x'''X'''720 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || THD I A || THD по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''711 || input (s16, big endian) || (value) || 0.032656 || Ufund A || -
| 0x'''X'''711 || input (s16, big endian) || (value) || 0.032656 || Ufund A || -
5813

правок