Power Meter WB-MAP12H: различия между версиями

Строка 171: Строка 171:
| 0x'''X'''582 || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || N A || Кажущаяся мощность для фазы А
| 0x'''X'''582 || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || N A || Кажущаяся мощность для фазы А
|-
|-
| 0x'''X'''bd || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || PF A || Коэффициент мощности
| 0x'''X'''bd || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || PF A || Коэффициент мощности для фазы А
|-
|-
| 0x'''X'''402 || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Pfund A || Мощность по основной гармонике для фазы A
| 0x'''X'''402 || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Pfund A || Мощность по основной гармонике для фазы A
5813

правок