Power Meter WB-MAP12H: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 159: Строка 159:
| 0x'''X'''720 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || THD I A || THD по току для фазы A
| 0x'''X'''720 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || THD I A || THD по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''711 || input (s16, big endian) || (value) || 0.032656 || Ufund A || Напряжение по основной гармонике для фазы A
| 0x'''X'''711 || input (s16, big endian) || (value) || 0.032656 || Ufund A || Напряжение основной составляющей для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''710 || input (s16, big endian) || (value) || 0.0032656 || Ifund A || Напряжение по дополнительным гармоникам для фазы A
| 0x'''X'''710 || input (s16, big endian) || (value) || 0.0032656 || Ifund A || Напряжение по дополнительным гармоникам для фазы A
5813

правок