Power Meter WB-MAP12H: различия между версиями

Строка 161: Строка 161:
| 0x'''X'''711 || input (s16, big endian) || (value) || 0.032656 || Ufund A || Напряжение основной составляющей для фазы A
| 0x'''X'''711 || input (s16, big endian) || (value) || 0.032656 || Ufund A || Напряжение основной составляющей для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''710 || input (s16, big endian) || (value) || 0.0032656 || Ifund A || Напряжение по дополнительным гармоникам для фазы A
| 0x'''X'''710 || input (s16, big endian) || (value) || 0.0032656 || Ifund A || Ток основной составляющей для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''302 || input (s32, big endian) || (power) || 1.52588e-05 || P A || Активная мощность для фазы А
| 0x'''X'''302 || input (s32, big endian) || (power) || 1.52588e-05 || P A || Активная мощность для фазы А
Строка 173: Строка 173:
| 0x'''X'''bd || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || PF A || Коэффициент мощности для фазы А
| 0x'''X'''bd || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || PF A || Коэффициент мощности для фазы А
|-
|-
| 0x'''X'''402 || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Pfund A || Мощность по основной гармонике для фазы A
| 0x'''X'''402 || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Pfund A || Мощность по основной составляющей для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''40a || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Pharm A || Мощнось по дополнительным гармоникам для фазы A
| 0x'''X'''40a || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Pharm A || Мощность по дополнительным составляющим для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''204 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy A || Прямая активная энергия для фазы A
| 0x'''X'''204 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy A || Прямая активная энергия для фазы A
5813

правок