Power Meter WB-MAP12H: различия между версиями

Строка 303: Строка 303:
| 0x'''X'''f8 || input (s16, big endian) || (value) || 0.01 || Frequency || Частота
| 0x'''X'''f8 || input (s16, big endian) || (value) || 0.01 || Frequency || Частота
|-
|-
| 0x'''X'''f9 || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Phase angle A || -
| 0x'''X'''f9 || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Phase angle A || Фазовый угол для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''fa || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Phase angle B || -
| 0x'''X'''fa || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Phase angle B || Фазовый угол для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''fb || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Phase angle C || -
| 0x'''X'''fb || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Phase angle C || Фазовый угол для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''fd || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Voltage angle A || -
| 0x'''X'''fd || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Voltage angle A || Угол между напряжением и током для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''fe || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Voltage angle B || -
| 0x'''X'''fe || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Voltage angle B || Угол между напряжением и током для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''ff || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Voltage angle C || -
| 0x'''X'''ff || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Voltage angle C || Угол между напряжением и током для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''600 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 2 A || -
| 0x'''X'''600 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 2 A || -
5813

правок