Power Meter WB-MAP12H: различия между версиями

Строка 279: Строка 279:
| 0x'''X'''310 || input (s32, big endian) || (value) || 6.10352e-05 || Total S || Полная эффективная мощность
| 0x'''X'''310 || input (s32, big endian) || (value) || 6.10352e-05 || Total S || Полная эффективная мощность
|-
|-
| 0x'''X'''98 || input (s32, big endian) || (value) || 0 || Total SV ||  
| 0x'''X'''98 || input (s32, big endian) || (value) || 0 || Total SV || Векторная сумма для полных эффективных энергий
|-
|-
| 0x'''X'''580 || input (s32, big endian) || (value) || 6.10352e-05 || Total N || Полная мнимая мощность
| 0x'''X'''580 || input (s32, big endian) || (value) || 6.10352e-05 || Total N || Полная мнимая мощность
Строка 315: Строка 315:
| 0x'''X'''ff || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Voltage angle C || Угол между напряжением и током для фазы C
| 0x'''X'''ff || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Voltage angle C || Угол между напряжением и током для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''600 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 2 A || -
| 0x'''X'''600 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 2 A || Коэффициент гармоники 2 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''601 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 3 A || -
| 0x'''X'''601 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 3 A || Коэффициент гармоники 3 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''602 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 4 A || -
| 0x'''X'''602 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 4 A || Коэффициент гармоники 4 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''603 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 5 A || -
| 0x'''X'''603 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 5 A || Коэффициент гармоники 5 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''604 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 6 A || -
| 0x'''X'''604 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 6 A || Коэффициент гармоники 6 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''605 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 7 A || -
| 0x'''X'''605 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 7 A || Коэффициент гармоники 7 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''606 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 8 A || -
| 0x'''X'''606 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 8 A || Коэффициент гармоники 8 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''607 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 9 A || -
| 0x'''X'''607 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 9 A || Коэффициент гармоники 9 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''608 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 10 A || -
| 0x'''X'''608 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 10 A || Коэффициент гармоники 10 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''609 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 11 A || -
| 0x'''X'''609 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 11 A || Коэффициент гармоники 11 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''60a || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 12 A || -
| 0x'''X'''60a || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 12 A || Коэффициент гармоники 12 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''60b || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 13 A || -
| 0x'''X'''60b || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 13 A || Коэффициент гармоники 13 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''60c || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 14 A || -
| 0x'''X'''60c || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 14 A || Коэффициент гармоники 14 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''60d || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 15 A || -
| 0x'''X'''60d || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 15 A || Коэффициент гармоники 15 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''60e || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 16 A || -
| 0x'''X'''60e || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 16 A || Коэффициент гармоники 16 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''60f || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 17 A || -
| 0x'''X'''60f || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 17 A || Коэффициент гармоники 17 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''610 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 18 A || -
| 0x'''X'''610 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 18 A || Коэффициент гармоники 18 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''611 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 19 A || -
| 0x'''X'''611 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 19 A || Коэффициент гармоники 19 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''612 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 20 A || -
| 0x'''X'''612 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 20 A || Коэффициент гармоники 20 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''613 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 21 A || -
| 0x'''X'''613 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 21 A || Коэффициент гармоники 21 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''614 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 22 A || -
| 0x'''X'''614 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 22 A || Коэффициент гармоники 22 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''615 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 23 A || -
| 0x'''X'''615 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 23 A || Коэффициент гармоники 23 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''616 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 24 A || -
| 0x'''X'''616 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 24 A || Коэффициент гармоники 24 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''617 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 25 A || -
| 0x'''X'''617 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 25 A || Коэффициент гармоники 25 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''618 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 26 A || -
| 0x'''X'''618 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 26 A || Коэффициент гармоники 26 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''619 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 27 A || -
| 0x'''X'''619 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 27 A || Коэффициент гармоники 27 по току для фазы A
|8
| 0x'''X'''61a || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 28 A || Коэффициент гармоники 28 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''61a || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 28 A || -
| 0x'''X'''61b || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 29 A || Коэффициент гармоники 29 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''61b || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 29 A || -
| 0x'''X'''61c || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 30 A || Коэффициент гармоники 30 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''61c || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 30 A || -
| 0x'''X'''61d || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 31 A || Коэффициент гармоники 31 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''61d || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 31 A || -
| 0x'''X'''61e || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 32 A || Коэффициент гармоники 32 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''61e || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 32 A || -
| 0x'''X'''61f || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 33 A || Коэффициент гармоники 33 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''61f || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 33 A || -
| 0x'''X'''620 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 34 A || Коэффициент гармоники 34 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''620 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 34 A || -
| 0x'''X'''621 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 35 A || Коэффициент гармоники 35 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''621 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 35 A || -
| 0x'''X'''622 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 36 A || Коэффициент гармоники 36 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''622 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 36 A || -
| 0x'''X'''623 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 37 A || Коэффициент гармоники 37 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''623 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 37 A || -
| 0x'''X'''624 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 38 A || Коэффициент гармоники 38 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''624 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 38 A || -
| 0x'''X'''625 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 39 A || Коэффициент гармоники 39 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''625 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 39 A || -
| 0x'''X'''626 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 40 A || Коэффициент гармоники 40 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''626 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 40 A || -
| 0x'''X'''627 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 41 A || Коэффициент гармоники 41 по току для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''627 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 41 A || -
| 0x'''X'''628 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 42 A || Коэффициент гармоники 42 по току для фазы A
|-
| 0x'''X'''628 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR I 42 A || -
|-
|-
| 0x'''X'''629 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 2 A || -
| 0x'''X'''629 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || HR U 2 A || -
5813

правок