Power Meter WB-MAP12H: различия между версиями

 
(не показано 289 промежуточных версий 13 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{DISPLAYTITLE:Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP12H}}
{{DISPLAYTITLE:Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP12H}}
```Статья в процессе редактирования```
{{PDF}}
== Назначение==
{{OldVersion
Многоканальный счётчик электроэнергии (измеритель параметров электрической сети) WB-MAP12(H) предназначен для энергоменеджмента и мониторинга качества электропитания. Счетчик WB-MAP12(H) идеален для технологического учёта электроэнергии в многоквартирных домах и офисных зданиях, для мониторинга потребителей в дата-центрах и умных офисах.
| old_name = WB-MAP12H
| new_name = WB-MAP12E
| new_page = WB-MAP12E Multi-channel Modbus Power Meter
}}
[[Файл:WB-MAP12H side.jpg|450px|thumb|right|Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP12H]]
[[Файл:WB-MAP12H PCB.png|450px|thumb|right|Плата WB-MAP12H]]
[[Файл:Transformators.jpg|450px|thumb|right|Разъемные трансформаторы]]
== Назначение== <!--T:2-->
{{Wbincludes:MAP Purpose}}


Использование внешних разъёмных трансформаторов тока позволяет производить монтаж системы без отключения потребителей.
== Технические характеристики== <!--T:7-->
Измеритель обеспечивает класс точности до 0.5S по измерению реактивной энергии.
{{Wbincludes:MAP Measuring Parameters H Series}}


== Технические характеристики==
=== Характеристики === <!--T:9-->
=== Измеряемые параметры ===
* Фазное напряжение, В
* Ток, А
* Активная мощность (P), Вт
* Реактивная мощность (Q), вар
* Эффективная мощность (S), В·А
* Кажущаяся (мнимая) мощность (N), вар <span style="white-space: nowrap; font-size:larger"> N=&radic;<span style="text-decoration:overline;">&nbsp;S<sup>2</sup> - P<sup>2</sup>&nbsp;</span>
</span>
* Энергия, кВт·ч, квар·ч, кВА·ч
* Угол сдвига между фазами
* Угол сдвига между напряжением и током
* Частота напряжения (первая гармоника), Гц
* Амплитуды гармоник (в модели с индексом "H")
* Коэффициент нелинейных искажений, % (в модели с индексом "H")
 
=== Характеристики ===


<!--T:10-->
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! style="text-align: center;" | Параметр
! style="text-align: center;" | Параметр
! style="text-align: center;" | Значение
! style="text-align: center;" | Значение
|-
|-
! colspan="2" |Питание
{{Wbincludes:Power MAP12}}
|-
{{Wbincludes:Klemmy}}
|Напряжение питания
| 12 В — 24 В постоянного тока (интерфейсная часть)
50 В — 250 В переменного тока (измерительная часть)
|-
! colspan="2" |Каналы измерения
! colspan="2" |Каналы измерения
|-
|-
Строка 40: Строка 29:
| 12 однофазных либо 4 трехфазных
| 12 однофазных либо 4 трехфазных
|-
|-
! colspan="2" |Диапазоны измеряемых значений
|Анализируемые гармоники частоты напряжения и тока
| 1 — 42
|-
|-
|Напряжение, RMS
{{Wbincludes:Control MAP}}
| фазное: 0 В — 265 В, относит. погрешность ±0,5 %; межфазное: 0 В — 460 В, относит. погрешность ±0,5 %
|-
|-
|Ток
{{Wbincludes:Dimensions 6U}}
| до 40 мА с токового трансформатора
{{Wbincludes:Weight}} 215 г
|-
|}
|Активная мощность
 
| -32768...32767 Вт (*4 для суммарной для всех каналов: -131072..131071 Вт)
== Общий принцип работы ==
|-
{{Wbincludes:MAP operating description 3-phase H-series}}
|Реактивная мощность
{{Wbincludes:MAP Work}}
| -32768...32767 вар (*4 для суммарной для всех каналов: -131072..131071 вар)
{{Wbincludes:MAP power down}}
|-
 
|Эффективная мощность
<!--T:17-->
| -32768...32767 ВА (*4 для суммарной для всех каналов: -131072..131071 ВА)
 
|-
== Монтаж ==
|Кажущаяся мощность
[[Image:Ground_Neutral_MAP_Connection.png |300px|thumb|right|При монтаже счетчика клемма PE обязательно должна быть соединена с защитным заземлением, а на клемму N подключена нейтраль]]
| -32768...32767 вар (*4 для суммарной для всех каналов: -131072..131071 вар)
[[Image:Installation WB6+MAP12H.png |450px|thumb|right|Подключение счетчика WB-MAP12H к трехфазной сети]]
|-
{{Wbincludes:MAP Connection Step By Step}}
|Энергия
{{Wbincludes:MAP Connection RS485 + Hight Voltage + Single-phase}}
| до 5
===Подключение токовых трансформаторов ===
|-
{{Wbincludes:MAP Transformers Connection}}
|Угол сдвига между фазами
 
| 5
====  Подключение к правильной фазе ====
|-
{{Wbincludes:MAP Transformers Correct connection}}
|Угол сдвига между напряжением и током
 
| 5
====  Проверка правильности подключения  ====
|-
{{Wbincludes:MAP Transformers Checking connection}}
|Частота первой гармоники
| 42,5 Гц — 69 Гц, относит. погрешность ±0,01 Гц
|-
|Количество измеряемых гармоник и их амплитуды
| 5
|-
|Коэффициент нелинейных искажений
| 5
|-
! colspan="2" |Управление
|-
|Интерфейс управления
|RS-485
|-
|Изоляция интерфейса
|Гальванически развязанный от измерительных цепей
|-
|Протокол обмена данными
|Modbus RTU, адрес задается программно, заводские настройки указаны на наклейке
|-
|Параметры интерфейса RS-485
|
скорость 9600 бит/с; данные — 8 бит; четность N; стоп-биты 2;
Начиная с версии прошивки '''3.1.0''' параметры интерфейсы могут быть настроены программно:
*Скорость: 1200, 2400, 4800, 9600 (по умолчанию), 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
*Данные: 8 бит
*Проверка чётности: нет (по умолчанию), 1 - нечётный (odd), 2 - чётный (even)
*Стоповых бит: 2 (по умолчанию), 1


|-
====  Подключение измерительных трансформаторов для больших токов  ====
|Готовность к работе после подачи питания
{{Wbincludes:MAP Transformers Big Current}}
| ~0,03 c (датчик CO<sub>2</sub> полностью готов к работе не позднее 3 минут после включения питания модуля)
|-
! colspan="2" |Габариты
|-
| Габариты
| 80x80x25 мм
|-
! colspan="2" |Условия эксплуатации
|-
| Температура воздуха
| от -40°С до +80°С
|-
| Относительная влажность воздуха
| до 98%, без конденсации влаги
|}


==== Модификации ====
== Настройка в ПО == <!--T:18-->
{{Wbincludes:MAP CT Configuration}}


Характеристики кодируются в артикуле, по следующей схеме:
== Индикация == <!--T:19-->
[[File:MAP12_leds_.png|250px|thumb|left|Индикаторы]]


{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
<!--T:20-->
!Обозначение
Счетчик имеет 5 светодиодных индикаторов:
!Поддерживаемая функция
* S — зеленый индикатор статуса, мигает при обмене данными по Modbus
|-
* CF1...CF4 — красные индикаторы потребляемой суммарной энергии для каждого из трехфазных каналов (учитывается только активная энергия). Мигание индикаторов означает потребление электроэнергии: 1000 импульсов соответствуют 1 кВт·ч (в прошивке до v.2,1 - 3200 импульсов на 1 кВт·ч).


| TH || измерение температуры и влажности
== Представление в веб-интерфейсе == <!--T:21-->
|-
<!--[[File:Select_map12_template.png|450px|thumb|right|Шаблоны для WB-MAP12]]-->
| T || измерение температуры
[[File:Map12h webui devices.png|400px|thumb|right|Элементы индикации счетчика map12h]]
|-
| L || измерение освещённости
|-
| S || измерение уровня звукового давления
|-
| C || измерение концентрации CO2
|-
|}


Примеры:
<!--T:22-->
<!--T:24-->
При добавлении устройства WB-MAP12 вы можете выбрать один из нескольких шаблонов устройств:  


{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
<!--T:25-->
!Маркировка
{| class="wikitable noclear"
!Описание
! Шаблон
! Модель и назначение
|-
|-
| WB-MAP12H fw2
| Стандартный шаблон со всеми параметрами, кроме гармоник тока и напряжения


| WB-MSW2-THLS || измерение температуры, влажности, освещённости и уровня звукового давления
|-
|-
| WB-MSW2-THLSС || измерение температуры, влажности, освещённости, уровня звукового давления и концентрации CO2
| WB-MAP12H fw2 (basic)
| Упрощенный шаблон, содержащий только базовые параметры (нет значений AN, Ifund, N, NN, RN, NP, Pfund, Pharm, S, THD I, THD U, Total AN, Total N, Total Pfund, Total Pharm, Total RN, Total RP, Total S, Total SV, Ufund -- названия см. на странице со списком измеряемых параметров, ссылка выше).
|-
|-
| WB-MSW2-TH || измерение температуры и влажности
| WB-MAP12H fw2 (+ harmonics)
| Расширенный шаблон с коэффициентами гармоник тока и напряжения (до 15 гармоники по току и до 7 гармоники по напряжению)
|-
|-
| WB-MSW2-T || измерение температуры
| WB-MAP12H fw2 (+ all harmonics)
| Полный шаблон для моделей с измерением коэффициентов гармоник тока и напряжения (до 42 гармоники по току и по напряжению)
|-
|-
| WB-MAP12H (basic div2)
| Упрощенный шаблон для моделей без измерения коэффициентов гармоник тока и напряжения с вводами, рассчитанными на токи > 65А для версии прошивки 1.x
|}
|}


== Обмен данными ==
{{Wbincludes:MAP web
== Монтаж ==
|template = WB-MAP12H <нужная версия, смотрите таблицу выше>
== Представление в web-интерфейсе ==
}}
== Дополнительные функции ==
 
== Описание регистров ==
{{Wbincludes:Modbus}}
=== Карта регистров ===


Для энергий (AP, AN, RP, RN, S, NP, NN): первая буква (A, R, S, N) - тип энергии, второй - направление:
<!--T:27-->
Счетчик поддерживает большое количество Modbus-регистров, которые хранят значения измеряемых и вычисляемых величин, а также регистры управления счетчиком.


* A - активная;
<!--T:28-->
* R - реактивная;
[[WB-MAP12H_Data_Registers|Таблица Modbus-регистров измеряемых и вычисляемых величин]].
* S - эффективная (от sqrt(P^2 + Q^2));
* N - мнимая (от sqrt(S^2 - P^2))


Направление:
<!--T:29-->
* P - прямая (positive);
[[Power_Meter_WB-MAP12H_Control_Registers|Таблица управляющих Modbus-регистров для счётчиков электроэнергии WB-MAP12H]].
* N - обратная (negative);


==Обновление прошивки и сброс настроек==
{{Modbus Device Firmware Update
| lose=true
| old=true
|changelog=WB-MAP12H: Changelog}}


{|  border="1" class="wikitable" style="text-align:center; width:1000px;"
== Известные неисправности ==
!Регистр / адрес (hex)
[[WB-MAP12H:_Errata |Список известных неисправностей]]
!Тип
== Ревизии устройства ==
!Формат
{{Wbincludes:Revision}}
!Множитель
!Параметр
!Назначение
|-
|-
    | 0x'''X'''d9 || input (s16, big endian) || (voltage) || 0.01 || Ch 1 Urms A || -
|1.7
|v1.7N/E - ...
|12.2021 - ...
|
*на микроконтроллере GD32
|-
|-
| 0x'''X'''dd || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || Ch 1 Irms A || -
|1.7
|v1.7A - v1.7M/E
|07.2019 - 11.2021
|
*с разъемными клеммниками DEGSON; в прошивке добавилась возможность самостоятельного задания параметров трансформаторов (fw 2.1)
|-
|-
| 0x'''X'''721 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 THD U A || -
 
|1.6
|250, 282, 321
|06.2018 - 08.2019
|
*с "правильными" клеммниками 2EDGKA на входах напряжения
|-
|-
| 0x'''X'''720 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 THD I A || -
|1.6
|202
|01.2018 - 05.2018
|
*улучшена схемотехника и компоновка платы; партия с ответными клеммниками 2EDGKB на входах напряжения
|-
|-
| 0x'''X'''711 || input (s16, big endian) || (value) || 0.032656 || Ch 1 Ufund A || -
|1.4
|-
|178, 188
| 0x'''X'''710 || input (s16, big endian) || (value) || 0.0032656 || Ch 1 Ifund A || -
|08.2017 - 11.2017
|-
|
| 0x'''X'''302 || input (s32, big endian) || (power) || 1.52588e-05 || Ch 1 P A || -
*первые мелкосерийные партии: с разъемными клеммниками KEFA (с винтовыми клеммниками на входах напряжения)
|-
| 0x'''X'''30a || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 Q A || -
|-
| 0x'''X'''312 || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 S A || -
|-
| 0x'''X'''582 || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 N A || -
|-
| 0x'''X'''bd || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || Ch 1 PF A || -
|-
| 0x'''X'''402 || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 Pfund A || -
|-
| 0x'''X'''40a || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 Pharm A || -
|-
| 0x'''X'''204 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || Ch 1 AP energy A || -
|-
| 0x'''X'''214 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || Ch 1 AN energy A || -
|-
| 0x'''X'''224 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || Ch 1 RP energy A || -
|-
| 0x'''X'''234 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || Ch 1 RN energy A || -
|-
| 0x'''X'''244 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || Ch 1 S energy A || -
|-
| 0x'''X'''505 || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || Ch 1 NP energy A || -
|-
| 0x'''X'''515 || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || Ch 1 NN energy A || -
|-
| 0x'''X'''da || input (s16, big endian) || (voltage) || 0.01 || Ch 1 Urms B || -
|-
| 0x'''X'''de || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || Ch 1 Irms B || -
|-
| 0x'''X'''723 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 THD U B || -
|-
| 0x'''X'''722 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 THD I B || -
|-
| 0x'''X'''713 || input (s16, big endian) || (value) || 0.032656 || Ch 1 Ufund B || -
|-
| 0x'''X'''712 || input (s16, big endian) || (value) || 0.0032656 || Ch 1 Ifund B || -
|-
| 0x'''X'''304 || input (s32, big endian) || (power) || 1.52588e-05 || Ch 1 P B || -
|-
| 0x'''X'''30c || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 Q B || -
|-
| 0x'''X'''314 || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 S B || -
|-
| 0x'''X'''584 || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 N B || -
|-
| 0x'''X'''be || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || Ch 1 PF B || -
|-
| 0x'''X'''404 || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 Pfund B || -
|-
| 0x'''X'''40c || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 Pharm B || -
|-
| 0x'''X'''208 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || Ch 1 AP energy B || -
|-
| 0x'''X'''218 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || Ch 1 AN energy B || -
|-
| 0x'''X'''228 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || Ch 1 RP energy B || -
|-
| 0x'''X'''238 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || Ch 1 RN energy B || -
|-
| 0x'''X'''248 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || Ch 1 S energy B || -
|-
| 0x'''X'''509 || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || Ch 1 NP energy B || -
|-
| 0x'''X'''519 || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || Ch 1 NN energy B || -
|-
| 0x'''X'''db || input (s16, big endian) || (voltage) || 0.01 || Ch 1 Urms C || -
|-
| 0x'''X'''df || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || Ch 1 Irms C || -
|-
| 0x'''X'''725 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 THD U C || -
|-
| 0x'''X'''724 || input (s16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 THD I C || -
|-
| 0x'''X'''715 || input (s16, big endian) || (value) || 0.032656 || Ch 1 Ufund C || -
|-
| 0x'''X'''714 || input (s16, big endian) || (value) || 0.0032656 || Ch 1 Ifund C || -
|-
| 0x'''X'''306 || input (s32, big endian) || (power) || 1.52588e-05 || Ch 1 P C || -
|-
| 0x'''X'''30e || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 Q C || -
|-
| 0x'''X'''316 || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 S C || -
|-
| 0x'''X'''586 || input (s32, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 N C || -
|-
| 0x'''X'''bf || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || Ch 1 PF C || -
|-
| 0x'''X'''406 || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 Pfund C || -
|-
| 0x'''X'''40e || input (s16, big endian) || (value) || 1.52588e-05 || Ch 1 Pharm C || -
|-
| 0x'''X'''20c || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || Ch 1 AP energy C || -
|-
| 0x'''X'''21c || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || Ch 1 AN energy C || -
|-
| 0x'''X'''22c || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || Ch 1 RP energy C || -
|-
| 0x'''X'''23c || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || Ch 1 RN energy C || -
|-
| 0x'''X'''24c || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || Ch 1 S energy C || -
|-
| 0x'''X'''50d || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || Ch 1 NP energy C || -
|-
| 0x'''X'''51d || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || Ch 1 NN energy C || -
|-
| 0x'''X'''300 || input (s32, big endian) || (power) || 6.10352e-05 || Ch 1 Total P || -
|-
| 0x'''X'''308 || input (s32, big endian) || (value) || 6.10352e-05 || Ch 1 Total Q || -
|-
| 0x'''X'''310 || input (s32, big endian) || (value) || 6.10352e-05 || Ch 1 Total S || -
|-
| 0x'''X'''98 || input (s32, big endian) || (value) || 0 || Ch 1 Total SV || -
|-
| 0x'''X'''580 || input (s32, big endian) || (value) || 6.10352e-05 || Ch 1 Total N || -
|-
| 0x'''X'''400 || input (s16, big endian) || (value) || 6.10352e-05 || Ch 1 Total Pfund || -
|-
| 0x'''X'''408 || input (s16, big endian) || (value) || 6.10352e-05 || Ch 1 Total Pharm || -
|-
| 0x'''X'''200 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || Ch 1 Total AP energy || -
|-
| 0x'''X'''210 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 3.125e-05 || Ch 1 Total AN energy || -
|-
| 0x'''X'''220 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || Ch 1 Total RP energy || -
|-
| 0x'''X'''230 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || Ch 1 Total RN energy || -
|-
| 0x'''X'''240 || input (u64, little endian) || (value) || 3.125e-05 || Ch 1 Total S energy || -
|-
| 0x'''X'''501 || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || Ch 1 Total NP energy || -
|-
| 0x'''X'''511 || input (u32, little endian) || (value) || 2.77778e-07 || Ch 1 Total NN energy || -
|-
| 0x'''X'''f8 || input (s16, big endian) || (value) || 0.01 || Ch 1 Frequency || -
|-
| 0x'''X'''f9 || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Ch 1 Phase angle A || -
|-
| 0x'''X'''fa || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Ch 1 Phase angle B || -
|-
| 0x'''X'''fb || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Ch 1 Phase angle C || -
|-
| 0x'''X'''fd || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Ch 1 Voltage angle A || -
|-
| 0x'''X'''fe || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Ch 1 Voltage angle B || -
|-
| 0x'''X'''ff || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Ch 1 Voltage angle C || -
|-
| 0x'''X'''600 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 2 A || -
|-
| 0x'''X'''601 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 3 A || -
|-
| 0x'''X'''602 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 4 A || -
|-
| 0x'''X'''603 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 5 A || -
|-
| 0x'''X'''604 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 6 A || -
|-
| 0x'''X'''605 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 7 A || -
|-
| 0x'''X'''606 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 8 A || -
|-
| 0x'''X'''607 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 9 A || -
|-
| 0x'''X'''608 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 10 A || -
|-
| 0x'''X'''609 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 11 A || -
|-
| 0x'''X'''60a || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 12 A || -
|-
| 0x'''X'''60b || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 13 A || -
|-
| 0x'''X'''60c || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 14 A || -
|-
| 0x'''X'''60d || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 15 A || -
|-
| 0x'''X'''60e || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 16 A || -
|-
| 0x'''X'''60f || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 17 A || -
|-
| 0x'''X'''610 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 18 A || -
|-
| 0x'''X'''611 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 19 A || -
|-
| 0x'''X'''612 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 20 A || -
|-
| 0x'''X'''613 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 21 A || -
|-
| 0x'''X'''614 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 22 A || -
|-
| 0x'''X'''615 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 23 A || -
|-
| 0x'''X'''616 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 24 A || -
|-
| 0x'''X'''617 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 25 A || -
|-
| 0x'''X'''618 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 26 A || -
|-
| 0x'''X'''619 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 27 A || -
|-
| 0x'''X'''61a || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 28 A || -
|-
| 0x'''X'''61b || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 29 A || -
|-
| 0x'''X'''61c || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 30 A || -
|-
| 0x'''X'''61d || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 31 A || -
|-
| 0x'''X'''61e || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 32 A || -
|-
| 0x'''X'''61f || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 33 A || -
|-
| 0x'''X'''620 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 34 A || -
|-
| 0x'''X'''621 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 35 A || -
|-
| 0x'''X'''622 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 36 A || -
|-
| 0x'''X'''623 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 37 A || -
|-
| 0x'''X'''624 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 38 A || -
|-
| 0x'''X'''625 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 39 A || -
|-
| 0x'''X'''626 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 40 A || -
|-
| 0x'''X'''627 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 41 A || -
|-
| 0x'''X'''628 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR I 42 A || -
|-
| 0x'''X'''629 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 2 A || -
|-
| 0x'''X'''62a || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 3 A || -
|-
| 0x'''X'''62b || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 4 A || -
|-
| 0x'''X'''62c || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 5 A || -
|-
| 0x'''X'''62d || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 6 A || -
|-
| 0x'''X'''62e || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 7 A || -
|-
| 0x'''X'''62f || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 8 A || -
|-
| 0x'''X'''630 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 9 A || -
|-
| 0x'''X'''631 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 10 A || -
|-
| 0x'''X'''632 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 11 A || -
|-
| 0x'''X'''633 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 12 A || -
|-
| 0x'''X'''634 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 13 A || -
|-
| 0x'''X'''635 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 14 A || -
|-
| 0x'''X'''636 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 15 A || -
|-
| 0x'''X'''637 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 16 A || -
|-
| 0x'''X'''638 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 17 A || -
|-
| 0x'''X'''639 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 18 A || -
|-
| 0x'''X'''63a || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 19 A || -
|-
| 0x'''X'''63b || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 20 A || -
|-
| 0x'''X'''63c || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 21 A || -
|-
| 0x'''X'''63d || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 22 A || -
|-
| 0x'''X'''63e || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 23 A || -
|-
| 0x'''X'''63f || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 24 A || -
|-
| 0x'''X'''640 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 25 A || -
|-
| 0x'''X'''641 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 26 A || -
|-
| 0x'''X'''642 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 27 A || -
|-
| 0x'''X'''643 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 28 A || -
|-
| 0x'''X'''644 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 29 A || -
|-
| 0x'''X'''645 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 30 A || -
|-
| 0x'''X'''646 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 31 A || -
|-
| 0x'''X'''647 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 32 A || -
|-
| 0x'''X'''648 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 33 A || -
|-
| 0x'''X'''649 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 34 A || -
|-
| 0x'''X'''64a || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 35 A || -
|-
| 0x'''X'''64b || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 36 A || -
|-
| 0x'''X'''64c || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 37 A || -
|-
| 0x'''X'''64d || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 38 A || -
|-
| 0x'''X'''64e || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 39 A || -
|-
| 0x'''X'''64f || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 40 A || -
|-
| 0x'''X'''650 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 41 A || -
|-
| 0x'''X'''651 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 HR U 42 A || -
|-
