Power Meter WB-MAP12H Measuring Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 36: Строка 36:
| 0x'''X'''dd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms A || Ток (RMS) на фазе A
| 0x'''X'''dd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms A || Ток (RMS) на фазе A
|-
|-
| 0x'''X'''721  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U A || THD по напряжению для фазы A
| 0x'''X'''721  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U A || Коэффициент искажения синусоидальности кривой (THD) напряжения напряжения для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''720  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I A || THD по току для фазы A
| 0x'''X'''720  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I A || Коэффициент искажения синусоидальности кривой (THD) напряжения тока для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''711  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund A || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы A
| 0x'''X'''711  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund A || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы A
Строка 76: Строка 76:
| 0x'''X'''de  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms B || Ток (RMS) на фазе B
| 0x'''X'''de  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms B || Ток (RMS) на фазе B
|-
|-
| 0x'''X'''723  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U B || THD по напряжению для фазы B
| 0x'''X'''723  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U B || Коэффициент искажения синусоидальности кривой (THD) напряжения для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''722  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I B || THD по току для фазы B
| 0x'''X'''722  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I B || Коэффициент искажения синусоидальности кривой (THD) тока для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''713  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund B || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы B
| 0x'''X'''713  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund B || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы B
Строка 116: Строка 116:
| 0x'''X'''df  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms C || Ток (RMS) на фазе C
| 0x'''X'''df  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms C || Ток (RMS) на фазе C
|-
|-
| 0x'''X'''725  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U C || THD по напряжению для фазы C
| 0x'''X'''725  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U C || Коэффициент искажения синусоидальности кривой (THD) напряжения для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''724  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I C || THD по току для фазы C
| 0x'''X'''724  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I C || Коэффициент искажения синусоидальности кривой (THD) тока для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''715  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund C || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы C
| 0x'''X'''715  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund C || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы C
5813

правок