Power Meter WB-MAP12H Measuring Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 8: Строка 8:
* '''R''' - реактивная;
* '''R''' - реактивная;
* '''S''' - полная, вычисляется как U<sub>RMS</sub> * I<sub>RMS</sub>;
* '''S''' - полная, вычисляется как U<sub>RMS</sub> * I<sub>RMS</sub>;
* '''N''' - кажущаяся (мнимая).
* '''N''' - мнимая (кажущаяся).


Направление:
Направление:
Строка 50: Строка 50:
| 0x'''X'''312  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S A || Полная мощность для фазы А
| 0x'''X'''312  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S A || Полная мощность для фазы А
|-
|-
| 0x'''X'''582  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N A || Кажущаяся мощность для фазы А
| 0x'''X'''582  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N A || Мнимая мощность для фазы А
|-
|-
| 0x'''X'''bd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF A || Коэффициент мощности для фазы А
| 0x'''X'''bd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF A || Коэффициент мощности для фазы А
Строка 68: Строка 68:
| 0x'''X'''244  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy A || Полная энергия для фазы A
| 0x'''X'''244  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy A || Полная энергия для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''505  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy A || Прямая кажущаяся энергия для фазы A
| 0x'''X'''505  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy A || Прямая мнимая энергия для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''515  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy A || Обратная кажущаяся энергия для фазы A
| 0x'''X'''515  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy A || Обратная мнимая энергия для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''da  || input || s16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms B || Напряжение (RMS) на фазе B
| 0x'''X'''da  || input || s16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms B || Напряжение (RMS) на фазе B
Строка 90: Строка 90:
| 0x'''X'''314  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S B || Полная мощность для фазы B
| 0x'''X'''314  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S B || Полная мощность для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''584  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N B || Кажущаяся мощность для фазы B
| 0x'''X'''584  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N B || Мнимая мощность для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''be  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF B || Коэффициент мощности для фазы B
| 0x'''X'''be  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF B || Коэффициент мощности для фазы B
Строка 108: Строка 108:
| 0x'''X'''248  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy B || Полная энергия для фазы B
| 0x'''X'''248  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy B || Полная энергия для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''509  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy B || Прямая кажущаяся энергия для фазы B
| 0x'''X'''509  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy B || Прямая мнимая энергия для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''519  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy B || Обратная кажущаяся энергия для фазы B
| 0x'''X'''519  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy B || Обратная мнимая энергия для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''db  || input || s16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms C || Напряжение (RMS) на фазе C
| 0x'''X'''db  || input || s16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms C || Напряжение (RMS) на фазе C
Строка 130: Строка 130:
| 0x'''X'''316  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S C || Полная мощность для фазы C
| 0x'''X'''316  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S C || Полная мощность для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''586  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N C || Кажущаяся мощность для фазы C
| 0x'''X'''586  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N C || Мнимая мощность для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''bf  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF C || Коэффициент мощности для фазы С
| 0x'''X'''bf  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF C || Коэффициент мощности для фазы С
Строка 148: Строка 148:
| 0x'''X'''24c  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy C || Полная энергия для фазы C
| 0x'''X'''24c  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy C || Полная энергия для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''50d  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy C || Прямая кажущаяся энергия для фазы С
| 0x'''X'''50d  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy C || Прямая мнимая энергия для фазы С
|-
|-
| 0x'''X'''51d  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy C || Обратная кажущаяся энергия для фазы C
| 0x'''X'''51d  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy C || Обратная мнимая энергия для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''300  || input || s32 || big endian || (power) || 6.10352e-05 || Total P || Суммарная активная мощность
| 0x'''X'''300  || input || s32 || big endian || (power) || 6.10352e-05 || Total P || Суммарная активная мощность
5813

правок