Power Meter WB-MAP12H Measuring Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 32: Строка 32:
!Назначение
!Назначение
|-
|-
| 0x'''X'''d9 || input || s16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms A || Напряжение (RMS) на фазе A
| 0x'''X'''0d9 || input || s16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms A || Напряжение (RMS) на фазе A
|-
|-
| 0x'''X'''dd || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms A || Ток (RMS) на фазе A
| 0x'''X'''0dd || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms A || Ток (RMS) на фазе A
|-
|-
| 0x'''X'''721  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U A || Коэффициент искажения синусоидальности кривой (THD) напряжения напряжения для фазы A
| 0x'''X'''721  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U A || Коэффициент искажения синусоидальности кривой (THD) напряжения напряжения для фазы A
Строка 52: Строка 52:
| 0x'''X'''582  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N A || Мнимая мощность для фазы А
| 0x'''X'''582  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N A || Мнимая мощность для фазы А
|-
|-
| 0x'''X'''bd || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF A || Коэффициент мощности для фазы А
| 0x'''X'''0bd || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF A || Коэффициент мощности для фазы А
|-
|-
| 0x'''X'''402  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund A || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы A
| 0x'''X'''402  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund A || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы A
Строка 72: Строка 72:
| 0x'''X'''515  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy A || Обратная мнимая энергия для фазы A
| 0x'''X'''515  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy A || Обратная мнимая энергия для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''da || input || s16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms B || Напряжение (RMS) на фазе B
| 0x'''X'''0da || input || s16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms B || Напряжение (RMS) на фазе B
|-
|-
| 0x'''X'''de || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms B || Ток (RMS) на фазе B
| 0x'''X'''0de || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms B || Ток (RMS) на фазе B
|-
|-
| 0x'''X'''723  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U B || Коэффициент искажения синусоидальности кривой (THD) напряжения для фазы B
| 0x'''X'''723  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U B || Коэффициент искажения синусоидальности кривой (THD) напряжения для фазы B
Строка 92: Строка 92:
| 0x'''X'''584  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N B || Мнимая мощность для фазы B
| 0x'''X'''584  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N B || Мнимая мощность для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''be || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF B || Коэффициент мощности для фазы B
| 0x'''X'''0be || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF B || Коэффициент мощности для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''404  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund B || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы B
| 0x'''X'''404  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund B || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы B
Строка 112: Строка 112:
| 0x'''X'''519  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy B || Обратная мнимая энергия для фазы B
| 0x'''X'''519  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy B || Обратная мнимая энергия для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''db || input || s16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms C || Напряжение (RMS) на фазе C
| 0x'''X'''0db || input || s16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms C || Напряжение (RMS) на фазе C
|-
|-
| 0x'''X'''df || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms C || Ток (RMS) на фазе C
| 0x'''X'''0df || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms C || Ток (RMS) на фазе C
|-
|-
| 0x'''X'''725  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U C || Коэффициент искажения синусоидальности кривой (THD) напряжения для фазы C
| 0x'''X'''725  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U C || Коэффициент искажения синусоидальности кривой (THD) напряжения для фазы C
Строка 132: Строка 132:
| 0x'''X'''586  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N C || Мнимая мощность для фазы C
| 0x'''X'''586  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N C || Мнимая мощность для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''bf || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF C || Коэффициент мощности для фазы С
| 0x'''X'''0bf || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF C || Коэффициент мощности для фазы С
|-
|-
| 0x'''X'''406  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund C || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы С
| 0x'''X'''406  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund C || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы С
Строка 158: Строка 158:
| 0x'''X'''310  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total S || Суммарная полная мощность
| 0x'''X'''310  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total S || Суммарная полная мощность
|-
|-
| 0x'''X'''98 || input || s32 || big endian || (value) || 0 || Total SV || Векторная сумма суммарных полных энергий
| 0x'''X'''098 || input || s32 || big endian || (value) || 0 || Total SV || Векторная сумма суммарных полных энергий
|-
|-
| 0x'''X'''580  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total N || Суммарная мнимая мощность
| 0x'''X'''580  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total N || Суммарная мнимая мощность
Строка 180: Строка 180:
| 0x'''X'''511  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || Total NN energy || Суммарная мнимая обратная энергия
| 0x'''X'''511  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || Total NN energy || Суммарная мнимая обратная энергия
|-
|-
| 0x'''X'''f8 || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || Frequency || Частота
| 0x'''X'''0f8 || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || Frequency || Частота
|-
|-
| 0x'''X'''f9 || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle A || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы A
| 0x'''X'''0f9 || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle A || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''fa || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle B || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы B
| 0x'''X'''0fa || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle B || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''fb || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle C || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы C
| 0x'''X'''0fb || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Phase angle C || Угол фазового сдвига между напряжением и током для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''fd || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle A || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами (всегда 0, отсчет ведется от фазы A)
| 0x'''X'''0fd || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle A || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами (всегда 0, отсчет ведется от фазы A)
|-
|-
| 0x'''X'''fe || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle B || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами A и B
| 0x'''X'''0fe || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle B || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами A и B
|-
|-
| 0x'''X'''ff || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle C || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами A и C
| 0x'''X'''0ff || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle C || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами A и C
|-
|-
| 0x'''X'''600  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 2 A || Коэффициент гармоники 2 по току для фазы A
| 0x'''X'''600  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 2 A || Коэффициент гармоники 2 по току для фазы A
wb_editors
154

правки