Power Meter WB-MAP12H Measuring Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 197: Строка 197:
| 0x'''X'''0fe  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L2 || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L2
| 0x'''X'''0fe  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L2 || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L2
|-
|-
| 0x'''X'''0ff  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L3 || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и C
| 0x'''X'''0ff  || input || s16 || big endian || (value) || 0.1 || Voltage angle L3 || Фазовый угол сдвига напряжения между фазами L1 и L3
|-
|-
| 0x'''X'''600  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 2 L1 || Коэффициент гармоники 2 по току для фазы L1
| 0x'''X'''600  || input || u16 || big endian || (value) || 0.00610352 || HR I 2 L1 || Коэффициент гармоники 2 по току для фазы L1
5813

правок