Power Meter WB-MAP12H Measuring Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 64: Строка 64:
| 0x'''X'''0bd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L1 || Коэффициент мощности для фазы L1 ||  
| 0x'''X'''0bd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L1 || Коэффициент мощности для фазы L1 ||  
|-
|-
| 0x'''X'''402  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund L1 || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы L1 || Вт
| 0x'''X'''402  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund L1 || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы L1 || кВт
|-
|-
| 0x'''X'''40a  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pharm L1 || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы L1 || кВт
| 0x'''X'''40a  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pharm L1 || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы L1 || кВт
5813

правок