Power Meter WB-MAP12H Measuring Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 170: Строка 170:
| 0x'''X'''51e  || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || NN energy L3 || Обратная неактивная энергия для фазы L3 || квар·ч
| 0x'''X'''51e  || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || NN energy L3 || Обратная неактивная энергия для фазы L3 || квар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''300  || input || s32 || big endian || (power) || 6.10352e-05 || Total P || Суммарная активная мощность || кВт
| 0x'''X'''300  || input || s32 || big endian || (power) || 6.10352e-05 || Total P || Суммарная активная мощность || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''308  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Q || Суммарная реактивная мощность || квар
| 0x'''X'''308  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Q || Суммарная реактивная мощность || вар
|-
|-
| 0x'''X'''310  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total S || Суммарная кажущаяся мощность || кВ·А
| 0x'''X'''310  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total S || Суммарная кажущаяся мощность || В·А
|-
|-
| 0x'''X'''098  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий ||  
| 0x'''X'''098  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий ||  
|-
|-
| 0x'''X'''580  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total N || Суммарная неактивная мощность || квар
| 0x'''X'''580  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total N || Суммарная неактивная мощность || вар
|-
|-
| 0x'''X'''400  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Pfund || Суммарная активная мощность по основной составляющей гармонике || кВт
| 0x'''X'''400  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Pfund || Суммарная активная мощность по основной составляющей гармонике || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''408  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Pharm || Суммарная активная мощность по дополнительным составляющим гармоникам || кВт
| 0x'''X'''408  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Pharm || Суммарная активная мощность по дополнительным составляющим гармоникам || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''200  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || Total AP energy || Суммарная прямая активная энергия || кВт·ч
| 0x'''X'''200  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || Total AP energy || Суммарная прямая активная энергия || кВт·ч
5813

правок