Power Meter WB-MAP12H Measuring Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 47: Строка 47:
|-
|-
| 0x'''X'''0f1  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L1 || %
| 0x'''X'''0f1  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L1 || %
|-
|              || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Upeak L1 || Пиковое значение напряжения на фазе L1 (счетчик WB-MAP3E) || В
|-
|-
| 0x'''X'''0f5  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L1 || %
| 0x'''X'''0f5  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L1 || %
|-
|              || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Ipeak L1 || Пиковое значение тока на фазе L1 (счетчик WB-MAP3E) || А
|-
|-
| 0x'''X'''711  || input || u16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L1 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L1 || В
| 0x'''X'''711  || input || u16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L1 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L1 || В
5813

правок