Power Meter WB-MAP12H Measuring Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 41: Строка 41:
| 0x'''X'''0dd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms A || Ток (RMS) на фазе A
| 0x'''X'''0dd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms A || Ток (RMS) на фазе A
|-
|-
| 0x'''X'''721  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U A || Коэффициент искажения синусоидальности кривой (THD) напряжения для фазы A
| 0x'''X'''721  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U A || Коэффициент нелинейных искажений (THD) напряжения для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''720  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I A || Коэффициент искажения синусоидальности кривой (THD) тока для фазы A
| 0x'''X'''720  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I A || Коэффициент нелинейных искажений (THD) тока для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''711  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund A || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы A
| 0x'''X'''711  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund A || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы A
Строка 81: Строка 81:
| 0x'''X'''0de  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms B || Ток (RMS) на фазе B
| 0x'''X'''0de  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms B || Ток (RMS) на фазе B
|-
|-
| 0x'''X'''723  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U B || Коэффициент искажения синусоидальности кривой (THD) напряжения для фазы B
| 0x'''X'''723  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U B || Коэффициент нелинейных искажений (THD) напряжения для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''722  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I B || Коэффициент искажения синусоидальности кривой (THD) тока для фазы B
| 0x'''X'''722  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I B || Коэффициент нелинейных искажений (THD) тока для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''713  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund B || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы B
| 0x'''X'''713  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund B || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы B
Строка 121: Строка 121:
| 0x'''X'''0df  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms C || Ток (RMS) на фазе C
| 0x'''X'''0df  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms C || Ток (RMS) на фазе C
|-
|-
| 0x'''X'''725  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U C || Коэффициент искажения синусоидальности кривой (THD) напряжения для фазы C
| 0x'''X'''725  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U C || Коэффициент нелинейных искажений (THD) напряжения для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''724  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I C || Коэффициент искажения синусоидальности кривой (THD) тока для фазы C
| 0x'''X'''724  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I C || Коэффициент нелинейных искажений (THD) тока для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''715  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund C || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы C
| 0x'''X'''715  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund C || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы C
5813

правок