Power Meter WB-MAP12H Measuring Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 12: Строка 12:
* '''R''' - реактивная;
* '''R''' - реактивная;
* '''S''' - полная, вычисляется как U<sub>RMS</sub> * I<sub>RMS</sub>;
* '''S''' - полная, вычисляется как U<sub>RMS</sub> * I<sub>RMS</sub>;
* '''N''' - мнимая (кажущаяся).
* '''N''' - кажущаяся.


Направление:
Направление:
Строка 55: Строка 55:
| 0x'''X'''312  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S A || Полная мощность для фазы А
| 0x'''X'''312  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S A || Полная мощность для фазы А
|-
|-
| 0x'''X'''582  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N A || Мнимая мощность для фазы А
| 0x'''X'''582  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N A || Кажущаяся мощность для фазы А
|-
|-
| 0x'''X'''0bd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF A || Коэффициент мощности для фазы А
| 0x'''X'''0bd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF A || Коэффициент мощности для фазы А
Строка 73: Строка 73:
| 0x'''X'''244  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy A || Полная энергия для фазы A
| 0x'''X'''244  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy A || Полная энергия для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''505  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy A || Прямая мнимая энергия для фазы A
| 0x'''X'''505  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy A || Прямая кажущаяся энергия для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''515  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy A || Обратная мнимая энергия для фазы A
| 0x'''X'''515  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy A || Обратная кажущаяся энергия для фазы A
|-
|-
| 0x'''X'''0da  || input || s16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms B || Напряжение (RMS) на фазе B
| 0x'''X'''0da  || input || s16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms B || Напряжение (RMS) на фазе B
Строка 95: Строка 95:
| 0x'''X'''314  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S B || Полная мощность для фазы B
| 0x'''X'''314  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S B || Полная мощность для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''584  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N B || Мнимая мощность для фазы B
| 0x'''X'''584  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N B || Кажущаяся мощность для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''0be  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF B || Коэффициент мощности для фазы B
| 0x'''X'''0be  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF B || Коэффициент мощности для фазы B
Строка 113: Строка 113:
| 0x'''X'''248  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy B || Полная энергия для фазы B
| 0x'''X'''248  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy B || Полная энергия для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''509  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy B || Прямая мнимая энергия для фазы B
| 0x'''X'''509  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy B || Прямая кажущаяся энергия для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''519  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy B || Обратная мнимая энергия для фазы B
| 0x'''X'''519  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy B || Обратная кажущаяся энергия для фазы B
|-
|-
| 0x'''X'''0db  || input || s16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms C || Напряжение (RMS) на фазе C
| 0x'''X'''0db  || input || s16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms C || Напряжение (RMS) на фазе C
Строка 135: Строка 135:
| 0x'''X'''316  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S C || Полная мощность для фазы C
| 0x'''X'''316  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S C || Полная мощность для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''586  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N C || Мнимая мощность для фазы C
| 0x'''X'''586  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N C || Кажущаяся мощность для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''0bf  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF C || Коэффициент мощности для фазы С
| 0x'''X'''0bf  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF C || Коэффициент мощности для фазы С
Строка 153: Строка 153:
| 0x'''X'''24c  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy C || Полная энергия для фазы C
| 0x'''X'''24c  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy C || Полная энергия для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''50d  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy C || Прямая мнимая энергия для фазы С
| 0x'''X'''50d  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy C || Прямая кажущаяся энергия для фазы С
|-
|-
| 0x'''X'''51d  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy C || Обратная мнимая энергия для фазы C
| 0x'''X'''51d  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy C || Обратная кажущаяся энергия для фазы C
|-
|-
| 0x'''X'''300  || input || s32 || big endian || (power) || 6.10352e-05 || Total P || Суммарная активная мощность
| 0x'''X'''300  || input || s32 || big endian || (power) || 6.10352e-05 || Total P || Суммарная активная мощность
Строка 165: Строка 165:
| 0x'''X'''098  || input || s32 || big endian || (value) || 0 || Total SV || Векторная сумма суммарных полных энергий
| 0x'''X'''098  || input || s32 || big endian || (value) || 0 || Total SV || Векторная сумма суммарных полных энергий
|-
|-
| 0x'''X'''580  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total N || Суммарная мнимая мощность
| 0x'''X'''580  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total N || Суммарная кажущаяся мощность
|-
|-
| 0x'''X'''400  || input || s16 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Pfund || Суммарная активная мощность по основной составляющей гармонике
| 0x'''X'''400  || input || s16 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Pfund || Суммарная активная мощность по основной составляющей гармонике
Строка 181: Строка 181:
| 0x'''X'''240  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || Total S energy || Суммарная полная энергия
| 0x'''X'''240  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || Total S energy || Суммарная полная энергия
|-
|-
| 0x'''X'''501  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || Total NP energy || Суммарная мнимая прямая энергия
| 0x'''X'''501  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || Total NP energy || Суммарная кажущаяся прямая энергия
|-
|-
| 0x'''X'''511  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || Total NN energy || Суммарная мнимая обратная энергия
| 0x'''X'''511  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || Total NN energy || Суммарная кажущаяся обратная энергия
|-
|-
| 0x'''X'''0f8  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || Frequency || Частота
| 0x'''X'''0f8  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || Frequency || Частота
5813

правок