Power Meter WB-MAP12H Measuring Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 44: Строка 44:
|-
|-
| 0x'''X'''720  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I L1 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) тока для фазы L1
| 0x'''X'''720  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I L1 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) тока для фазы L1
|-
| 0x'''X'''0f1  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L1
|-
| 0x'''X'''0f5  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L1
|-
|-
| 0x'''X'''711  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L1 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L1
| 0x'''X'''711  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L1 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L1
Строка 84: Строка 88:
|-
|-
| 0x'''X'''722  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I L2 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) тока для фазы L2
| 0x'''X'''722  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I L2 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) тока для фазы L2
|-
| 0x'''X'''0f2  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L2
|-
| 0x'''X'''0f6  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L2
|-
|-
| 0x'''X'''713  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L2 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L2
| 0x'''X'''713  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L2 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L2
Строка 124: Строка 132:
|-
|-
| 0x'''X'''724  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I L3 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) тока для фазы L3
| 0x'''X'''724  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD I L3 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) тока для фазы L3
|-
| 0x'''X'''0f3  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN U L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN)напряжения для фазы L3
|-
| 0x'''X'''0f6  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L3
|-
|-
| 0x'''X'''715  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L3 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L3
| 0x'''X'''715  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L3 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L3
5813

правок