Power Meter WB-MAP12H Measuring Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 100: Строка 100:
| 0x'''X'''304  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L2 || Активная мощность для фазы L2 || Вт
| 0x'''X'''304  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L2 || Активная мощность для фазы L2 || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''30c  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L2 || Реактивная мощность для фазы L2 ||  
| 0x'''X'''30c  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L2 || Реактивная мощность для фазы L2 || вар
|-
|-
| 0x'''X'''314  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S L2 || Полная мощность для фазы L2 ||  
| 0x'''X'''314  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S L2 || Полная мощность для фазы L2 || В·А
|-
|-
| 0x'''X'''584  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N L2 || Кажущаяся мощность для фазы L2 ||  
| 0x'''X'''584  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N L2 || Кажущаяся мощность для фазы L2 || вар
|-
|-
| 0x'''X'''0be  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L2 || Коэффициент мощности для фазы L2 ||  
| 0x'''X'''0be  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L2 || Коэффициент мощности для фазы L2 ||  
|-
|-
| 0x'''X'''404  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund L2 || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы L2 ||  
| 0x'''X'''404  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund L2 || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы L2 || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''40c  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pharm L2 || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы L2 ||  
| 0x'''X'''40c  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pharm L2 || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы L2 || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''208  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy L2 || Прямая активная энергия для фазы L2 ||  
| 0x'''X'''208  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy L2 || Прямая активная энергия для фазы L2 || Вт·ч
|-
|-
| 0x'''X'''218  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AN energy L2 || Обратная активная энергия по фазе L2 ||  
| 0x'''X'''218  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AN energy L2 || Обратная активная энергия по фазе L2 || Вт·ч
|-
|-
| 0x'''X'''228  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy L2 || Прямая реактивная энергия для фазы L2 ||  
| 0x'''X'''228  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy L2 || Прямая реактивная энергия для фазы L2 || вар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''238  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RN energy L2 || Обратная реактивная энергия для фазы L2 ||  
| 0x'''X'''238  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RN energy L2 || Обратная реактивная энергия для фазы L2 || вар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''248  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy L2 || Полная энергия для фазы L2 ||  
| 0x'''X'''248  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy L2 || Кажущаяся энергия для фазы L2 || В·А·ч
|-
|-
| 0x'''X'''509  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy L2 || Прямая кажущаяся энергия для фазы L2 ||  
| 0x'''X'''509  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy L2 || Прямая неактивная энергия для фазы L2 || вар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''519  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy L2 || Обратная кажущаяся энергия для фазы L2 ||  
| 0x'''X'''519  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy L2 || Обратная неактивная энергия для фазы L2 || вар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''0db  || input || s16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms L3 || Напряжение (RMS) на фазе L3 ||  
| 0x'''X'''0db  || input || s16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms L3 || Напряжение (RMS) на фазе L3 || В
|-
|-
| 0x'''X'''0df  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms L3 || Ток (RMS) на фазе L3 ||  
| 0x'''X'''0df  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || Irms L3 || Ток (RMS) на фазе L3 || А
|-
|-
| 0x'''X'''725  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U L3 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) напряжения для фазы L3 ||  
| 0x'''X'''725  || input || s16 || big endian || (value) || 0.00610352 || THD U L3 || Коэффициент нелинейных искажений (THD) напряжения для фазы L3 ||  
Строка 138: Строка 138:
| 0x'''X'''0f6  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L3 ||  
| 0x'''X'''0f6  || input || s16 || big endian || (value) || 0.01 || THDN I L1 || Коэффициент нелинейных искажений + шум (THDN) тока для фазы L3 ||  
|-
|-
| 0x'''X'''715  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L3 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L3 ||  
| 0x'''X'''715  || input || s16 || big endian || (value) || 0.032656 || Ufund L3 || Напряжение основной составляющей гармоники для фазы L3 || В
|-
|-
| 0x'''X'''714  || input || s16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L3 || Ток основной составляющей гармоники для фазы L3 ||  
| 0x'''X'''714  || input || s16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L3 || Ток основной составляющей гармоники для фазы L3 || А
|-
|-
| 0x'''X'''306  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L3 || Активная мощность для фазы L3 ||  
| 0x'''X'''306  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L3 || Активная мощность для фазы L3 || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''30e  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L3 || Реактивная мощность для фазы L3 ||  
| 0x'''X'''30e  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L3 || Реактивная мощность для фазы L3 || вар
|-
|-
| 0x'''X'''316  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S L3 || Полная мощность для фазы L3 ||  
| 0x'''X'''316  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S L3 || Кажущаяся мощность для фазы L3 || В·А
|-
|-
| 0x'''X'''586  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N L3 || Кажущаяся мощность для фазы L3 ||  
| 0x'''X'''586  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N L3 || Неактивная мощность для фазы L3 || вар
|-
|-
| 0x'''X'''0bf  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L3 || Коэффициент мощности для фазы L3 ||  
| 0x'''X'''0bf  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L3 || Коэффициент мощности для фазы L3 ||  
|-
|-
| 0x'''X'''406  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund L3 || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы L3 ||  
| 0x'''X'''406  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund L3 || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы L3 || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''40e  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pharm L3 || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы L3 ||  
| 0x'''X'''40e  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pharm L3 || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы L3 || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''20c  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy L3 || Прямая активная энергия для фазы L3 ||  
| 0x'''X'''20c  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy L3 || Прямая активная энергия для фазы L3 || Вт·ч
|-
|-
| 0x'''X'''21c  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AN energy L3 || Обратная активная энергия по фазе L3 ||  
| 0x'''X'''21c  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AN energy L3 || Обратная активная энергия по фазе L3 || Вт·ч
|-
|-
| 0x'''X'''22c  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy L3 || Прямая реактивная энергия для фазы L3 ||  
| 0x'''X'''22c  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy L3 || Прямая реактивная энергия для фазы L3 || вар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''23c  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RN energy L3 || Обратная реактивная энергия для фазы L3 ||  
| 0x'''X'''23c  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RN energy L3 || Обратная реактивная энергия для фазы L3 || вар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''24c  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy L3 || Полная энергия для фазы L3 ||  
| 0x'''X'''24c  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy L3 || Кажущаяся энергия для фазы L3 || В·А·ч
|-
|-
| 0x'''X'''50d  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy L3 || Прямая кажущаяся энергия для фазы L3 ||  
| 0x'''X'''50d  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NP energy L3 || Прямая неактивная энергия для фазы L3 || вар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''51d  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy L3 || Обратная кажущаяся энергия для фазы L3 ||  
| 0x'''X'''51d  || input || u32 || little endian || (value) || 2.77778e-07 || NN energy L3 || Обратная неактивная энергия для фазы L3 || вар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''300  || input || s32 || big endian || (power) || 6.10352e-05 || Total P || Суммарная активная мощность ||  
| 0x'''X'''300  || input || s32 || big endian || (power) || 6.10352e-05 || Total P || Суммарная активная мощность || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''308  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Q || Суммарная реактивная мощность ||  
| 0x'''X'''308  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Q || Суммарная реактивная мощность || вар
|-
|-
| 0x'''X'''310  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total S || Суммарная полная мощность ||  
| 0x'''X'''310  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total S || Суммарная кажущаяся мощность || В·А
|-
|-
| 0x'''X'''098  || input || s32 || big endian || (value) || 0 || Total SV || Векторная сумма суммарных полных энергий ||  
| 0x'''X'''098  || input || s32 || big endian || (value) || 0 || Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий ||  
|-
|-
| 0x'''X'''580  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total N || Суммарная кажущаяся мощность ||  
| 0x'''X'''580  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total N || Суммарная кажущаяся мощность ||  
5813

правок