Power Meter WB-MAP12H Measuring Registers: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 54: Строка 54:
| 0x'''X'''710  || input || u16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L1 || Ток основной составляющей гармоники для фазы L1 || А
| 0x'''X'''710  || input || u16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L1 || Ток основной составляющей гармоники для фазы L1 || А
|-
|-
| 0x'''X'''302  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L1 || Активная мощность для фазы L1 || Вт
| 0x'''X'''302  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L1 || Активная мощность для фазы L1 || кВт
|-
|-
| 0x'''X'''30a  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L1 || Реактивная мощность для фазы L1 || вар
| 0x'''X'''30a  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L1 || Реактивная мощность для фазы L1 || квар
|-
|-
| 0x'''X'''312  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S L1 || Кажущаяся мощность для фазы L1 || В·А
| 0x'''X'''312  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S L1 || Кажущаяся мощность для фазы L1 || кВ·А
|-
|-
| 0x'''X'''582  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N L1 || Неактивная мощность для фазы L1 || вар
| 0x'''X'''582  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N L1 || Неактивная мощность для фазы L1 || квар
|-
|-
| 0x'''X'''0bd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L1 || Коэффициент мощности для фазы L1 ||  
| 0x'''X'''0bd  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L1 || Коэффициент мощности для фазы L1 ||  
Строка 66: Строка 66:
| 0x'''X'''402  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund L1 || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы L1 || Вт
| 0x'''X'''402  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund L1 || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы L1 || Вт
|-
|-
| 0x'''X'''40a  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pharm L1 || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы L1 || Вт
| 0x'''X'''40a  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pharm L1 || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы L1 || кВт
|-
|-
| 0x'''X'''204  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy L1 || Прямая активная энергия для фазы L1 || Вт·ч
| 0x'''X'''204  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy L1 || Прямая активная энергия для фазы L1 || кВт·ч
|-
|-
| 0x'''X'''214 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AN energy L1 || Обратная активная энергия по фазе L1 || Вт·ч
| 0x'''X'''214 || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AN energy L1 || Обратная активная энергия по фазе L1 || кВт·ч
|-
|-
| 0x'''X'''224  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy L1 || Прямая реактивная энергия для фазы L1 || вар·ч
| 0x'''X'''224  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy L1 || Прямая реактивная энергия для фазы L1 || квар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''234  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RN energy L1 || Обратная реактивная энергия для фазы L1 || вар·ч
| 0x'''X'''234  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RN energy L1 || Обратная реактивная энергия для фазы L1 || квар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''244  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy L1 || Кажущаяся энергия для фазы L1 || В·А·ч
| 0x'''X'''244  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy L1 || Кажущаяся энергия для фазы L1 || кВ·А·ч
|-
|-
| 0x'''X'''506  || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || NP energy L1 || Прямая неактивная энергия для фазы L1 || вар·ч
| 0x'''X'''506  || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || NP energy L1 || Прямая неактивная энергия для фазы L1 || квар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''516  || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || NN energy L1 || Обратная неактивная энергия для фазы L1 || вар·ч
| 0x'''X'''516  || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || NN energy L1 || Обратная неактивная энергия для фазы L1 || квар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''0da  || input || u16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms L2 || Напряжение (RMS) на фазе L2 || В
| 0x'''X'''0da  || input || u16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms L2 || Напряжение (RMS) на фазе L2 || В
Строка 98: Строка 98:
| 0x'''X'''712  || input || u16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L2 || Ток основной составляющей гармоники для фазы L2 || А
| 0x'''X'''712  || input || u16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L2 || Ток основной составляющей гармоники для фазы L2 || А
|-
|-
| 0x'''X'''304  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L2 || Активная мощность для фазы L2 || Вт
| 0x'''X'''304  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L2 || Активная мощность для фазы L2 || кВт
|-
|-
| 0x'''X'''30c  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L2 || Реактивная мощность для фазы L2 || вар
| 0x'''X'''30c  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L2 || Реактивная мощность для фазы L2 || квар
|-
|-
| 0x'''X'''314  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S L2 || Кажущаяся мощность для фазы L2 || В·А
| 0x'''X'''314  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S L2 || Кажущаяся мощность для фазы L2 || кВ·А
|-
|-
| 0x'''X'''584  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N L2 || Неактивная мощность для фазы L2 || вар
| 0x'''X'''584  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N L2 || Неактивная мощность для фазы L2 || квар
|-
|-
| 0x'''X'''0be  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L2 || Коэффициент мощности для фазы L2 ||  
| 0x'''X'''0be  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L2 || Коэффициент мощности для фазы L2 ||  
|-
|-
| 0x'''X'''404  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund L2 || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы L2 || Вт
| 0x'''X'''404  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund L2 || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы L2 || кВт
|-
|-
| 0x'''X'''40c  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pharm L2 || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы L2 || Вт
| 0x'''X'''40c  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pharm L2 || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы L2 || кВт
|-
|-
| 0x'''X'''208  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy L2 || Прямая активная энергия для фазы L2 || Вт·ч
| 0x'''X'''208  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy L2 || Прямая активная энергия для фазы L2 || кВт·ч
|-
|-
| 0x'''X'''218  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AN energy L2 || Обратная активная энергия по фазе L2 || Вт·ч
| 0x'''X'''218  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AN energy L2 || Обратная активная энергия по фазе L2 || кВт·ч
|-
|-
| 0x'''X'''228  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy L2 || Прямая реактивная энергия для фазы L2 || вар·ч
| 0x'''X'''228  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy L2 || Прямая реактивная энергия для фазы L2 || квар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''238  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RN energy L2 || Обратная реактивная энергия для фазы L2 || вар·ч
| 0x'''X'''238  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RN energy L2 || Обратная реактивная энергия для фазы L2 || квар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''248  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy L2 || Кажущаяся энергия для фазы L2 || В·А·ч
| 0x'''X'''248  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy L2 || Кажущаяся энергия для фазы L2 || кВ·А·ч
|-
|-
| 0x'''X'''50a  || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || NP energy L2 || Прямая неактивная энергия для фазы L2 || вар·ч
| 0x'''X'''50a  || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || NP energy L2 || Прямая неактивная энергия для фазы L2 || квар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''51a  || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || NN energy L2 || Обратная неактивная энергия для фазы L2 || вар·ч
| 0x'''X'''51a  || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || NN energy L2 || Обратная неактивная энергия для фазы L2 || квар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''0db  || input || u16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms L3 || Напряжение (RMS) на фазе L3 || В
| 0x'''X'''0db  || input || u16 || big endian || (voltage) || 0.01 || Urms L3 || Напряжение (RMS) на фазе L3 || В
Строка 142: Строка 142:
| 0x'''X'''714  || input || u16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L3 || Ток основной составляющей гармоники для фазы L3 || А
| 0x'''X'''714  || input || u16 || big endian || (value) || 0.0032656 || Ifund L3 || Ток основной составляющей гармоники для фазы L3 || А
|-
|-
| 0x'''X'''306  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L3 || Активная мощность для фазы L3 || Вт
| 0x'''X'''306  || input || s32 || big endian || (power) || 1.52588e-05 || P L3 || Активная мощность для фазы L3 || кВт
|-
|-
| 0x'''X'''30e  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L3 || Реактивная мощность для фазы L3 || вар
| 0x'''X'''30e  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Q L3 || Реактивная мощность для фазы L3 || квар
|-
|-
| 0x'''X'''316  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S L3 || Кажущаяся мощность для фазы L3 || В·А
| 0x'''X'''316  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || S L3 || Кажущаяся мощность для фазы L3 || кВ·А
|-
|-
| 0x'''X'''586  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N L3 || Неактивная мощность для фазы L3 || вар
| 0x'''X'''586  || input || s32 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || N L3 || Неактивная мощность для фазы L3 || квар
|-
|-
| 0x'''X'''0bf  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L3 || Коэффициент мощности для фазы L3 ||  
| 0x'''X'''0bf  || input || s16 || big endian || (value) || 0.001 || PF L3 || Коэффициент мощности для фазы L3 ||  
|-
|-
| 0x'''X'''406  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund L3 || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы L3 || Вт
| 0x'''X'''406  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pfund L3 || Мощность по основной составляющей гармонике для фазы L3 || кВт
|-
|-
| 0x'''X'''40e  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pharm L3 || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы L3 || Вт
| 0x'''X'''40e  || input || s16 || big endian || (value) || 1.52588e-05 || Pharm L3 || Мощность по дополнительным составляющим гармоникам для фазы L3 || кВт
|-
|-
| 0x'''X'''20c  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy L3 || Прямая активная энергия для фазы L3 || Вт·ч
| 0x'''X'''20c  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AP energy L3 || Прямая активная энергия для фазы L3 || кВт·ч
|-
|-
| 0x'''X'''21c  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AN energy L3 || Обратная активная энергия по фазе L3 || Вт·ч
| 0x'''X'''21c  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || AN energy L3 || Обратная активная энергия по фазе L3 || кВт·ч
|-
|-
| 0x'''X'''22c  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy L3 || Прямая реактивная энергия для фазы L3 || вар·ч
| 0x'''X'''22c  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RP energy L3 || Прямая реактивная энергия для фазы L3 || квар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''23c  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RN energy L3 || Обратная реактивная энергия для фазы L3 || вар·ч
| 0x'''X'''23c  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || RN energy L3 || Обратная реактивная энергия для фазы L3 || квар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''24c  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy L3 || Кажущаяся энергия для фазы L3 || В·А·ч
| 0x'''X'''24c  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || S energy L3 || Кажущаяся энергия для фазы L3 || кВ·А·ч
|-
|-
| 0x'''X'''50e  || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || NP energy L3 || Прямая неактивная энергия для фазы L3 || вар·ч
| 0x'''X'''50e  || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || NP energy L3 || Прямая неактивная энергия для фазы L3 || квар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''51e  || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || NN energy L3 || Обратная неактивная энергия для фазы L3 || вар·ч
| 0x'''X'''51e  || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || NN energy L3 || Обратная неактивная энергия для фазы L3 || квар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''300  || input || s32 || big endian || (power) || 6.10352e-05 || Total P || Суммарная активная мощность || Вт
| 0x'''X'''300  || input || s32 || big endian || (power) || 6.10352e-05 || Total P || Суммарная активная мощность || кВт
|-
|-
| 0x'''X'''308  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Q || Суммарная реактивная мощность || вар
| 0x'''X'''308  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Q || Суммарная реактивная мощность || квар
|-
|-
| 0x'''X'''310  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total S || Суммарная кажущаяся мощность || В·А
| 0x'''X'''310  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total S || Суммарная кажущаяся мощность || кВ·А
|-
|-
| 0x'''X'''098  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий ||  
| 0x'''X'''098  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total SV || Векторная сумма суммарных кажущихся энергий ||  
|-
|-
| 0x'''X'''580  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total N || Суммарная неактивная мощность || вар
| 0x'''X'''580  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total N || Суммарная неактивная мощность || квар
|-
|-
| 0x'''X'''400  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Pfund || Суммарная активная мощность по основной составляющей гармонике || Вт
| 0x'''X'''400  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Pfund || Суммарная активная мощность по основной составляющей гармонике || кВт
|-
|-
| 0x'''X'''408  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Pharm || Суммарная активная мощность по дополнительным составляющим гармоникам || Вт
| 0x'''X'''408  || input || s32 || big endian || (value) || 6.10352e-05 || Total Pharm || Суммарная активная мощность по дополнительным составляющим гармоникам || кВт
|-
|-
| 0x'''X'''200  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || Total AP energy || Суммарная прямая активная энергия || Вт·ч
| 0x'''X'''200  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || Total AP energy || Суммарная прямая активная энергия || кВт·ч
|-
|-
| 0x'''X'''210  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || Total AN energy || Суммарная обратная активная энергия || Вт·ч
| 0x'''X'''210  || input || u64 || little endian || (power_consumption) || 3.125e-05 || Total AN energy || Суммарная обратная активная энергия || кВт·ч
|-
|-
| 0x'''X'''220  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || Total RP energy || Суммарная прямая реактивная энергия || вар·ч
| 0x'''X'''220  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || Total RP energy || Суммарная прямая реактивная энергия || квар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''230  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || Total RN energy || Суммарная обратная реактивная энергия || вар·ч
| 0x'''X'''230  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || Total RN energy || Суммарная обратная реактивная энергия || квар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''240  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || Total S energy || Суммарная кажущаяся энергия || В·А·ч
| 0x'''X'''240  || input || u64 || little endian || (value) || 3.125e-05 || Total S energy || Суммарная кажущаяся энергия || кВ·А·ч
|-
|-
| 0x'''X'''502  || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || Total NP energy || Суммарная неактивная прямая энергия || вар·ч
| 0x'''X'''502  || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || Total NP energy || Суммарная неактивная прямая энергия || квар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''512  || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || Total NN energy || Суммарная неактивная обратная энергия || вар·ч
| 0x'''X'''512  || input || u32 || little endian || (value) || 0.0182044 || Total NN energy || Суммарная неактивная обратная энергия || квар·ч
|-
|-
| 0x'''X'''0f8  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Frequency || Частота || Гц
| 0x'''X'''0f8  || input || u16 || big endian || (value) || 0.01 || Frequency || Частота || Гц
5813

правок