Power Meter WB-MAP12H Measuring Registers: различия между версиями

Строка 1057: Строка 1057:
|
|
|-
|-
|}
=== Registers FW===
{|  border="1" class="wikitable" style="text-align:center; width:1000px;"
!Регистр / адрес (hex)
!Тип
!Формат
!Множитель
!Параметр
!Назначение
!Прошивка
|-
    | 0x'''X'''410 || input (u32, big endian) || (voltage) || 1.52588e-07 || Urms L1 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''703 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || THD U L1 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''f1 || input (u16, big endian) || (value) || 0.01 || THDN U L1 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''711 || input (u16, big endian) || (value) || 0.032656 || Ufund L1 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''412 || input (u32, big endian) || (voltage) || 1.52588e-07 || Urms L2 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''704 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || THD U L2 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''f2 || input (u16, big endian) || (value) || 0.01 || THDN U L2 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''713 || input (u16, big endian) || (value) || 0.032656 || Ufund L2 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''414 || input (u32, big endian) || (voltage) || 1.52588e-07 || Urms L3 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''705 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || THD U L3 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''f3 || input (u16, big endian) || (value) || 0.01 || THDN U L3 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''715 || input (u16, big endian) || (value) || 0.032656 || Ufund L3 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''f8 || input (u16, big endian) || (value) || 0.01 || Frequency || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''fd || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Voltage angle L1 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''fe || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Voltage angle L2 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''ff || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Voltage angle L3 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''416 || input (u32, big endian) || (value) || 2.44141e-07 || Ch 1 Irms L1 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''700 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 THD I L1 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''f5 || input (u16, big endian) || (value) || 0.01 || Ch 1 THDN I L1 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''710 || input (u16, big endian) || (value) || 0.0522496 || Ch 1 Ifund L1 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''302 || input (s32, big endian) || (power) || 0.000244141 || Ch 1 P L1 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''30a || input (s32, big endian) || (value) || 0.000244141 || Ch 1 Q L1 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''312 || input (s32, big endian) || (value) || 0.000244141 || Ch 1 S L1 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''582 || input (s32, big endian) || (value) || 0.000244141 || Ch 1 N L1 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''bd || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || Ch 1 PF L1 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''402 || input (s32, big endian) || (value) || 0.000244141 || Ch 1 Pfund L1 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''40a || input (s32, big endian) || (value) || 0.000244141 || Ch 1 Pharm L1 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''204 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 1e-05 || Ch 1 AP energy L1 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''214 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 1e-05 || Ch 1 AN energy L1 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''224 || input (u64, little endian) || (value) || 1e-05 || Ch 1 RP energy L1 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''234 || input (u64, little endian) || (value) || 1e-05 || Ch 1 RN energy L1 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''244 || input (u64, little endian) || (value) || 1e-05 || Ch 1 S energy L1 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''506 || input (u32, little endian) || (value) || 0.291271 || Ch 1 NP energy L1 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''516 || input (u32, little endian) || (value) || 0.291271 || Ch 1 NN energy L1 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''418 || input (u32, big endian) || (value) || 2.44141e-07 || Ch 1 Irms L2 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''701 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 THD I L2 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''f6 || input (u16, big endian) || (value) || 0.01 || Ch 1 THDN I L2 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''712 || input (u16, big endian) || (value) || 0.0522496 || Ch 1 Ifund L2 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''304 || input (s32, big endian) || (power) || 0.000244141 || Ch 1 P L2 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''30c || input (s32, big endian) || (value) || 0.000244141 || Ch 1 Q L2 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''314 || input (s32, big endian) || (value) || 0.000244141 || Ch 1 S L2 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''584 || input (s32, big endian) || (value) || 0.000244141 || Ch 1 N L2 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''be || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || Ch 1 PF L2 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''404 || input (s32, big endian) || (value) || 0.000244141 || Ch 1 Pfund L2 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''40c || input (s32, big endian) || (value) || 0.000244141 || Ch 1 Pharm L2 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''208 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 1e-05 || Ch 1 AP energy L2 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''218 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 1e-05 || Ch 1 AN energy L2 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''228 || input (u64, little endian) || (value) || 1e-05 || Ch 1 RP energy L2 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''238 || input (u64, little endian) || (value) || 1e-05 || Ch 1 RN energy L2 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''248 || input (u64, little endian) || (value) || 1e-05 || Ch 1 S energy L2 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''50a || input (u32, little endian) || (value) || 0.291271 || Ch 1 NP energy L2 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''51a || input (u32, little endian) || (value) || 0.291271 || Ch 1 NN energy L2 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''41a || input (u32, big endian) || (value) || 2.44141e-07 || Ch 1 Irms L3 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''702 || input (u16, big endian) || (value) || 0.00610352 || Ch 1 THD I L3 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''f7 || input (u16, big endian) || (value) || 0.01 || Ch 1 THDN I L3 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''714 || input (u16, big endian) || (value) || 0.0522496 || Ch 1 Ifund L3 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''306 || input (s32, big endian) || (power) || 0.000244141 || Ch 1 P L3 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''30e || input (s32, big endian) || (value) || 0.000244141 || Ch 1 Q L3 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''316 || input (s32, big endian) || (value) || 0.000244141 || Ch 1 S L3 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''586 || input (s32, big endian) || (value) || 0.000244141 || Ch 1 N L3 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''bf || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || Ch 1 PF L3 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''406 || input (s32, big endian) || (value) || 0.000244141 || Ch 1 Pfund L3 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''40e || input (s32, big endian) || (value) || 0.000244141 || Ch 1 Pharm L3 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''20c || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 1e-05 || Ch 1 AP energy L3 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''21c || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 1e-05 || Ch 1 AN energy L3 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''22c || input (u64, little endian) || (value) || 1e-05 || Ch 1 RP energy L3 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''23c || input (u64, little endian) || (value) || 1e-05 || Ch 1 RN energy L3 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''24c || input (u64, little endian) || (value) || 1e-05 || Ch 1 S energy L3 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''50e || input (u32, little endian) || (value) || 0.291271 || Ch 1 NP energy L3 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''51e || input (u32, little endian) || (value) || 0.291271 || Ch 1 NN energy L3 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''300 || input (s32, big endian) || (power) || 0.000976562 || Ch 1 Total P || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''308 || input (s32, big endian) || (value) || 0.000976562 || Ch 1 Total Q || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''310 || input (s32, big endian) || (value) || 0.000976562 || Ch 1 Total S || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''bc || input (s16, big endian) || (value) || 0.001 || Ch 1 Total PF || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''98 || input (s32, big endian) || (value) || 6.10352e-05 || Ch 1 Total SV || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''580 || input (s32, big endian) || (value) || 0.000976562 || Ch 1 Total N || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''400 || input (s32, big endian) || (value) || 0.000976562 || Ch 1 Total Pfund || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''408 || input (s32, big endian) || (value) || 0.000976562 || Ch 1 Total Pharm || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''200 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 1e-05 || Ch 1 Total AP energy || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''210 || input (u64, little endian) || (power_consumption) || 1e-05 || Ch 1 Total AN energy || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''220 || input (u64, little endian) || (value) || 1e-05 || Ch 1 Total RP energy || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''230 || input (u64, little endian) || (value) || 1e-05 || Ch 1 Total RN energy || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''240 || input (u64, little endian) || (value) || 1e-05 || Ch 1 Total S energy || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''502 || input (u32, little endian) || (value) || 0.291271 || Ch 1 Total NP energy || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''512 || input (u32, little endian) || (value) || 0.291271 || Ch 1 Total NN energy || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''f9 || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Ch 1 Phase angle L1 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''fa || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Ch 1 Phase angle L2 || 2.1 ||-
|-
| 0x'''X'''fb || input (s16, big endian) || (value) || 0.1 || Ch 1 Phase angle L3 || 2.1 ||-
|-
|}
|}
5813

правок